Gebruiker:Regenmaker/België
Inhoud
Entiteit Antwerpen
De Lijn
Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : WAARSCHUWING: Geen resultaten!
Entiteit Limburg
De Lijn
Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : WAARSCHUWING: Geen resultaten!
Entiteit Oost-Vlaanderen
De Lijn
Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : WAARSCHUWING: Geen resultaten!
Entiteit West-Vlaanderen
De Lijn
Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : WAARSCHUWING: Geen resultaten!
Entiteit Vlaams-Brabant
De Lijn
Extension:DynamicPageList (DPL), version 2.3.0 : WAARSCHUWING: Geen resultaten!
Bassin de Mobilité Brabant-Wallon
TEC
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
10 | Navette de La Hulpe | Stadsbus | 2025 | |
11 | Ottignies - Louvain-la-Neuve - Mont-Saint-Guibert - Louvain-la-Neuve | Streekbus | 2022 | |
114 | Halle - Braine-le-Château - Wauthier-Braine - Braine-l'Alleud | Streekbus | 2025 | |
115 | Braine-l'Alleud - Wauthier-Braine - Braine-le-Château - Clabecq - Tubize | Streekbus | 2025 | |
116 | Soignies - Braine-le-Comte - Hennuyères - Rebecq - Quenast - Tubize - Lembeek - Halle | Streekbus | 2025 | |
121 | (Alsemberg ←) Braine-l'Alleud - Waterloo | Schoolbus | 2025 | |
122 | Rhode-Saint-Genèse - Alsemberg - Braine-l'Alleud - Waterloo | Schoolbus | 2025 | |
123 | Brussel - Saint-Gilles - Ixelles - Uccle - Sint-Genesius-Rode - Waterloo | Schoolbus | 2025 | |
124 | Uccle - Rhode-Saint-Genèse - Waterloo | Schoolbus | 2025 | |
125 | Wavre - Bierges - Limal - Rixensart - Ohain - Ransbeck - Brainel'Alleud - Waterloo | Schoolbus | 2025 | |
126 | Lasne - Couture-Saint-Germain - Maransart - Plancenoit - Waterloo | Schoolbus | 2025 | |
127 | La Hulpe - Ohain - Ransbeck - Braine-l'Alleud - Waterloo | Schoolbus | 2025 | |
128 | Rosières - Genval - Ohain - Ransbeck - Braine-l'Alleud - Waterloo | Schoolbus | 2025 | |
129 | Braine-l'Alleud - Waterloo | Schoolbus | 2025 | |
14 | Navette de Rixensart | Streekbus | 2022 | |
148 | Landen - Racour - Linsmeau - Pellaines - Orp - Jauche - Folx-les-Caves - Autre-Eglise - Gérompont - Grand-Rosière-Hottomont - Perwez - Thorembais-Saint-Trond - Sauvenière - Gembloux | Streekbus | 2025 | |
15 | Navette de Genval-Rosières | Stadsbus | 2022 | |
16 | Navette de Nivelles Zoning | Stadsbus | 2022 | |
17 | Ottignies: Gare → Clinique → Limelette → Petit Ry → Gare | Stadsbus | 2022 | |
18 | Leuven - Heverlee - Blanden - Bierbeek - Hamme-Mille - Nodebais - Beauvechain - Sart-Mélin - Mélin - Jodoigne | Streekbus | 2022 | |
19 | Ottignies - Mousty - Court-Saint-Etienne - Bousval - Genappe - Loupoigne - Thines - Nivelles | Streekbus | 2022 | |
20 | Ottignies - Louvain-la-Neuve - Wavre | Streekbus | 2022 | |
200 | Proxibus: Rebecq - Wisbecq - Bierghes - Wisbecq - Quenast - Rebecq | Proxibus | 2025 | |
201 | Proxibus: Waterloo | Proxibus | 2025 | |
202 | Proxibus: Perwez | Proxibus | 2025 | |
203 | Proxibus: Braine-l'Alleud - Lillois | Proxibus | 2025 | |
204 | Proxibus: (Grez-Doiceau - Archennes -) Pécrot - Nethen - Hamme-Mille | Proxibus | 2025 | |
21 | Louvain-la-Neuve - Wavre - Dion-le-Mont - Dion-Valmont | Streekbus | 2022 | |
210 | Proxibus: La Hulpe | Proxibus | 2025 | |
22 | Ottignies - Limelette - Limal - Bierges - Wavre | Streekbus | 2022 | |
23 | Wavre - Gastuche - Grez-Doiceau - Biez - Heze - Incourt - Dongelberg - Jodoigne | Streekbus | 2022 | |
24 | Wavre - Corroy-le-Grand - Corbais - Nil-Saint-Vincent - Thorembais-Saint-Lambert - Walhain - Perbais - Chastre | Streekbus | 2022 | |
25 | Jodoigne - Jauchelette - Opprebais - Chaumont - Thorembais-Saint-Trond - Libersart - Lérinnes - Sart-lez-Walhain - Walhain-Saint-Paul (- Chastre) - Ernage - Gembloux | Streekbus | 2024 | |
26 | Jodoigne - Piétrain (→ Herbais → Marilles → Jauche → Jandrain → Pellaines → Lincent → Racour → Landen) - Piètremau - Opheylissem - Noduwez - Opheylissem - Neerheylissem - Ezemaal | Streekbus | 2023 | |
27 | Chastre - Villeroux - Saint-Géry - Gentinnes - Saint-Géry - Cortil - Grand-Manil - Gembloux | Streekbus | 2021 | |
28 | Ottignies - Mousty - Court-Saint-Étienne - Sart-Messire-Guillaume - Tangissart - Baisy-Thy - Genappe | Streekbus | 2025 | |
29 | Ottignies - Mousty - Court-Saint-Etienne - Limauge - Céroux - Beaumont - Lasne - Maransart | Streekbus | 2025 | |
30 | Nil-Saint-Vincent - Tourinnes-Saint-Lambert - Lérinnes - Walhain-Saint-Paul - Perbais - Chastre (- Noirmont - Gentinnes - Saint-Géry - Villeroux - Chastre) - Blanmont - Hévillers - Mont-Saint-Guibert - Court-Saint-Étienne - Mousty - Ottignies | Schoolbus | 2025 | |
31 | Ottignies - Louvain-la-Neuve | Streekbus | 2025 | |
32 | Wavre - Gastuche - Grez-Doiceau - Bossut-Gottechain - Hamme-Mille | Streekbus | 2025 | |
33 | (Éghezée - Mehaigne - Aische-en-Refail -) Perwez - Thorembais-Saint-Tronds - Orbais - Chaumont - Gistoux - Corroy-le-Grand - Vieusart - Louvain-la-Neuve (- Ottignies) | Streekbus | 2025 | |
339 | Tienen - Bost - Goetsenhoven - Ezemaal - Neerheylissem - Opheylissem - Linsmeau - Racour - Pellaines - Lincent - Grand-Hallet - Hannut | Streekbus | 2025 | |
34 | Louvain-la-Neuve - Mont-Saint-Guibert - Corbais - Nil-Saint-Vincent - Tourinnes-Saint-Lambert - Lérinnes - Sart-lez-Walhain - Walhain-Saint-Paul - Perbais - Chastre | Streekbus | 2025 | |
35 | Grez-Doiceau - Biez - Piétrebais - Roux-Miroir - Incourt - Glimes - Jodoigne | Schoolbus | 2025 | |
36 | Wavre - Bierges - Limal - Rixensart - Lasne - Maransart - Plancenoit - Waterloo - Braine-l'Alleud | Streekbus | 2025 | |
366 | (Court-Saint-Etienne - Ceroux - Ottignies - Limelette -) Rixensart - Genval - La Hulpe - Hoeilaart - Watermael-Boitsfort - Ixelles | Streekbus | 2025 | |
37 | Wavre - Bierges | Schoolbus | 2025 | |
38 | Rosières - Genval - Rixensart - Bierges - Wavre - Basse-Wavre | Schoolbus | 2025 | |
39 | Louvain-la-Neuve - Ottignies - Beaumont - Lasne - Ohain - Waterloo - Braine-l'Alleud - Waterloo | Streekbus | 2025 | |
40 | (Uccle - Linkebeek -) Alsemberg - Ermite - Braine-l'Alleud | Streekbus | 2025 | |
43 | Tubize - Clabecq - Ittre - Fauquez | Streekbus | 2025 | |
47 | Tubize - Oisquercq - Virginal | Streekbus | 2025 | |
471 | Halle - Lembeek - Saintes - Bierghes - Petit-Enghien - Enghien (- Marcq - Sint-Pieters-Kapelle) | Streekbus | 2025 | |
472 | (Clabecq →) Tubize - Saintes - Bierghes - Petit-Enghien - Enghien | Streekbus | 2025 | |
5 | Tienen - Hoegaarden - Zetrud-Lumay - Jodoigne | Streekbus | 2024 | |
51 | Louvain-la-Neuve - Mont-Saint-Guibert - Hévillers - Villeroux - Saint-Géry - Gentinnes - Mellery - Strichon - Tilly - Marbais - Villers-la-Ville | Streekbus | 2025 | |
52 | Gembloux - Grand-Manil - Cortil - Noirmont - Chastre - Nil-Saint-Vincent - Corbais - Louvain-la-Neuve | Streekbus | 2025 | |
53 | Genappe - Baisy-Thy - Villers-la-Ville - Sart-Dames-Avelines - Marbais - Marbisoux - Tilly | Schoolbus | 2025 | |
543 | (Eghézée - Noville-sur-Mehaigne - Grand-Rosière-Hottomont -) Perwez - Thorembais-les-Béguines - Orbais - Chaumont-Gistoux - Dion-Valmont - Wavre - Tombeek - Overijse - Auderghem (- Etterbeek - Brussel) | Streekbus | 2025 | |
568 | Nivelles - Thines - Sart-Dames-Avelines - Marbais - Wagnelée - Saint-Amand - Fleurus | Streekbus | 2025 | |
57 | Braine-l'Alleud - Waterloo - Ransbeck - Argenteuil - Ohain - La Hulpe | Streekbus | 2025 | |
58 | Braine-l'Alleud - Waterloo - Ransbeck - Ohain - Genval | Streekbus | 2025 | |
6 | Tourinnes-la-Grosse - Hamme-Mille - Bossut-Gottechain - Grez-Doiceau - Wavre - Louvain-la-Neuve | Streekbus | 2022 | |
610 | Jodoigne - Marilles - Enines - Orp-le-Grand - Orp-le-Petit - Jauche - Jandrain - Wansin - Thisnes - Hannut | Streekbus | 2025 | |
62 | Nivelles - Bois-Seigneur-Isaac - Haut-Ittre - Braine-le-Château - Clabecq - Tubize | Schoolbus | 2025 | |
63 | Nivelles - Monstreux - Bornival - Ronquières - Henripont - Braine-le-Comte | Schoolbus | 2025 | |
65 | Braine-l'Alleud - Ophain - Bois-Seigneur-Isaac - Haut-Ittre - Ittre - Virginal - Hennuyères - Braine-le-Comte. | Streekbus | 2025 | |
66 | Nivelles - Bois-Seigneur-Isaac - Ophain - Braine-l'Alleud | Schoolbus | 2025 | |
67 | Navette de Braine-l'Alleud | Stadsbus | 2025 | |
69 | Nivelles - Bois-Seigneur-Isaac - Haut-Ittre - Wauthier-Braine - Braine-le-Château. | Schoolbus | 2025 | |
70 | Nivelles - Petit-Roeulx-lez-Nivelles - Rosseignies - Obaix - Buzet | Streekbus | 2025 | |
71 | Soignies - Naast - Écaussinnes-d'Enghien - Écaussinnes-Laling - Feluy - Seneffe - Manage | Streekbus | 2025 | |
72 | Manage - Seneffe (- Feluy - Arquennes) - Nivelles - Baulers | Streekbus | 2025 | |
73 | Nivelles - Bois de Nivelles - Buzet - Rêves - Frasnes-lez-Gosselies - Villers-Perwin - Mellet - Wangenies - Fleurus | Streekbus | 2025 | |
74 | Nivelles - Arquennes - Feluy | Streekbus | 2025 | |
75 | Braine-l'Alleud - Chenois - Waterloo | Streekbus | 2025 | |
76 | Navette de Nivelles | Stadsbus | 2025 | |
77 | Navette Nivelles + Baulers | Stadsbus | 2025 | |
E1 | Ottignies - Louvain-la-Neuve - Thorembais-Saint-Trond - Thorembais-les-Béguines - Glimes - Jauchelette - Jodoigne | Streekbus | 2025 | |
E11 | Ixelles - Auderghem - Wavre - Louvain-la-Neuve | Streekbus | 2025 | |
E12 | Sint-Lambrechts-Woluwe - Kraainem - Wavre - Louvain-la-Neuve | Streekbus | 2025 | |
E13 | Auderghem - Wavre | Streekbus | 2025 | |
E2 | Nivelles - Bois-Seigneur-Isaac - Haut-Ittre - Braine-le-Château - Clabecq - Tubize | Streekbus | 2025 | |
E3 | Braine-l'Alleud - Waterloo - Glabais - Genappe - Louvain-la-Neuve | Streekbus | 2025 | |
E4 | Nivelles - Genappe - Court-Saint-Etienne - Louvain-la-Neuve | Streekbus | 2025 | |
E5 | Nivelles - Houtain-le-Val - Sart-Dames-Avelines - Marbais - Sombreffe - Les Isnes - Belgrade - Namur | Streekbus | 2025 | |
E6 | Gembloux - Walhain - Nil-Saint-Vincent - Corbais - Louvain-la-Neuve - Wavre | Streekbus | 2025 | |
E7 | Nivelles - La Louvière | Streekbus | 2025 | |
W | Brussel - Saint-Gillis - Uccle - Rhode-Saint-Genèse - Waterloo - Braine-l'Alleud | Streekbus | 2025 |
Bassin de Mobilité Charleroi
TEC
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
1 | Montignies-sur-Sambre - Charleroi - Marcinelle - Mont-sur-Sambre - Montigny-le-Tilleul | Stadsbus | 2024 | |
108 | Beaumont - Barbençon - Clermont - Castillon - Fontenelle - Boussu-lez-Walcourt - Silenrieux - Daussois - Philippeville | Schoolbus | Liénard & Cie i.o.v. TEC
|
2022 |
109a | Charleroi - Marchienne-au-Pont - Montigny-le-Tilleul - Thuillies - Donstiennes - Strée - Beaumont - Sivry - Sautin - Rance - Robechies - Chimay | Streekbus | 2022 | |
109b | Lobbes - Thuin - Biesme-sous-Thuin - Thuillies (- Donstiennes - Strée - Beaumont) | Streekbus | 2022 | |
11 | Jumet - Ransart - Gilly - Mont-sur-Sambre | Streekbus | 2021 | |
119 | Anderlues - Lobbes - Biercée - Fontaine-Valmont - Strée - Beaumont | Schoolbus | 2022 | |
12 | Gilly - Châtelineau - Mont-sur-Sambre - Couillet - Loverval | Streekbus | 2021 | |
129 | Mons - Erquelinnes - Solre-sur-Sambre - Thirimont - Beaumont - Leugnies - Grandrieu - Sivry - Rance - Chimay - Robechies - Bailievre - Macon - Momignies - Beauwelz - Macquenoise | Streekbus | 2022 | |
12b | Jumet - Gilly - Mont-sur-Sambre | Streekbus | 2022 | |
13 | Charleroi - Marcinelle - Couillet - Châtelet - Presles | Streekbus | 2023 | |
132c | Chimay - Rance - Froidchapelle - Fourbechies - Froidchapelle - Vergnies - Erpion - Boussu-lez-Walcourt - Silenrieux - Walcourt | Schoolbus | 2022 | |
136c | Chimay - Virelles - Froidchapelle - Cerfontaine | Schoolbus | 2022 | |
14 | Charleroi - Marcinelle - Couillet - Bouffioulx - Châtelet - Châtelineau - Gilly | Streekbus | 2023 | |
154 | Charleroi → Mont-sur-Sambre → Châtelineau → Châtelet → Pont-de-Loup → Roselies → Farciennes → Pironchamps → Châtelineau | Streekbus | 2022 | |
155 | Gilly → Mont-sur-Sambre → Châtelineau → Châtelet → Pont-de-Loup → Aiseau → Tamines → Auvelais → Velaine → Wanfercée → Lambusart → Farciennes → Châtelineau | Streekbus | 2022 | |
156 | Châtelineau → Farciennes → (Fleurus →) Wanfercée → Velaine-sur-Sambre → Auvelais → Tamines → Aiseau (→ Roselies → Farciennes) → Pont-de-Loup → Châtelet → Châtelineau → Montignies-sur-Sambre - Gilly | Streekbus | 2022 | |
156a | Chimay - Saint-Remy - Villers-la-Tour - Seloignes - Momignies - Beauwelz - Macquenoise | Streekbus | 2022 | |
158 | Châtelineau → Pironchamps → Farciennes → Roselies → Pont-de-Loup → Châtelet → Châtelineau → Montignies-sur-Sambre → Charleroi | Streekbus | 2022 | |
163 | Fleurus - Wangenies - Heppignies - Ransart - Jumet - Gosselies | Schoolbus | 2022 | |
17 | Fleurus - Wanfercée - Châtelineau - Gilly - Châtelet | Streekbus | 2021 | |
170 | Charleroi - Marcinelle - Mont-sur-Marchienne - Montigny-le-Tilleul - Jamioulx - Ham-sur-Sambre - Marbaix-la-Tour - Gozée - Montigny-le-Tilleul | Streekbus | 2023 | |
172 | Châtelet - Châtelineau - Gilly - Lodelinsart - Jumet - Marchienne-au-Pont. | Streekbus | 2022 | |
173 | Charleroi - Marcinelle - Mont-sur-Marchienne - Landelies - Leernes - Fontaine-l'Eveque - Forchies - Piéton | Streekbus | 2023 | |
18 | Jumet - Lodelinsart - Charleroi - Marcinelle - Couillet - Châtelet | Streekbus | 2023 | |
19 | Charleroi - Marcinelle - Couillet - Loverval - Nalinnes - Gerpinnes | Streekbus | 2023 | |
192 | Nalinnes - Cour-sur-Heure - Ham-sur-Heure - Marbaix-la-Tour - Gozée (- Thuin) | Schoolbus | 2022 | |
194 | Thuin → Biesme-sous-Thuin → Ragnies → Leers-et-Fosteau → Fontaine-Valmont → Labuissière → Sars-la-Buissière → Fontaine-Valmont → Leers-et-Fosteau → Thuin | Streekbus | 2022 | |
20 | Charleroi - Marcinelle - Couillet - Loverval (- Bouffioulx - Acoz - Gerpinnes) | Streekbus | 2024 | |
21 | Charleroi - Marcinelle | Streekbus | 2023 | |
25 | Charleroi - Montignies-sur-Sambre - Châtelineau - Gilly | Streekbus | 2024 | |
28 | Châtelineau - Gilly - Ransart - Jumet | Streekbus | 2021 | |
29 | Châtelineau - Gilly - Ransart - Jumet - Gosselies | Schoolbus | 2021 | |
3 | Montignies-sur-Sambre - Charleroi - Marcinelle - Jamioulx | Stadsbus | 2023 | |
35 | Charleroi - Montignies-sur-Sambre - Châtelineau - Farciennes | Streekbus | 2023 | |
365a | Bruxelles Midi - Saint-Gillis - Ixelles - Uccle - Rhode-Saint-Genèse - Waterloo - Planenoit - Genappe - Baisy-Thy - Frasnes-lez-Gosselies - Mellet - Gosselies - Jumet | Streekbus | 2022 | |
366 | Baisy-Thy - Ways - Genappe - Loupoigne - Frasnes-lez-Gosselies - Rèves | Schoolbus | Picavet et Cie i.o.v. TEC
|
2022 |
41 | Charleroi - Dampremy - Jumet - Roux - Courcelles - Gosselies - Jumet | Streekbus | 2021 | |
43 | Charleroi → Marchienne-au-Pont → Roux → Souvret → Trazegnies → Courcelles → Roux → Monceau-sur-Sambre → Marchienne-au-Pont → Charleroi | Streekbus | 2023 | |
50 | Charleroi - Lodelinsart - Jumet - Gosselies - Thiméon - Luttre | Streekbus | 2021 | |
51 | Luttre - Pont-à-Celles - Gouy-lez-Piéton - Trazegnies - Souvret - Goutroux - Monceau-sur-Sambre | Streekbus | 2021 | |
52 | Charleroi - Marcinelle - Nalinnes - Thy-le-Château - Gourdinne | Streekbus | 2023 | |
53 | Souvret → Courcelles → Goutroux → Monceau-sur-Sambre → Marchienne-au-Pont → Dampremy → Charleroi | Streekbus | 2021 | |
60 | Jumet - Gosselies - Mellet - Villers-Perwin - Frasnes-lez-Gosselies | Streekbus | 2021 | |
61 | Trazegnies - Courcelles - Gosselies - Jumet | Schoolbus | 2021 | |
62 | Gilly - Farciennes - Fleurus - Wangenies - Heppignies - Gosselies - Jumet | Streekbus | 2021 | |
63 | Jumet - Gosselies - Courcelles - Souvret - Forchies-la-Marche - Fontaine-l'Eveque | Streekbus | 2021 | |
64 | Jumet - Gosselies - Thiméon - Luttre - Rèves | Schoolbus | 2021 | |
65 | Jumet - Gosselies - Thiméon - Liberchies - Luttre - Pont-à-Celles | Streekbus | 2021 | |
66 | Luttre - Pont-à-Celles - Obaix - Buzet - Rèves - Frasnes-lez-Gosselies | Schoolbus | 2021 | |
67 | Jumet - Ransart - Heppignies - Wangenies - Fleurus | Streekbus | 2021 | |
68 | Charleroi - Jumet - Ransart - Heppignies - Gosselies - Charleroi | Streekbus | 2024 | |
70 | Charleroi - Marcinelle - Mont-sur-Marchienne - Montigny-le-Tilleul | Streekbus | 2023 | |
71 | Charleroi - Marcinelle - Mont-sur-Marchienne - Montigny-le-Tilleul - Marchienne-au-Pont - Monceau-sur-Sambre | Streekbus | 2023 | |
710 | Fleurus - Châtelineau - Gilly - Charleroi | Streekbus | 2022 | |
72 | Monceau-sur-Sambre - Montigny-le-Tilleul - Gozée - Thuin | Schoolbus | 2021 | |
75 | Goutroux - Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont - Montigny-le-Tilleul - Gozée - Thuillies | Streekbus | 2021 | |
77 | Goutroux - Monceau-sur-Sambre - Marchienne-au-Pont - Montigny-le-Tilleul | Streekbus | 2022 | |
83 | Charleroi → Dampremy → Marchienne-au-Pont → Monceau-sur-Sambre → Roux → Courcelles → Trazegnies → Souvret → Roux → Monceau-sur-Sambre → Marchienne-au-Pont → Charleroi | Streekbus | 2023 | |
85 | Charleroi - Dampremy - Marchienne-au-Pont - Jumet | Stadsbus | 2023 | |
86 | Charleroi - Marchienne-au-Pont - Jumet - Gosselies | Streekbus | 2023 | |
91 | Montigny-le-Tilleul - Gozée - Thuin - Lobbes - Anderlues - Piéton - Chapelle-lez-Herlaimont | Streekbus | 2022 | |
99 | Biesme-sous-Thuin - Thuillies - Donstienne - Clermont - Castillon - Fontenelle - Boussu-lez-Walcourt - Barbençon - Beaumont - Solre-sur-Sambre - Erquelinnes | Schoolbus | Liénard & Cie i.o.v. TEC
|
2022 |
99b | Nalinnes - Thy-le-Château - Berzée - Rognée - Castillon - Fontenelle - Barbençon - Beaumont | Schoolbus | 2022 | |
A1 | Charleroi - Brussels South Charleroi Airport | Streekbus | 2023 | |
A2 | Fleurus - Wangenies - Brussels South Charleroi Airport | Streekbus | 2023 | |
A3 | Luttre - Gosselies - Brussels South Charleroi Airport | Streekbus | 2023 | |
BRUY | Charleroi - Marcinelle | Schoolbus | 2023 | |
CERI | Charleroi - Marcinelle | Schoolbus | 2022 | |
City | Citybus Charleroi | Stadsbus | 2024 | |
E109 | Charleroi - Gozée - Beaumont - Sivry - Rance - Chimay - Salles - Momignies | Streekbus | 2023 | |
GHDC | Gilly: Gazomètre - Saint-Joseph - Grand Hôpital | Stadsbus | 2024 | |
M1 | Anderlues: Monument - Fontaine-l'Eveque: Pétria - Marchienne-au-Pont: - Dampremy: Dampremy - Charleroi: Ouest → Gare Centrale → Waterloo → Palais | Tram | 2021 | |
M1ab | Anderlues - Fontaine-l'Eveque - Goutroux - Dampremy - Charleroi Ouest - Charleroi Palais - Charleroi Parc - Charleroi Gare Centrale | Streekbus | 2022 | |
M2 | Anderlues: Monument - Fontaine-l'Eveque: Pétria - Marchienne-au-Pont: - Dampremy: Dampremy - Charleroi: Palais → Waterloo → Gare Centrale → Ouest → Palais | Tram | 2021 | |
M3 | Gosselies: Faubourg de Bruxelles - Jumet: Madeleine - Damprémy: Piges - Charleroi: Palais → Waterloo → Gare Centrale → Ouest → Palais | Tram | 2021 | |
M3ab | Charleroi - Dampremy - Lodelinsart - Jumet - Gosselies | Streekbus | 2021 | |
M4 | Gilly: Soleilmont - Gilly - Charleroi: Waterloo → Palais → Ouest → Gare Centrale → Waterloo | Tram | 2021 | |
M4ab | Châtelineau - Gilly - Charleroi (Waterloo - Palais - Gare Centrale) | Streekbus | 2021 | |
MFON | Bus de Marchè de Fontaine-l'Eveque | Marktbus | 2023 | |
MIDO | Marchienne-au-Pont - Jumet - Lodelinsart - Dampremy - Charleroi | Stadsbus | 2022 | |
Rbus | Walcourt - Silenrieux - Boussu-lez-Walcourt - Vergnies - Fourbechies - Froidchapelle (- Virelles - Chimay) | Streekbus | 2022 | |
V2 | Charleroi - Marcinelle - Marchienne-au-Pont - Montigny-le-Tilleul - Gozée | Streekbus | 2024 |
Bassin de Mobilité Hainaut
TEC
Lijnnummer | Route | Lijnsoort | Vervoerder | Jaar |
---|---|---|---|---|
1 | Mons - Cuesmes - Frameries - La Bouvière - Paturages - Wasmes - Hornu - Saint-Ghislain | Streekbus | 2021 | |
1 | Tournai - Froyennes - Templeuve - Néchin - Estaimbourg - Estaimpuis - Herseaux - Mouscron | Streekbus | 2023 | |
10 | Ath - Ostiches - Wodecq - Flobecq - Ellezelles | Streekbus | 2021 | |
10 | Saint-Ghislain - Tertre - Baudour - Herchies | Schoolbus | 2021 | |
100 | Ath - Maffle - Chièvres - Neufmaison - Sirault - Villerot - Tertre - Saint-Ghislain | Streekbus | 2021 | |
107 | Écaussinnes - Marche-lez-Écaussinnes - Magnault - Houdeng-Goegnies - La Louvière - Jolimont | Streekbus | 2023 | |
108 | Binche - Buvrinnes - Vellereille-les-Brayeux - Merbes-Saint-Marie - Merbes-le-Château - Solre-sur-Sambre - Erquelinnes | Streekbus | 2021 | |
11 | Saint-Ghislain → Hornu → Wasmes → Warquignies → Hornu → Boussu → Saint-Ghislain | Streekbus | (Voyages Nicolay i.o.v.) TEC
|
2021 |
11/ | Saint-Ghislain → Boussu → Hornu → Warquignies → Wasmes → Hornu → Saint-Ghislain | Streekbus | 2021 | |
12 | Blaton - Quevaucamps - Ellignies-Sainte-Anne - Ormeignies - Irchonwelz - Ath | Streekbus | 2021 | |
12 | Saint-Ghislain → Hornu → Wasmuel → Saint-Ghislain | Schoolbus | 2021 | |
126 | Braine-le-Comte - Soignies - Horrues - Hoves - Enghien | Streekbus | 2021 | |
13 | Quevaucamps - Grandglise - Stambruges - Sirault - Hautrage - Tertre - Saint-Ghislain | Streekbus | 2021 | |
132 | La Louvière → Haine-Saint-Pierre → Morlanwelz → Carnières → Leval-Trahegnies → Binche → Peronnes → Haine-Saint-Paul → La Louvière | Streekbus | 2021 | |
133 | La Louvière → Haine-Saint-Paul → Peronnes → Binche → Morlanwelz → Haine-Saint-Pierre → La Louvière | Streekbus | 2022 | |
134 | (Jolimont -) La louvière - Houdeng-Goegnies - Le Roeulx - Naast - Soignies | Streekbus | 2024 | |
134/ | Mons - Spiennes - Harmignies - Vellereille-le-Sec - Rouveroy - Grand-Reng - Erquelinnes (- Solre-sur-Sambre - Bersillies-l'Abbaye - Hantes-Wihéries - Montignies-Saint-Christophe - Thirimont - Beaumont) | Streekbus | 2021 | |
136 | La Louvière (- La Hestre) - Jolimont - La Louvière - Saint-Vaast - Trivieres - Binche - Ressaix - Epinois - Anderlues | Streekbus | 2021 | |
14 | Mons - Ghlin - Baudour - Tertre - Saint-Ghislain | Streekbus | 2021 | |
14/ | Mons - Ghlin | Streekbus | 2021 | |
14B | Mons → Ghlin → Mons | Streekbus | 2021 | |
15 | Mons - Nimy - Maisières - Casteau (- Thieusies) - Soignies | Streekbus | 2021 | |
15/ | Mons - Nimy - Maisières - Casteau (- Thieusies) | Streekbus | 2021 | |
16 | Mons - Nimy - Erbisœul (- Masnuy-Saint-Jean - Jurbise - Erbaut - Herchies) | Streekbus | 2021 | |
16/ | Mons - Nimy | Streekbus | 2021 | |
167 | La Louvière - Jolimont - Bellecourt - La Hestre - Chapelle-lez-Herlaimont - Godarville (- Gouy-lez-Piéton - Pont-à-Celles - Luttre) | Streekbus | 2023 | |
17 | Mons - Havré - Thieu | Streekbus | 2022 | |
18 | Mons - Obourg - Saint-Denis (- Havre - Gottignies - Ville-sur-Haine - Le Roeulx) | Streekbus | 2021 | |
19 | (Ghlin - Jemappes - Cuesmes - Hyon -) Ciply - Hyon - Mons | Streekbus | 2021 | |
19/ | Mons → Cuesmes → Jemappes | Streekbus | 2021 | |
2 | Mons - Cuesmes - Frameries - La Bouverie - Eguies - Paturages - Wasmes - Warquignies - Boussu - Dour | Streekbus | 2021 | |
2 | Tournai - Froyennes - Ramegnies - Esquelmes - Pecq - Warcoing - Espierres - Dottignies - Herseaux - Luingne - Mouscron | Streekbus | 2021 | |
21 | Binche - Buvrinnes - Mont-Sainte-Genevieve - Lobbes - Bienne-lez-Happart - Merbe-Sainte-Marie - Peissant - Fauroeulx - Estinnes-au-Mont | Streekbus | Voyages Nicolay i.o.v. TEC
|
2021 |
22 | Mons - Saint-Symphorien - Villers-Saint-Ghislain - Bray - Waudrez - Binche | Streekbus | 2021 | |
23 | Familleureux → Besonrieux → Bois-d'Haine → La Croyère → La Louvière → Fayt-lez-Manage → Manage | Streekbus | 2023 | |
23 | Havay - Goegnies-Chaussée - Quévy - Harveng - Nouvelles - Ciply - Mesvin - Hyon - Mons | Streekbus | 2021 | |
24 | Mons - Saint-Symphoriën - Villers-Saint-Ghislain - Bray - Maurage | Streekbus | 2022 | |
25 | Blaregnies - Sars-la-Bruyère - Eugies - La Bouverie - Frameries - Flenu - Jemappes | Streekbus | 2021 | |
25 | Bois-d'Haine → La Croyère → La Louvière → Jolimont → Manage | Streekbus | 2023 | |
26 | La Louvière → Bois-d'Haine → La Croyère → La Louvière → Haine-Saint-Pierre → Jolimont → Manage | Streekbus | 2023 | |
26 | Soignies → Horrues → Soignies | Streekbus | 2021 | |
27 | Silly - Graty - Thoricourt - Horrues - Neufvilles - Soignies | Streekbus | 2021 | |
27/ | Soignies - Horrues - Chaussée-Notre-Dame - Neufvilles - Soignies | Streekbus | (Voyages Nicolay i.o.v.) TEC
|
2021 |
28 | Roisin - Autreppe - Onnezies - Montignies-sur-Roc - Wihéries - Dour - Boussu - Saint-Ghislain | Streekbus | 2022 | |
29 | Quiévrain - Hensies - Montroeul-sur-Haine | Streekbus | 2021 | |
29' | Quiévrain - Baisieux - Angre - Angreau - Roisin | Streekbus | 2021 | |
3 | Mouscron - Rekkem - Menin - Comines | Streekbus | 2021 | |
