Treinserie 6250 (België 1998/1999)
Voormalige Belgische treinserie 6250
| |||
---|---|---|---|
Traject | (Wavre -) Ottignies - Namur | ||
Dienstregeling | 1998/1999 | ||
Vervoerder | NMBS | ||
Materieel | MS80 | ||
Treinsoort | Lokaaltrein | ||
Frequentie | 1x/uur | ||
Opmerkingen | Reed in het weekend 1x per 2 uur en dan niet tussen Wavre en Ottignies. |
Treinserie 6250 was in de dienstregeling 1998/1999 de Lokaaltrein tussen Wavre, Ottignies, Gembloux en Namur.
Traject
Station | ||
![]() |
Wavre | |
![]() |
Bierges-Walibi | |
![]() |
Limal | |
![]() ![]() |
Ottignies | |
![]() |
Mont-Saint-Guibert | |
![]() |
Blanmont | |
![]() |
Chastre | |
![]() |
Ernage | |
![]() |
Gembloux | |
![]() |
Lonzée | |
![]() |
Beuzet | |
![]() |
Saint-Denis-Bovesse | |
![]() |
Rhisnes | |
![]() |
Namur |
Bijzonderheden
- In het weekend werd slechts 1x per 2 uur gereden, maar dan werd het traject Wavre - Ottignies niet bediend.
Andere voormalige Belgische treinseries 6250
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Lijn | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1984/1985 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Mechelen | NMBS | Reed niet in het weekend | |
1985/1986 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Mechelen | NMBS | Reed niet in het weekend | |
1987/1988 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Mechelen | NMBS | Reed niet in het weekend | |
1989/1990 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Mechelen | NMBS | Reed niet in het weekend | |
1990/1991 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Mechelen | NMBS | Reed niet in het weekend | |
1992/1993 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Mechelen | NMBS | Reed niet in het weekend | |
1995/1996 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Mechelen | NMBS | Reed niet in het weekend | |
1996/1997 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Mechelen | NMBS | Reed niet na 22:00 en in het weekend | |
1997/1998 | Lokaaltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Mechelen | NMBS | Reed niet na 22:00 en in het weekend | |
2001/2002 | Lokaaltrein | 1x/uur | (Wavre -) Ottignies - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x per 2 uur en dan niet tussen Wavre en Ottignies. | |
2003 | Lokaaltrein | 1x/uur | Namur - Ottignies (- Wavre) | NMBS | Reed in het weekeinde 1x per 2 uur tussen Namur en Ottignies. | |
2004 | Lokaaltrein | 1x/uur | Namur - Ottignies (- Wavre) | NMBS | Reed in het weekeinde 1x per 2 uur tussen Namur en Ottignies. | |
2009 | Lokaaltrein | 1x/uur | (Wavre -) Ottignies - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x per 2 uur en niet tussen Louvain-la-Neuve en Ottignies. | |
2014 | Lokaaltrein | 1x/uur | (Louvain-la-Neuve-Université -) Ottignies - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x per 2 uur en niet tussen Louvain-la-Neuve en Ottignies. | |
2015 | Lokaaltrein | 1x/uur | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur | |
2016 | Lokaaltrein | 1x/uur | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur | |
2017 | Lokaaltrein | 1x/uur | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur | |
2018 | Lokaaltrein | 1x/uur | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur. | |
2019 | Lokaaltrein | 1x/uur | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur. | |
2020 | Lokaaltrein | 1x/uur | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur. | |
2021 | Lokaaltrein | 1x/uur | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur. | |
2022 | Lokaaltrein | 1x/uur | L-08 | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur. |
2023 | Lokaaltrein | 1x/uur | L-08 | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur. |
2024 | Lokaaltrein | 1x/uur | L-08 | Ottignies - Gembloux - Namur | NMBS | Reed in het weekend 1x/2 uur. |
Categorieën:
- Voormalige Belgische treinserie
- Belgische treinserie 6250
- Belgische dienstregeling 1998/1999
- Lokaaltrein
- Station Wavre
- Station Bierges-Walibi
- Station Limal
- Station Ottignies
- Station Mont-Saint-Guibert
- Station Blanmont
- Station Chastre
- Station Ernage
- Station Gembloux
- Station Lonzée
- Station Beuzet
- Station Saint-Denis-Bovesse
- Station Rhisnes
- Station Namur