Treinserie 1500 (België 2025)
Belgische treinserie 1500 | |
---|---|
Lijnnummer | IC-03 |
Traject | Blankenberge - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt (- Genk) |
Dienstregeling | 2025 |
Vervoerder | NMBS |
Materieel | Reeks 19 + M6, MS96 |
Treinsoort | Intercity |
Frequentie | 1x/uur |
Opmerkingen | - |
Treinserie 1500 is in de dienstregeling 2025 de Intercity tussen Blankenberge, Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Landen en Hasselt.
Traject
Station | ||
![]() |
Blankenberge | |
![]() |
Brugge | |
![]() |
Aalter | |
![]() |
Gent-Sint-Pieters | |
![]() |
Brussel-Zuid | |
![]() |
Brussel-Centraal | |
![]() |
Brussel-Noord | |
![]() |
Leuven | |
![]() |
Tienen | |
![]() |
Landen | |
![]() |
Sint-Truiden | |
![]() |
Alken | |
![]() ![]() |
Hasselt | |
![]() ![]() |
Kiewit | |
![]() ![]() |
Bokrijk | |
![]() ![]() |
Genk |
Bijzonderheden
- Rijdt in de spitsuren en in het weekend van/naar Genk.
Voormalige Belgische treinseries 1500
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Lijn | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | Sneltrein | 1x/uur | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed als Lokaaltrein tussen Braine-l'Alleud en Charleroi. | |
1984/1985 | Interregio | 1x/uur | IR a | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed niet in het weekend |
1985/1986 | Interregio | 1x/uur | IR a | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed niet in het weekend |
1987/1988 | Interregio | 1x/uur | IR a | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed niet in het weekend |
1989/1990 | Interregio | 1x/uur | IR a | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed in het weekend niet tussen Antwerpen en Brussel-Noord. |
1990/1991 | Interregio | 1x/uur | IR a | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed in het weekend niet tussen Antwerpen en Brussel-Noord. |
1992/1993 | Interregio | 1x/uur | IR a | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed in het weekend niet tussen Antwerpen en Brussel-Noord. |
1995/1996 | Interregio | 1x/uur | IR a | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed in het weekend niet tussen Antwerpen en Brussel-Noord. |
1996/1997 | Interregio | 1x/uur | IR a | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed in het weekend niet tussen Antwerpen en Brussel-Noord. |
1997/1998 | Interregio | 1x/uur | IR a | Antwerpen-Centraal - Brussel-Zuid - Charleroi-Sud | NMBS | Reed in het weekend niet tussen Antwerpen en Brussel-Noord. |
1998/1999 | Intercity | 1x/uur | IC E | Knokke/Blankenberge - Brussel-Centraal - Hasselt-Genk/Liège-Guillemins | NMBS | Reed in het weekend een andere route tussen Leuven en Hasselt en reed dan niet naar Tongeren maar naar Genk/Liège. |
2003 | Intercity | 1x/uur | Knokke - Brussel-Centraal - Hasselt - Tongeren/Genk/Liège-Guillemins | NMBS | Reed in het weekend een andere route tussen Leuven en Hasselt en reed dan niet naar Tongeren maar naar Genk/Liège. | |
2009 | Intercity | 1x/uur | IC E | Knokke - Brussel-Centraal - Hasselt - Tongeren/Genk | NMBS | Reed in het weekend een andere route tussen Leuven en Hasselt en reed niet naar Tongeren, maar naar Genk. Werd in Brugge gesplitst/gecombineerd met serie 1600 van/naar Blankenberge. Werd in het weekend in Landen gesplitst/gecombineerd met serie 1700 van/naar Liège-Guillemins. |
2014 | Intercity | 1x/uur | IC E | Knokke - Brussel-Centraal - Hasselt - Tongeren/Genk | NMBS | Reed in het weekend een andere route tussen Leuven en Hasselt en niet naar Tongeren maar naar Genk. Werd in Brugge gesplitst/gecombineerd met serie 1600 van/naar Blankenberge. Werd in het weekend in Landen gesplitst/gecombineerd met serie 1700 van/naar Liège-Guillemins. |
2015 | Intercity | 1x/uur | Knokke - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS | Reed tussen Brugge en Genk gecombineerd met de serie 1600. | |
2016 | Intercity | 1x/uur | Knokke - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS | Reed tussen Brugge en Genk gecombineerd met de serie 1600. | |
2017 | Intercity | 1x/uur | Blankenberge - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS | Reed tussen Brugge en Genk gecombineerd met de serie 1600. | |
2018 | Intercity | 1x/uur | Blankenberge - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS | ||
2019 | Intercity | 1x/uur | Blankenberge - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS | ||
2020 | Intercity | 1x/uur | Blankenberge - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS | ||
2021 | Intercity | 1x/uur | IC-03 | Blankenberge - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS | |
2022 | Intercity | 1x/uur | IC-03 | Blankenberge - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS | |
2023 | Intercity | 1x/uur | IC-03 | Blankenberge - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS | |
2024 | Intercity | 1x/uur | IC-03 | Blankenberge - Brugge - Gent-Sint-Pieters - Brussel-Centraal - Leuven - Landen - Hasselt - Genk | NMBS |
Categorieën:
- Belgische treinserie
- Intercity
- Belgische treinserie 1500
- Belgische dienstregeling 2025
- Station Blankenberge
- Station Brugge
- Station Aalter
- Station Gent-Sint-Pieters
- Station Brussel-Zuid
- Station Brussel-Centraal
- Station Brussel-Noord
- Station Leuven
- Station Tienen
- Station Landen
- Station Sint-Truiden
- Station Alken
- Station Hasselt
- Station Kiewit
- Station Bokrijk
- Station Genk