Staatslijn D/Bediening
Op deze pagina is de historische bediening van de Staatslijn D te vinden.
Let op: dit overzicht is mogelijk niet compleet.
Inhoud
- 1 Dienstregeling 1968
- 2 Dienstregeling 1968/1969
- 3 Dienstregeling 1969/1970
- 4 Dienstregeling 1970/1971
- 5 Dienstregeling 1971/1972
- 6 Dienstregeling 1972/1973
- 7 Dienstregeling 1973/1974
- 8 Dienstregeling 1974/1975
- 9 Dienstregeling 1975/1976
- 10 Dienstregeling 1976/1977
- 11 Dienstregeling 1977/1978
- 12 Dienstregeling 1978/1979
- 13 Dienstregeling 1979/1980
- 14 Dienstregeling 1980/1981
- 15 Dienstregeling 1981/1982
- 16 Dienstregeling 1982/1983
- 17 Dienstregeling 1983/1984
- 18 Dienstregeling 1984/1985
- 19 Dienstregeling 1985/1986
- 20 Dienstregeling 1986/1987
- 21 Dienstregeling 1987/1988
- 22 Dienstregeling 1988/1989
- 23 Dienstregeling 1989/1990
- 24 Dienstregeling 1990/1991
- 25 Dienstregeling 1991/1992
- 26 Dienstregeling 1992/1993
- 27 Dienstregeling 1993/1994
- 28 Dienstregeling 1994/1995
- 29 Dienstregeling 1995/1996
- 30 Dienstregeling 1996/1997
- 31 Dienstregeling 1997/1998
- 32 Dienstregeling 1998/1999
- 33 Dienstregeling 1999/2000
- 34 Dienstregeling 2000/2001
- 35 Dienstregeling 2001/2002
- 36 Dienstregeling 2003
- 37 Dienstregeling 2004
- 38 Dienstregeling 2005
- 39 Dienstregeling 2006
- 40 Dienstregeling 2007
- 41 Dienstregeling 2008
- 42 Dienstregeling 2009
- 43 Dienstregeling 2010
- 44 Dienstregeling 2011
- 45 Dienstregeling 2012
- 46 Dienstregeling 2013
- 47 Dienstregeling 2014
- 48 Dienstregeling 2015
- 49 Dienstregeling 2016
- 50 Dienstregeling 2017
- 51 Dienstregeling 2018
- 52 Dienstregeling 2019
- 53 Dienstregeling 2020
- 54 Dienstregeling 2021
- 55 Dienstregeling 2022
- 56 Dienstregeling 2023
Dienstregeling 1968
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1968/1969
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1969/1970
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1970/1971
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1971/1972
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2900 | Stoptrein | 1x/uur | Deventer - Enschede | NS | In de spitsuren een halfuursdienst op deeltrajecten |
600 | intercity | 1x/uur | Rotterdam CS/Den Haag SS - Utrecht CS - Amersfoort - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS | In de spitsuren reden enkele toegevoegde ritten op deeltrajecten |
Dienstregeling 1972/1973
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2900 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
400 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag SS | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Apeldoorn - Enschede | NS | Stopte alleen richting Apeldoorn te Klarenbeek. |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1973/1974
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2900 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
400 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag SS | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Apeldoorn - Enschede | NS | Stopte alleen richting Apeldoorn te Klarenbeek. |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS | |
1900 | Stoptrein | 3x/dag | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS |
Dienstregeling 1974/1975
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
3770 | Stoptrein | 3-5x/dag | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Apeldoorn - Enschede | NS | Stopte alleen richting Apeldoorn te Klarenbeek. |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1975/1976
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
3770 | Stoptrein | 3-5x/dag | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Apeldoorn - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1976/1977
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
3770 | Stoptrein | 1x/dag | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Apeldoorn - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1977/1978
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
3770 | Stoptrein | 1x/dag | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Apeldoorn - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1978/1979
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
2200 | Stoptrein | 1x/dag | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Apeldoorn - Enschede | NS | Stopte alleen richting Apeldoorn te Klarenbeek. |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1979/1980
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
2200 | Stoptrein | 1x/dag | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Apeldoorn - Enschede | NS | Stopte alleen richting Apeldoorn te Klarenbeek. |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1980/1981
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
2200 | Stoptrein | 1x/dag | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1981/1982
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
2200 | Stoptrein | 1x/dag | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS | Opgeheven per 27 september 1981 |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1982/1983
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1983/1984
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1984/1985
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1985/1986
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Amsterdam CS | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1986/1987
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Hoofddorp | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1987/1988
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Hoofddorp | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS |
Dienstregeling 1988/1989
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Hoofddorp | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS |
Dienstregeling 1989/1990
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Hoofddorp | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7500 | Stoptrein | 1x/2 uur | Hengelo - Enschede | NS |
Dienstregeling 1990/1991
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Hoofddorp | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7500 | Stoptrein | 1x/2 uur | Hengelo - Enschede | NS |
Dienstregeling 1991/1992
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Hoofddorp | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS |
Dienstregeling 1992/1993
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Sneltrein | 1x/uur | Enschede - Hoofddorp | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS |
Dienstregeling 1993/1994
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Sneltrein | 1x/uur | Enschede - Hoofddorp | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS |
Dienstregeling 1994/1995
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Hoofddorp | NS | Stoptrein tussen Amsterdam CS en Hoofddorp. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS |
Dienstregeling 1995/1996
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Hoofddorp | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS |
Dienstregeling 1996/1997
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam CS | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | Stopte per 22 november 1996 ook te Enschede Drienerlo |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | Stopte per 22 november 1996 ook te Enschede Drienerlo. |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS | Stopte per 22 november 1996 ook te Enschede Drienerlo. |
Dienstregeling 1997/1998
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam CS | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1x/uur | Zutphen - Enschede | NS | |
7900 | Stoptrein | 1x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1998/1999
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam CS | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1-2x/uur | Zutphen - Oldenzaal | NS | Reed in het dal eenmaal per uur tussen Zutphen en Hengelo. Stopte meestal eenmaal per uur te Hengelo Oost. |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 1999/2000
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam CS | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam CS / Den Haag CS | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1-2x/uur | Zutphen - Oldenzaal | NS | Reed in het dal eenmaal per uur tussen Zutphen en Hengelo. Stopte meestal eenmaal per uur te Hengelo Oost. |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 2000/2001
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam Centraal | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam Centraal / Den Haag Centraal | NS | |
17900 | Stoptrein | 1x/dag | Enschede - Almelo | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1-2x/uur | Zutphen - Oldenzaal | NS | Reed in het dal eenmaal per uur tussen Zutphen en Hengelo. Stopte meestal eenmaal per uur te Hengelo Oost. |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 2001/2002
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12400 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Dortmund Hbf | DB RegionalBahn Westfalen | 's Avonds reden de ritten tot Gronau (Westf.), op zondag werd er 1x/2 uur gereden. |
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam Centraal | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam Centraal / Den Haag Centraal | NS | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1-2x/uur | Zutphen - Oldenzaal | NS | Reed in het dal eenmaal per uur tussen Zutphen en Hengelo. Stopte meestal eenmaal per uur te Hengelo Oost. |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS | |
12700 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | NS | Reed op zondag maar 1x/2 uur |
Dienstregeling 2003
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam Centraal | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam Centraal / Den Haag Centraal | NS | |
33200 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | DB RegionalBahn Westfalen | Reed 's avonds en zondag eens per 2 uur |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Deventer | NS | |
7200 | Stoptrein | 1-2x/uur | Zutphen - Oldenzaal | NS | Reed in het dal eenmaal per uur tussen Zutphen en Hengelo. |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 2004
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam Centraal | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam Centraal / Den Haag Centraal | NS | |
29000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | DB RegionalBahn Westfalen | |
29050 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Dortmund Hbf | Prignitzer Eisenbahn | |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Deventer | NS | |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 2005
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam Centraal | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam Centraal / Den Haag Centraal | NS | |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Deventer | NS | |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 2006
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol / Amsterdam Centraal | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam Centraal / Den Haag Centraal | NS | |
29000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | DB Regio NRW | |
29050 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Dortmund Hbf | Prignitzer Eisenbahn | |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Stoptrein | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Deventer | NS | |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 2007
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
10140 | Intercity | 1x/4 uur | Enschede - Hengelo | NS | |
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol | NS | Uurdienst in combinatie met de series 140 en 10140. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam Centraal / Den Haag Centraal | NS | |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Sprinter | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Apeldoorn | NS | |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 2008
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
10140 | Intercity | 1x/4 uur | Enschede - Hengelo | NS | |
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol | NS | Uurdienst in combinatie met de series 140 en 10140. |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam Centraal / Den Haag Centraal | NS | |
29000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | DB Regio NRW | |
29050 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Dortmund Hbf | Prignitzer Eisenbahn | |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Sprinter | 1x/uur | (Enschede -) Almelo - Apeldoorn | NS | |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 2009
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
10140 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Hengelo | NS | |
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Schiphol | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Rotterdam Centraal / Den Haag Centraal | NS | |
29000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | DB Regio NRW | |
29050 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Dortmund Hbf | Prignitzer Eisenbahn | |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Sprinter | 2x/uur | Enschede - Apeldoorn | NS | |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS |
Dienstregeling 2010
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
10140 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Hengelo | NS | |
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Schiphol | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Den Haag Centraal | NS | |
29000 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | DB Regio NRW | |
29050 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Dortmund Hbf | Prignitzer Eisenbahn | |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Sprinter | 2x/uur | Enschede - Apeldoorn | NS | |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Nijverdal - Enschede | NS |
Dienstregeling 2011
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
10140 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Hengelo | NS | |
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Schiphol | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Den Haag Centraal | NS | |
20600 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | DB Regio NRW | |
20650 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Dortmund Hbf | Prignitzer Eisenbahn | |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Sprinter | 2x/uur | Enschede - Apeldoorn | NS | |
7900 | Stoptrein | 2x/uur | Nijverdal - Enschede | NS |
Dienstregeling 2012
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
10140 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Hengelo | NS | |
1600 | Intercity | 1x/2 uur | Enschede - Schiphol | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Den Haag Centraal | NS | |
20180 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | DB Regio NRW | |
20230 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Dortmund Hbf | DB Regio NRW | |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Sprinter | 2x/uur | Enschede - Apeldoorn | NS | |
7900 | Sprinter | 2x/uur | Nijverdal - Enschede | NS |
Dienstregeling 2013
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1600 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Schiphol | NS | |
1700 | Intercity | 1x/uur | Enschede - Den Haag Centraal | NS | |
20180 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Münster (Westf.) Hbf | DB Regio NRW | |
20230 | Stoptrein | 1x/uur | Enschede - Dortmund Hbf | DB Regio NRW | Reed op werkdagen overdag tweemaal per uur tussen Lünen en Dortmund. |
31200 | Stoptrein | 2x/uur | Oldenzaal - Zutphen | Syntus | |
7000 | Sprinter | 2x/uur | Enschede - Apeldoorn | NS | |
7900 | Sprinter | 2x/uur | Zwolle - Enschede | NS | Reed tot april 2013 alleen tussen Nijverdal en Enschede. |
Dienstregeling 2014
