Flevolijn/Bediening
Op deze pagina is de historische bediening van de Flevolijn te vinden.
Let op: dit overzicht is mogelijk niet compleet.
Inhoud
- 1 Dienstregeling 1968
- 2 Dienstregeling 1968/1969
- 3 Dienstregeling 1969/1970
- 4 Dienstregeling 1970/1971
- 5 Dienstregeling 1971/1972
- 6 Dienstregeling 1972/1973
- 7 Dienstregeling 1973/1974
- 8 Dienstregeling 1974/1975
- 9 Dienstregeling 1975/1976
- 10 Dienstregeling 1976/1977
- 11 Dienstregeling 1977/1978
- 12 Dienstregeling 1978/1979
- 13 Dienstregeling 1979/1980
- 14 Dienstregeling 1980/1981
- 15 Dienstregeling 1981/1982
- 16 Dienstregeling 1982/1983
- 17 Dienstregeling 1983/1984
- 18 Dienstregeling 1984/1985
- 19 Dienstregeling 1985/1986
- 20 Dienstregeling 1986/1987
- 21 Dienstregeling 1987/1988
- 22 Dienstregeling 1988/1989
- 23 Dienstregeling 1989/1990
- 24 Dienstregeling 1990/1991
- 25 Dienstregeling 1991/1992
- 26 Dienstregeling 1992/1993
- 27 Dienstregeling 1993/1994
- 28 Dienstregeling 1994/1995
- 29 Dienstregeling 1995/1996
- 30 Dienstregeling 1996/1997
- 31 Dienstregeling 1997/1998
- 32 Dienstregeling 1998/1999
- 33 Dienstregeling 1999/2000
- 34 Dienstregeling 2000/2001
- 35 Dienstregeling 2001/2002
- 36 Dienstregeling 2003
- 37 Dienstregeling 2004
- 38 Dienstregeling 2005
- 39 Dienstregeling 2006
- 40 Dienstregeling 2007
- 41 Dienstregeling 2008
- 42 Dienstregeling 2009
- 43 Dienstregeling 2010
- 44 Dienstregeling 2011
- 45 Dienstregeling 2012
- 46 Dienstregeling 2013
- 47 Dienstregeling 2014
- 48 Dienstregeling 2015
- 49 Dienstregeling 2016
- 50 Dienstregeling 2017
- 51 Dienstregeling 2018
- 52 Dienstregeling 2019
- 53 Dienstregeling 2020
- 54 Dienstregeling 2021
- 55 Dienstregeling 2022
- 56 Dienstregeling 2023
Dienstregeling 1968
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1968/1969
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1969/1970
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1970/1971
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1971/1972
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1972/1973
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1973/1974
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1974/1975
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1975/1976
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1976/1977
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1977/1978
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1978/1979
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1979/1980
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1980/1981
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1981/1982
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1982/1983
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1983/1984
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1984/1985
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1985/1986
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1986/1987
Geen treinseries bekend.
Dienstregeling 1987/1988
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
4900 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Almere CS | NS | Spitstrein; stopte niet te Diemen. |
9700 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Amsterdam CS | NS | Stopte niet te Diemen. |
Dienstregeling 1988/1989
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
4900 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein; stopte niet te Diemen. |
9700 | Stoptrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Stopte niet te Diemen. |
Dienstregeling 1989/1990
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
4900 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein; stopte niet te Diemen; stopte beperkt te Almere Muziekwijk en Almere Buiten. |
9700 | Stoptrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Stopte niet te Diemen. |
Dienstregeling 1990/1991
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
4900 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein; stopte niet te Diemen; stopte beperkt te Almere Muziekwijk en Almere Buiten. |
9700 | Stoptrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Stopte niet te Diemen. |
Dienstregeling 1991/1992
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
4900 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein; stopte niet te Diemen; stopte beperkt te Almere Muziekwijk en Almere Buiten. |
9700 | Stoptrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Stopte niet te Diemen. |
Dienstregeling 1992/1993
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
4900 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein; stopte niet te Diemen; stopte beperkt te Almere Muziekwijk en Almere Buiten. |
9700 | Stoptrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Stopte niet te Diemen. |
Dienstregeling 1993/1994
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | |
5300 | Stoptrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Den Haag CS | NS | Stopte niet te De Vink |
9700 | Stoptrein | 2x/uur | (Lelystad Centrum -) Almere Buiten - Amsterdam CS | NS |
Dienstregeling 1994/1995
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | |
5300 | Stoptrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Den Haag CS | NS | Stopte niet te De Vink |
9700 | Stoptrein | 2x/uur | (Lelystad Centrum -) Almere Buiten - Amsterdam CS | NS |
Dienstregeling 1995/1996
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
13900 | Sneltrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Schiphol | NS | |
19700 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Den Haag CS | NS | Stopte niet te De Vink. Stopte per 1 februari 1996 te Almere Parkwijk. |
3900 | Sneltrein | 1x/uur | Enkhuizen - Lelystad Centrum | NS | Reed tussen Enkhuizen en Amsterdam CS als stoptrein. |
5300 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Spitstrein; stopte per 1 februari 1996 te Almere Parkwijk. |
9700 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Stopte per 1 februari 1996 te Almere Parkwijk. |
Dienstregeling 1996/1997
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
13900 | Sneltrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Den Haag CS | NS | |
19700 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Hoofddorp | NS | |
3900 | Sneltrein | 1x/uur | Enkhuizen - Lelystad Centrum | NS | Reed tussen Enkhuizen en Amsterdam CS als stoptrein. |
5300 | Stoptrein | 2x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Spitstrein |
9700 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS |
Dienstregeling 1997/1998
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
13900 | Sneltrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Den Haag CS | NS | |
19700 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Hoofddorp | NS | |
3900 | Sneltrein | 1x/uur | Enkhuizen - Lelystad Centrum | NS | Reed tussen Enkhuizen en Amsterdam CS als stoptrein. |
5300 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Amsterdam CS | NS | Spitstrein |
9700 | Stoptrein | 1x/uur | Lelystad Centrum - Hoofddorp | NS |
Dienstregeling 1998/1999
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4500 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Enkhuizen | NS |
Dienstregeling 1999/2000
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam CS - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4500 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Enkhuizen | NS |
Dienstregeling 2000/2001
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4500 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Enkhuizen | NS |
Dienstregeling 2001/2002
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
14300 | Sneltrein | 0x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein |
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4500 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Enkhuizen | NS |
Dienstregeling 2003
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
14300 | Sneltrein | 0x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein |
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS |
Dienstregeling 2004
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
14300 | Sneltrein | 0x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein |
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4600 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Buiten | NS | |
4900 | Stoptrein | 2x/uur | Almere Buiten - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet te Bussum Zuid, Hilversum Noord en Hollandsche Rading. Reed in het dal eenmaal per uur tussen Almere Oostvaarders en Naarden-Bussum. |
Dienstregeling 2005
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
14300 | Sneltrein | 0x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein |
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4600 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders | NS | |
4900 | Stoptrein | 1-2x/uur | Almere Oostvaarders - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet te Bussum Zuid, Hilversum Noord en Hollandsche Rading. Reed in het dal eenmaal per uur tussen Almere Oostvaarders en Naarden-Bussum |
Dienstregeling 2006
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
14300 | Sneltrein | 0x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein |
3900 | Sneltrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4600 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders | NS | |
4900 | Stoptrein | 1-2x/uur | Almere Oostvaarders - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet te Bussum Zuid, Hilversum Noord en Hollandsche Rading. Reed in het dal eenmaal per uur tussen Almere Oostvaarders en Naarden-Bussum. |
Dienstregeling 2007
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
14300 | Intercity | 0x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein |
3900 | Intercity | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4600 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders (- Lelystad Centrum) | NS | Reed 's avonds en op zondag verder naar Lelystad Centrum |
4900 | Intercity | 2x/uur | Almere Oostvaarders - Utrecht Centraal | NS |
Dienstregeling 2008
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
14300 | Intercity | 0x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein |
3900 | Intercity | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders (- Lelystad Centrum) | NS | Reed 's avonds en op zondag verder naar Lelystad Centrum |
4900 | Intercity | 2x/uur | Almere Oostvaarders - Utrecht Centraal | NS |
Dienstregeling 2009
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
14300 | Intercity | 0x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | Spitstrein |
3900 | Intercity | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Stoptrein | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4700 | Sprinter | 2x/uur | (Lelystad Centrum -) Almere Oostvaarders - Uitgeest (- Alkmaar) | NS | |
4900 | Intercity | 2x/uur | Almere Oostvaarders - Utrecht Centraal | NS |
Dienstregeling 2010
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
3700 | Intercity | 2x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | |
3900 | Intercity | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Almere Oostvaarders (- Lelystad Centrum) | NS | |
4600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders (- Lelystad Centrum) | NS | Reed 's avonds verder naar Lelystad Centrum |
4900 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS |
Dienstregeling 2011
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
3700 | Intercity | 2x/uur | Schiphol - Lelystad Centrum | NS | |
3900 | Intercity | 2x/uur | Hoofddorp - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Almere Oostvaarders (- Lelystad Centrum) | NS | |
4600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders (- Lelystad) | NS | Reed 's avonds verder naar Lelystad Centrum |
4900 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS |
Dienstregeling 2012
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
3700 | Intercity | 2x/uur | Den Haag Centraal - Lelystad Centrum | NS | |
3900 | Intercity | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Lelystad Centrum | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Den Haag Centraal - Almere Oostvaarders (- Lelystad Centrum) | NS | |
4600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders (- Lelystad Centrum) | NS | Reed 's avonds verder naar Lelystad Centrum |
4900 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS |
Dienstregeling 2013
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 2x/uur | Vlissingen - Leeuwarden/Groningen | NS | |
12700 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Vlissingen | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | (Leiden Centraal -) Hoofddorp - Almere Oostvaarders | NS | |
4600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Oostvaarders - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet te Bussum Zuid, Hilversum Noord en Hollandsche Rading. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2014
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 0-2x/dag | Vlissingen - Leeuwarden/Groningen | NS | |
12700 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Vlissingen | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | (Leiden Centraal -) Hoofddorp - Almere Oostvaarders | NS | |
4600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Oostvaarders - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet te Bussum Zuid, Hilversum Media Park en Hollandsche Rading. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2015
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 0-2x/uur | Vlissingen - Leeuwarden/Groningen | NS | |
12700 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Vlissingen | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | (Leiden Centraal -) Hoofddorp - Almere Oostvaarders | NS | |
4600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Oostvaarders - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet te Bussum Zuid, Hilversum Media Park en Hollandsche Rading. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2016
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 0-2x/uur | Vlissingen - Leeuwarden / Groningen | NS | |
12700 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Vlissingen | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | (Leiden Centraal -) Hoofddorp - Almere Oostvaarders | NS | |
4600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Oostvaarders - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet te Bussum Zuid, Hilversum Media Park en Hollandsche Rading. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2017
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 0-2x/dag | Groningen → Amsterdam Centraal | NS | |
14600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
14900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Reed alleen 's avonds. |
1800 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2400 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Dordrecht | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Amsterdam Centraal | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Almere Oostvaarders | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet op alle stations. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2018
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 1x/dag | Groningen → Amsterdam Centraal | NS | 1x in de vrijdag- en zaterdagnacht |
14600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
14900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Reed alleen 's avonds. |
1800 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2400 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Dordrecht | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Amsterdam Centraal | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Almere Oostvaarders | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet op alle stations. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2019
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 1x/dag | Groningen → Amsterdam Centraal | NS | 1x in de vrijdag- en zaterdagnacht |
14600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
14900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Reed alleen 's avonds. |
1800 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2400 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Dordrecht | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Amsterdam Centraal | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Almere Oostvaarders | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet op alle stations. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2020
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 1x/dag | Groningen → Amsterdam Centraal | NS | 1x in de vrijdag- en zaterdagnacht |
14600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
14900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Reed alleen 's avonds. |
1800 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2400 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Dordrecht | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Amsterdam Centraal | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Almere Oostvaarders | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet op alle stations. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2021
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 1x/dag | Groningen → Amsterdam Centraal | NS | 1x in de vrijdag- en zaterdagnacht |
14600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
14900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Reed alleen 's avonds. |
1800 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2400 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Dordrecht | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Amsterdam Centraal | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Almere Oostvaarders | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet op alle stations. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2022
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 1x/dag | Groningen → Amsterdam Centraal | NS | 1x in de vrijdag- en zaterdagnacht |
14600 | Sprinter | 2x/uur | Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | Reed t/m 4 september 2022. |
14900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Reed alleen 's avonds. |
1800 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2400 | Intercity | 2x/uur | Lelystad Centrum - Dordrecht | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Amsterdam Centraal | NS | |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Almere Centrum - Almere Oostvaarders | NS | Reed vanaf 5 september 2022 niet meer tussen Hoofddorp en Leiden Centraal. Rijdt vanaf 5 september 2022 na 20:00 uur niet meer tussen Almere Centrum en Almere Oostvaarders. |
4600 | Sprinter | 2x/uur | (Den Haag Centraal -) Leiden Centraal - Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | Reed vanaf 5 september 2022 ook tussen Amsterdam Centraal en Zwolle. |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet op alle stations. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |
Dienstregeling 2023
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
12600 | Intercity | 1x/dag | Groningen → Amsterdam Centraal | NS | 1x in de vrijdag- en zaterdagnacht |
14900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Enkel avond/weekend. |
1800 | Intercity | 1x/uur | Leeuwarden - Den Haag Centraal | NS | |
2400 | Intercity | 2x/uur | (Lelystad Centrum -) Schiphol Airport - Dordrecht | NS | |
2600 | Intercity | 2x/uur | Almere Centrum - Amsterdam Centraal | NS | |
32790 | Nachttrein | 1x/week | Groningen - Schiphol Airport | Arriva | Reed vanaf 20 januari 2023. Reed alleen op vrijdagnacht. |
4300 | Sprinter | 2x/uur | Hoofddorp - Almere Centrum (- Almere Oostvaarders) | NS | |
4600 | Sprinter | 2x/uur | (Den Haag Centraal -) Leiden Centraal - Amsterdam Centraal - Zwolle | NS | |
4900 | Sprinter | 2x/uur | Almere Centrum - Utrecht Centraal | NS | Stopte niet op alle stations. |
700 | Intercity | 1x/uur | Groningen - Den Haag Centraal | NS |