Amersfoort Centraal: verschil tussen versies
(→Richting Barneveld) |
(→Richting Utrecht) |
||
Regel 45: | Regel 45: | ||
}} | }} | ||
− | === Richting Utrecht === | + | === Richting Utrecht Centraal === |
{{PatTop | | {{PatTop | | ||
{{PatRij1 | .10 | 1700 | [[Den Haag Centraal]] |6| [[Intercity]] | [[NS]]}} | {{PatRij1 | .10 | 1700 | [[Den Haag Centraal]] |6| [[Intercity]] | [[NS]]}} |
Versie van 24 mei 2021 om 16:33
Station Amersfoort Centraal | |
---|---|
Plaats | Amersfoort |
Geopend | 1 augustus 1901 |
Verkorting | Amf |
FE-code | 055 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers, Connexxion en NS International |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Amersfoort Centraal is een station aan de Oosterspoorweg en de Centraalspoorweg. Tot 1944 was het station het beginpunt van de spoorlijn Kesteren - Amersfoort. Het station is een belangrijk overstappunt voor de verbindingen tussen het noorden en oosten van het land en de Randstad. NS Reizigers verzorgt alle binnenlandse Intercity- en Sprinterverbindingen. Connexxion exploiteert de stoptrein naar Barneveld Zuid en Ede-Wageningen. NS International verzorgt de internationale trein naar Berlijn.
Bij de opening in 1901 verving het station de stations Amersfoort NCS en Amersfoort Staat, tot en met 14 december 2019 heette het station Amersfoort.
Inhoud
Dienstregeling 2021
Richting Zwolle
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.04 | 500 | Groningen | 2 | Intercity | NS | - |
.09 | 15600 | Harderwijk (middagspits) | 5b | Sprinter | NS | - |
.12 | 5600 | Zwolle | 2 | Sprinter | NS | - |
.22 | 11700 | Amersfoort Schothorst | 2 | Intercity | NS | - |
.29 | 15800 | Amersfoort Vathorst | 1 | Sprinter | NS | - |
.34 | 600 | Leeuwarden | 2 | Intercity | NS | - |
.39 | 15600 | Harderwijk (middagspits) | 5b | Sprinter | NS | - |
.42 | 5600 | Zwolle | 2 | Sprinter | NS | - |
.49 | 11600 | Amersfoort Schothorst | 1 | Intercity | NS | - |
.59 | 15800 | Amersfoort Vathorst | 1 | Sprinter | NS | - |
Richting Deventer
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.06 | 1500 | Deventer (daluren ma-vr) | 1/4a | Intercity | NS | - |
.06 | 2000 | Deventer (spitsuren ma-vr) | 1/4a | Intercity | NS | - |
.22 | 1600 | Enschede | 1 | Intercity | NS | - |
.36 | 140 | Berlin Ostbahnhof (1x/2 uur; soms als 240) | 1 | Intercity | NS International | - |
.36 | 1500 | Deventer (daluren ma-vr; 1x/2 uur) | 1/4a | Intercity | NS | - |
.36 | 2000 | Deventer (spitsuren ma-vr) | 1/4a | Intercity | NS | - |
.52 | 1700 | Enschede | 2 | Intercity | NS | - |
Richting Barneveld Centrum
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.09 | 31300 | Ede-Wageningen | 4b | Stoptrein | Connexxion | - |
.26 | 31400 | Barneveld Zuid (tot 20:00 ma-za) | 5b | Stoptrein | Connexxion | - |
.39 | 31300 | Ede-Wageningen | 4b | Stoptrein | Connexxion | - |
.56 | 31400 | Barneveld Zuid (tot 20:00 ma-za) | 5b | Stoptrein | Connexxion | - |
Richting Utrecht Centraal
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.10 | 1700 | Den Haag Centraal | 6 | Intercity | NS | - |
.19 | 5600 | Utrecht Centraal | 6 | Sprinter | NS | - |
.26 | 2000 | Den Haag Centraal (tot 20:00 ma-vr) | 4a | Intercity | NS | - |
.29 | 600 | Rotterdam Centraal | 6 | Intercity | NS | - |
.40 | 11700 | Den Haag Centraal | 6 | Intercity | NS | - |
.49 | 5600 | Utrecht Centraal | 6 | Sprinter | NS | - |
.56 | 2000 | Den Haag Centraal (tot 20:00 ma-vr) | 4a | Intercity | NS | - |
.59 | 500 | Rotterdam Centraal | 6 | Intercity | NS | - |
Richting Hilversum
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 15800 | Amsterdam Centraal | 7 | Sprinter | NS | - |
.11 | 11600 | Schiphol Airport | 7 | Intercity | NS | - |
.26 | 1500 | Amsterdam Centraal | 5a/7 | Intercity | NS | - |
.26 | 140 | Amsterdam Centraal (1x/2 uur; soms als 240) | 7 | Intercity | NS International | - |
.32 | 15800 | Amsterdam Centraal | 7 | Sprinter | NS | - |
.41 | 1600 | Schiphol Airport | 7 | Intercity | NS | - |
.56 | 1500 | Amsterdam Centraal | 5a/7 | Intercity | NS | - |
Nachtnet
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
2.38 | 22400 | Utrecht Centraal (vr/za-nacht) | 2 | Intercity | NS | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Amersfoort Centraal door treinen in het verleden is te vinden onder Amersfoort Centraal/Bediening.
Bus
Centraal Station | |||
---|---|---|---|
Plaats | Amersfoort | ||
Concessie(s) | Provincie Utrecht, Regio Utrecht, IJssel-Vecht | ||
Vervoerder(s) | Syntus, U-OV, Keolis Nederland | ||
Vorm | Perronbusstation | ||
Type | Dynamisch | ||
|
Bij het station ligt een groot busstation waar de volgende lijnen vertrekken:
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Amersfoort Centraal door buslijnen in het verleden is te vinden onder Amersfoort Centraal/Bediening (bus).
Langeafstandsbussen
De langeafstandsbussen vertrekken van de busbuffer ten westen van het busstation. Er zijn geen huidige langeafstandsbuslijnen gevonden die dit station aandoen.
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Amersfoort Centraal door buslijnen in het verleden is te vinden onder Amersfoort Centraal/Bediening (bus).