TCR: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina: '''TCR''' (Taxi Centrale Renesse) is een taxibedrijf wat ook openbaar vervoer verzorgt, met name in opdracht van Arriva en Veolia. TCR rijdt zelfstandig het vervoer rond het ...) |
|||
(191 tussenliggende versies door 24 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | '''TCR''' (Taxi Centrale Renesse) | + | {{VVbox |
+ | |onderaannemer=ja | ||
+ | |land=Nederland | ||
+ | |naam=Taxi Centrale Renesse | ||
+ | |opdrachtgever=[[Arriva Nederland|Arriva]], [[BBA]], [[Connexxion]], [[EBS]], [[Hermes]], [[OV Regio IJsselmond]], [[Veolia Transport]] | ||
+ | |vestigingsplaats=Renesse | ||
+ | |gerelateerd=[[BusiNext]], [[Connexxion Tours]] | ||
+ | }} | ||
+ | '''TCR''' (Taxi Centrale Renesse) was een taxibedrijf dat ook openbaar vervoer verzorgde, met name in opdracht van [[Arriva Nederland|Arriva]], [[Breng]] en [[Connexxion]]. | ||
− | TCR | + | TCR reed zelfstandig het vervoer rond het [[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|transferium Renesse]]. Tot 1 maart 2009 reed TCR zelfstandig openbaar vervoer in de concessie [[Concessie Vlieland (2002-2009)|Vlieland]]. |
+ | |||
+ | Het bedrijf was in de volgende Nederlandse concessiegebieden als [[onderaannemer]] actief: | ||
+ | *[[Concessie Amstelland-Meerlanden (2008-2017)|Amstelland-Meerlanden (2008-2017)]] | ||
+ | *[[Concessie Amstelland-Meerlanden (2018-2032)|Amstelland-Meerlanden (2018-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie Arnhem Nijmegen (2013-2026)|Arnhem Nijmegen (2013-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (2019-2033)|Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (2019-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie GGD|GGD (tot 2009)]] | ||
+ | *[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO (2008-2015)]] | ||
+ | *[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2025)|HWGO (2016-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie IJsselmond (2014-2023)|IJsselmond (2018-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg (2017-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie Noord-Holland Noord (2018-2028)|Noord-Holland Noord (2018-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant (2015-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie Vlieland (2009-2016)|Vlieland (2009-2016)]] | ||
+ | *[[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | *[[Concessie Waterland (2012-2023)|Waterland (2012-2013)]] | ||
+ | *[[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]] | ||
+ | *[[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant (2015-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie Zeeland (2015-2026)|Zeeland (2015-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen (2006-2014)]] | ||
+ | *[[Concessie Zuid-Holland Noord (2013-2024)|Zuid-Holland Noord (2013-2019)]] | ||
+ | *[[Concessie Zuidoost-Brabant (2017-2029)|Zuidoost-Brabant (2017-2020)]] | ||
+ | *[[Concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden|Zuidoost-Fryslân en Wadden (2017-2020)]] | ||
+ | |||
+ | Sinds 2018 is [[Connexxion Tours]] onderdeel van TCR. Sindsdien reed TCR het besloten schoolvervoer binnen Almere. | ||
+ | |||
+ | Op 10 februari 2020 is TCR failliet verklaard. De diensten in Noord-Holland Noord werden door Connexxion overgenomen. [[Besseling Travel]] nam een deel van de activiteiten van TCR als [[BusiNext]] in HWGO, Zeeland, West-Brabant en Limburg over. Deze bedrijven bleven echter in de beginperiode onder de naam TCR rijden. [[Van Heugten Tours]] nam de lijnen in Amstelland-Meerlanden over. Lijn 491 in DMG werd voortaan door [[RMC]] gereden en in de regio Arnhem, Vlieland en Noord-Holland Noord werden de diensten van TCR door de daar rijdende vervoerders overgenomen. | ||
+ | |||
+ | ==== Materieel ==== | ||
+ | ''Onderstaand materieel is buiten dienst bij TCR, maar is mogelijk actief bij een opvolger.'' | ||
+ | {{InzetTopVervoerder| | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=40 | ||
+ | |type=[[DAF MB200]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|Natransport recreatietransferium Renesse]] | ||
+ | |bouwjaar=1980 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Bus voorzien van halfopen dak. Ex-ZWN 8589. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=41, 42 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B86]] | ||
+ | |bouwjaar=1987 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Roosendaal | ||
+ | |opmerkingen=Ex-[[NZH]] 6702 en 6703. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=43, 45, 49, 51 | ||
+ | |type=[[DAF MB200]] | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Roosendaal | ||
+ | |bouwjaar=1982 | ||
+ | |opmerkingen=43 is ex-ZWN 9141, 45 is ex-Carlier 130, 49 is ex-ZWN 3898, 51 is ex-BBA 689. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=46 | ||
+ | |type=[[DAF MB200]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|Natransport recreatietransferium Renesse]], [[Concessie Vlieland (2009-2016)|Vlieland]] | ||
+ | |bouwjaar=1977 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Bus voorzien van halfopen dak. Ex-NZH 6674. | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=48 | ||
+ | |type=[[Berkhof 2000NL]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|Natransport recreatietransferium Renesse]] | ||
+ | |bouwjaar=1995 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Elektrische Spijkstaal-midibus. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=52 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten Alliance]] | ||
+ | |bouwjaar=1993 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Duitsland (Bohm) | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=53 - 54 | ||
+ | |type=[[Hainje ST2000]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|Natransport recreatietransferium Renesse]], [[Concessie Vlieland (2009-2016)|Vlieland]] | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=ex-BBA 126, 128 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=55 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Vlieland (2009-2016)|Vlieland]] | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-BBA 990. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=56 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |bouwjaar=2002 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Vlieland (2002-2009)|Vlieland]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=57 | ||
+ | |type=[[Berkhof Duvedec]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-RET 515. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=58, 60 | ||
+ | |type=Mercedes-Benz Vario | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|Natransport recreatietransferium Renesse]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=59 | ||
+ | |type=[[Berkhof Junior]] | ||
+ | |bouwjaar=1996 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Vlieland (2009-2016)|Vlieland]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-NZH 1 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Vlieland v20.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=61 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Bus voorzien van een halfopen dak. Ex-Syntus 4134. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:NoordBevelandExpress.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=62 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88]] | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Connexxion 5344, gesloopt in 2011. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=63 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88|Den Oudsten B88 G]] | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Connexxion 7769 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=64 - 84 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Q315 Lelystad.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=85 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten Alliance]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]], [[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |bouwjaar=1999 | ||
+ | |opmerkingen=ex-Hermes 8053. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=86 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz O405]] | ||
+ | |bouwjaar=1994 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]], [[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=87 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten Alliance]] | ||
+ | |bouwjaar=1997 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]], [[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Duitsland | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=88 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro]] | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]], [[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:TCR 88.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=89 | ||
+ | |type=[[Van Hool A300]] | ||
+ | |bouwjaar=2000 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Connexxion 2530. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=90 | ||
+ | |type=[[Volvo 8700]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]], [[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]], [[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen (2006-2014)]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | |bouwjaar=2003 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Connexxion 3150 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=91 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |bouwjaar=1998 | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Omnibus Gebrauchtzentrum, uit dienst na brand. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:TCR 91.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=92 - 96 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro|Integro M]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeland (2015-2026)|Zeeland]], [[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=97, 98 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's Regio]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=99 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten Alliance]] | ||
+ | |bouwjaar=1997 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]], [[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-BBA 5397 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=195 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |bouwjaar=1999 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-RET 116 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=235, 237, 274 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Vito]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |afbeelding=Bestand:TCR 235.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=242 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=255 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=395 - 399 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz O405|Mercedes-Benz O405GN]] | ||
+ | |bouwjaar=1996 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-GVB 1215, 1216, 1219, 1223. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=400, 401 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro]] | ||
+ | |bouwjaar=2002 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]], [[Concessie Vlieland (2009-2016)|Vlieland]] | ||
+ | |opmerkingen=Verkocht aan Transports Dislaire. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:400.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=402 | ||
+ | |type=[[Volvo 8700]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=403 | ||
+ | |type=[[Berkhof 2000NL]] | ||
+ | |bouwjaar=1995 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-BBA 557 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=404 - 406 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten Alliance]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]] | ||
+ | |bouwjaar=1995 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Hermes 4892, 4898, 4906. Uit dienst. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=408 - 410 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Citaro LE MÜ]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2025)|HWGO]], [[Concessie Provincie Utrecht (2009-2016)|Provincie Utrecht]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Cit06.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=411 - 412 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Citaro GÜ]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2025)|HWGO]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Cit07.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=413 - 415 | ||
+ | |type=[[Berkhof 2000NL]] | ||
+ | |bouwjaar=1994 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Veolia 509, 512, 514 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=416 - 418 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|Natransport transferium Renesse]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=419 - 435 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2025)|HWGO]], [[Concessie Zeeland (2015-2026)|Zeeland]], [[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|Natransport transferium Renesse]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Tevens Connexxion 1075 - 1091 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Wiki pics HWGO 668.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=436, 437 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zuidoost-Brabant (2017-2029)|ZO-Brabant]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=438, 439 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=441 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Natransport recreatietransferium Renesse|Natransport transferium Renesse]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=442 | ||
+ | |type=[[Volvo 8700]] | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland]], [[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=443 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten Alliance]] | ||
+ | |bouwjaar=1996 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Connexxion 1209 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=444 | ||
+ | |type=[[VDL MidCity|Kusters MidCity]] | ||
+ | |bouwjaar=2006 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-183 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=445, 451 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=446 | ||
+ | |type=[[Setra S 315 UL]] | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |bouwjaar=2004 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Besseling 501 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=447 - 449 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Citaro LE MÜ]] | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2016-2025)|HWGO]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=450, 452 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Waterland (2006-2011)|Waterland (2006-2011)]] | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=453, 454 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter Transfer]] | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=458, 459 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Tourismo]] | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Zeeuws-Vlaanderen|Zeeuws-Vlaanderen]] | ||
+ | |opmerkingen=Van Van Frassen. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=460 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]], [[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Rijdt voor Arriva als 101; ex-GVB 2016. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=466 - 485 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City TÜ]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie West-Brabant (2007-2014)|West-Brabant (2007-2014)]], [[Concessie West-Brabant (2015-2025)|West-Brabant]], [[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]], [[Concessie Vlieland (2009-2016)|Vlieland]], [[Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee (2008-2015)|HWGO]], [[Concessie Haaglanden Streek (2009-2019)|Haaglanden Streek]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=ex-[[Connexxion]] 3824, 3826, 3828, 3840, 3842, 3850, 3855 - 3856, 3862, 3865 - 3866, 3887, 3893, 3895, 3898, 3906, 3918, 3929, 3938, 3940. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=494 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro]] | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |bouwjaar=2011 | ||
+ | |opmerkingen=Naar Bastion Hotels voor pendelvervoer Schiphol. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=497 - 499 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
