Van Driel: verschil tussen versies
(63 tussenliggende versies door 9 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{Vbox | |
+ | |onderaannemer=ja | ||
+ | |land=Nederland | ||
+ | |naam=Van Driel | ||
+ | |vestigingsplaats=Oss | ||
+ | |opdrachtgever=[[Arriva Nederland|Arriva]] | ||
+ | |gerelateerd=[[Van Dijk]] | ||
+ | }} | ||
+ | '''Van Driel''' is een vervoersbedrijf, gevestigd in [[:Categorie:Plaats Oss|Oss]] en [[:Categorie:Plaats 's-Hertogenbosch|'s-Hertogenbosch]]. Van Driel is in het bezit van vele voertuigen voor personenvervoer. Ook heeft Van Driel een aantal bestelbusjes en kleine vrachtauto's die verhuurd kunnen worden. Het bedrijf [[Van Dijk]] uit Cuijk is onderdeel van de Van Driel groep. | ||
− | + | Van Driel rijdt ritten in opdracht van [[Arriva Nederland|Arriva]] in de regio [[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]]. Samen met de gemeente Oss reed Van Driel de stadsbus van Oss. Ook rijdt men sinds 2016 het leerlingenvervoer in Almere per taxi. Sinds medio 2020 wordt ook het leerlingenvervoer per bus uitgevoerd door Van Driel. | |
− | |||
− | |||
− | [[Categorie: | + | == Lijnen == |
+ | {{OLijnen}} | ||
+ | |||
+ | == Materieel == | ||
+ | {{InzetTopVervoerder| | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=Oss 1, Oss 2, Oss 4 | ||
+ | |type=[[VDL Kusters Parade]] | ||
+ | |bouwjaar=2003 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Meierij|Meierij]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Hermes 1500, 1503, 1510 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=Oss 3, DB 1 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |bouwjaar=2001 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Meierij|Meierij]] | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=DB 2 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |bouwjaar=2002 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Meierij|Meierij]] | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=301 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's Regio]] | ||
+ | |bouwjaar=2015 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=302 | ||
+ | |type=Bova Magiq | ||
+ | |bouwjaar=2009 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Van Dijk 803 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=303 | ||
+ | |type=Bova Magiq | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Van Dijk 804 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=304 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Tourismo]] | ||
+ | |bouwjaar=2011 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Van Dijk 805 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:304-99.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=305 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |bouwjaar=2015 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Limburg (2017-2031)|Limburg]] | ||
+ | |opmerkingen=Arriva 1807; ex-Van Dijk 807 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn85 Bmr.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=308 - 309 | ||
+ | |type=[[Setra S 415 LE Business]] | ||
+ | |bouwjaar=2016 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Van Dijk 809 - 810. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Van Driel 308 te 's-Hertogenbosch.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=310 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City]] | ||
+ | |bouwjaar=2014 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=Arriva 28, ex-Duitsland. Ex-Van Dijk 814 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:StadsbusVanDijk28.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=311 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Van Dijk 337 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=315 | ||
+ | |type=Jonckheere Arrow | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=316, 317 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City]] | ||
+ | |bouwjaar=2016 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:StadsbusVanDriel75BPV4II.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=318 - 321 | ||
+ | |type=[[Setra S 416 LE Business]] | ||
+ | |bouwjaar=2017 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Gotlandsbuss | ||
+ | |afbeelding=Bestand:319-639.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=327, 328 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's Coach]] | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=331 - 336 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Procity]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |afbeelding=Bestand:331.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=331 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Intouro]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |bouwjaar=20?? | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |afbeelding=Bestand:331-690.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=337 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's Coach]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |bouwjaar=2018 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |afbeelding=Bestand:StadsbusVanDriel337.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=338 - 340 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City LE Ü]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |bouwjaar=2015 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Van Driel 339 te Oss.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=341 - 343 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's Regio]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]], Leerlingenvervoer Almere | ||
+ | |bouwjaar=2015 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Van Driel 343 te Oss.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=344 - 346 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City TÜ]] | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=exexex-[[Qbuzz]] 1091, 1100, 2026; exex-[[Arriva Touring]] 276, 277, Veolia 200; ex-[[Van Kooten]] 1 - 3. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:StadsbusVanDriel345.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=347 - 349 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |bouwjaar=2007 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]], Leerlingenvervoer Almere | ||
+ | |opmerkingen=Ex-[[Zwaluw Reizen]] 5, 8 en 2, exex-Veolia 5320, 5367, 5321. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=370 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City]] | ||
+ | |bouwjaar=2005 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Connexxion 8841, tijdelijke bus in afwachting van komst nieuwe bussen. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=371 - 375 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |bouwjaar=2004 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Oost-Brabant (2015-2026)|Oost-Brabant]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Syntus 3049, 3051 - 3054. Tijdelijke bussen aan het begin van de concessie Oost-Brabant. | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=4408, 4410, 4412, 4417, 4452, 4511 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Leerlingenvervoer Almere | ||
+ | |opmerkingen=Ex-[[Qbuzz]] ([[U-OV]]) 4408, 4410, 4412, 4417, 4452, 4511, droegen de U-OV huisstijl. | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | [[Categorie:Onderaannemer|Dri]] |
Huidige versie van 20 mei 2025 om 14:18
Onderaannemer | |
---|---|
Naam | Van Driel |
Gevestigd te | Oss |
Land | Nederland |
In opdracht van | Arriva |
Gerelateerde bedrijven | Van Dijk |
Van Driel is een vervoersbedrijf, gevestigd in Oss en 's-Hertogenbosch. Van Driel is in het bezit van vele voertuigen voor personenvervoer. Ook heeft Van Driel een aantal bestelbusjes en kleine vrachtauto's die verhuurd kunnen worden. Het bedrijf Van Dijk uit Cuijk is onderdeel van de Van Driel groep.
Van Driel rijdt ritten in opdracht van Arriva in de regio Oost-Brabant. Samen met de gemeente Oss reed Van Driel de stadsbus van Oss. Ook rijdt men sinds 2016 het leerlingenvervoer in Almere per taxi. Sinds medio 2020 wordt ook het leerlingenvervoer per bus uitgevoerd door Van Driel.
Lijnen
Materieel
Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Oss 1, Oss 2, Oss 4 | VDL Kusters Parade | 2003 | Buiten dienst | Meierij | Ex-Hermes 1500, 1503, 1510 | ![]() |
Oss 3, DB 1 | Mercedes-Benz Sprinter | 2001 | Buiten dienst | Meierij | ![]() | |
DB 2 | Mercedes-Benz Sprinter | 2002 | Buiten dienst | Meierij | ![]() | |
301 | MAN Lion's Regio | 2015 | In dienst | Oost-Brabant | ![]() | |
302 | Bova Magiq | 2009 | In dienst | Oost-Brabant | Ex-Van Dijk 803 | ![]() |
303 | Bova Magiq | 2010 | In dienst | Oost-Brabant | Ex-Van Dijk 804 | ![]() |
304 | Mercedes-Benz Tourismo | 2011 | In dienst | Oost-Brabant | Ex-Van Dijk 805 | ![]() |
305 | Mercedes-Benz Sprinter City | 2015 | In dienst | Limburg | Arriva 1807; ex-Van Dijk 807 | ![]() |
308 - 309 | Setra S 415 LE Business | 2016 | In dienst | Oost-Brabant | Ex-Van Dijk 809 - 810. | ![]() |
310 | MAN Lion's City | 2014 | Buiten dienst | Oost-Brabant | Arriva 28, ex-Duitsland. Ex-Van Dijk 814 | ![]() |
311 | Mercedes-Benz Sprinter City | 2008 | Buiten dienst | Oost-Brabant | Ex-Van Dijk 337 | ![]() |
315 | Jonckheere Arrow | 2005 | In dienst | Oost-Brabant | ![]() | |
316, 317 | MAN Lion's City | 2016 | In dienst | Oost-Brabant | ![]() | |
318 - 321 | Setra S 416 LE Business | 2017 | In dienst | Oost-Brabant | Ex-Gotlandsbuss | ![]() |
327, 328 | MAN Lion's Coach | 2010 | In dienst | Oost-Brabant | ![]() | |
331 - 336 | VDL Berkhof Procity | 2007 | Buiten dienst | Oost-Brabant | ||
331 | Mercedes-Benz Intouro | 20?? | In dienst | Oost-Brabant | ![]() | |
337 | MAN Lion's Coach | 2018 | In dienst | Oost-Brabant | ![]() | |
338 - 340 | MAN Lion's City LE Ü | 2015 | In dienst | Oost-Brabant | ![]() | |
341 - 343 | MAN Lion's Regio | 2015 | In dienst | Oost-Brabant, Leerlingenvervoer Almere | ![]() | |
344 - 346 | MAN Lion's City TÜ | 2008 | Buiten dienst | Oost-Brabant | exexex-Qbuzz 1091, 1100, 2026; exex-Arriva Touring 276, 277, Veolia 200; ex-Van Kooten 1 - 3. | ![]() |
347 - 349 | VDL Berkhof Ambassador | 2007 | Deels in dienst | Oost-Brabant, Leerlingenvervoer Almere | Ex-Zwaluw Reizen 5, 8 en 2, exex-Veolia 5320, 5367, 5321. | ![]() |
370 | MAN Lion's City | 2005 | Buiten dienst | Oost-Brabant | Ex-Connexxion 8841, tijdelijke bus in afwachting van komst nieuwe bussen. | ![]() |
371 - 375 | VDL Berkhof Ambassador | 2004 | Buiten dienst | Oost-Brabant | Ex-Syntus 3049, 3051 - 3054. Tijdelijke bussen aan het begin van de concessie Oost-Brabant. | ![]() |
4408, 4410, 4412, 4417, 4452, 4511 | VDL Berkhof Ambassador | 2008 | Buiten dienst | Leerlingenvervoer Almere | Ex-Qbuzz (U-OV) 4408, 4410, 4412, 4417, 4452, 4511, droegen de U-OV huisstijl. | ![]() |