Concessie Provincie Utrecht (2009-2016): verschil tussen versies
k (→Lijnennet) |
(→Materieel onderaannemers) |
||
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
− | | [[Lijn 19 Amersfoort, Centraal Station - Begraafplaats Rusthof|Centraal Station - Begraafplaats Rusthof]] | + | | [[Lijn 19 Amersfoort, Centraal Station - Begraafplaats Rusthof (2009-2019)|Centraal Station - Begraafplaats Rusthof]] |
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
Regel 261: | Regel 261: | ||
== Materieel == | == Materieel == | ||
Binnen het vervoersgebied werden de volgende bussen ingezet: | Binnen het vervoersgebied werden de volgende bussen ingezet: | ||
− | {{ | + | === Materieel Connexxion === |
− | {{ | + | {{VInzetTopConcessie| |
− | |series=4134 - | + | {{VInzetRijConcessie |
+ | |series=4134 - 4189, 4199 - 4266, 8427, 8801 | ||
|type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
|inzet=Alle lijnen, m.u.v. scholierenlijnen en buurtbussen. | |inzet=Alle lijnen, m.u.v. scholierenlijnen en buurtbussen. | ||
− | |opmerkingen=Een deel van de serie rijdt na afloop van deze concessie in andere gebieden. De | + | |periode=Hele concessieperiode |
+ | |opmerkingen=Een deel van de serie rijdt na afloop van deze concessie in andere gebieden. | ||
+ | De 4220 en 4230 - 4253 hadden opschriften voor [[MAXX]]. | ||
+ | |afbeelding=Bestand:4134.JPG | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{VInzetRijConcessie |
− | |series= | + | |series=4301 - 4311 |
− | |type=[[ | + | |type=[[Volvo 8700]] |
− | |inzet= | + | |inzet=Streeklijnen westkant concessie |
− | |opmerkingen= | + | |opmerkingen= |
− | |afbeelding | + | |afbeelding |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{VInzetRijConcessie |
|series=9254 - 9263 | |series=9254 - 9263 | ||
− | |type=[[Mercedes-Benz Citaro]] | + | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] |
|inzet=drukke ritten. | |inzet=drukke ritten. | ||
− | |opmerkingen=Na afloop concessie overgegaan naar andere gebieden. | + | |periode=Hele concessieperiode |
+ | |opmerkingen=Na afloop concessie overgegaan naar andere gebieden. De 9254 - 9257 hadden opschriften voor [[MAXX]]. | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{VInzetRijConcessie |
− | |series=7335, 7449, 7457, 7458 | + | |series=7335, 7449, 7457, 7458 |
|type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
− | |inzet=lijn 1, 19, 71, 72, 73, | + | |inzet=lijn 1, 19, 71, 72, 73 en buurtbussen. |
− | |opmerkingen= | + | |opmerkingen |
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Materieel onderaannemers === | ||
+ | {{VInzetTopOConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Betuwe Express]] | ||
+ | |seriesv=4297 | ||
+ | |serieso=4297 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode=Hele concessieperiode | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Betuwe Express 4297 te Amersfoort.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Connexxion Taxi Services]] | ||
+ | |seriesv=45530, 45532, 45536, 45538, 46223 - 46227 | ||
+ | |serieso=n.v.t. | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet=Lijn 1, 19, 71, 72, 73 en buurtbussen. | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Kassing Tours]] | ||
+ | |seriesv=4295, 4296 | ||
+ | |serieso=46, 47 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode=Hele concessieperiode | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Kassing Integro.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Taxi Van de Pol]] | ||
+ | |seriesv=1008 - 1010, 1053 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter]] | ||
+ | |inzet=Omgeving Woerden | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=1042 | ||
+ | |type=[[Volkswagen Crafter]] | ||
+ | |inzet=Omgeving Woerden | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Pouw Vervoer]] | ||
+ | |seriesv=1039 - 1041 | ||
+ | |serieso=111 - 113 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Sprinter City]] | ||
+ | |inzet=Lijn 106 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=3728, 3729, 3739 | ||
+ | |serieso=108 - 110 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Procity]] | ||
+ | |inzet=Lijn 106 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=4190, 4191 | ||
+ | |serieso=101, 102 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn180 Gd.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=4280 - 4294 | ||
+ | |serieso=104 - 107, 201 - 211 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |inzet=Lijn 276, 296 299 en deel scholierenlijnen | ||
+ | |periode=Hele concessieperiode | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Pouw207.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=4623, 4629 | ||
+ | |serieso=344, 345 | ||
+ | |type=[[Van Hool AG300]] | ||
+ | |inzet=Spits- en schlierenlijnen | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |seriesv=8641 | ||
+ | |serieso=103 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[TCR]] | ||
+ | |seriesv=1043, 1044, 1046 | ||
+ | |serieso=408 - 410 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro LE MÜ]] | ||
+ | |inzet=Scholierenlijnen westkant concessie | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Tourquase]] | ||
+ | |seriesv=4192 - 4198, 4267 - 4277 | ||
+ | |serieso=n.v.t. | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet=Stads- en streklijnen oostkant concessie | ||
+ | |periode=Hele concessieperiode | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Huidige versie van 3 dec 2024 om 12:20
Provincie Utrecht (voormalige concessie) | |
---|---|
OV-autoriteit | Provincie Utrecht |
Vervoerder(s) | Connexxion |
Duur | 8 jaar |
Periode | 14.12.2008 - 10.12.2016 |
Voorganger(s) | Utrecht-Noordwest, Oost-Utrecht, Stadsvervoer Amersfoort, Utrecht-Zuidwest, Heuvelrug |
Opvolger(s) | Provincie Utrecht |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Provincie Utrecht omvatte de buslijnen in de Provincie Utrecht, voornamelijk in het (noord)oosten en westen van de provincie. Met uitzondering van de concessie die door Bestuur Regio Utrecht was uitgegeven (regio Utrecht), was al het busvervoer in de provincie ondergebracht in één grote concessie en bij één vervoerder ondergebracht. Voorheen waren dit meerdere concessies, verdeeld onder Connexxion (de onderhands aanbestede concessies Utrecht-Zuidwest en Heuvelrug en de concessie Stadsvervoer Amersfoort), BBA (concessie Utrecht-Noordwest) en SVN (concessie Oost-Utrecht).
Met ingang van deze concessie werd op de stadsdienst van Amersfoort het MAXXconcept geïntroduceerd en verdwenen in de rest van het lijnennet meerdere parallelle buslijnen of werden deze voor de duidelijkheid samengevoegd danwel gesplitst. Ook werden diverse nieuwe buslijnen geïntroduceerd en werden diverse plaatsen en bushaltes vaker bediend.
Per 11 december 2016 liep deze concessie af en nam Syntus als winnaar van de nieuwe concessie het vervoer over, na een aanbesteding die niet zonder slag of stoot verliep.
Inhoud
Algemeen
Voor de financiering van het vervoer was een jaarlijks bedrag van 24 miljoen euro beschikbaar gesteld. De bussen voor deze concessie hadden het standaard Connexxion-uiterlijk gekregen, waarbij de bussen voorzien waren van de tekst "Deze bus wordt u aangeboden door Provincie Utrecht".
Lijnennet
Voormalige lijnen
Dienstregelingen per jaar
- Dienstregeling 2009
- Dienstregeling 2010
- Dienstregeling 2011
- Dienstregeling 2012
- Dienstregeling 2013
- Dienstregeling 2014
- Dienstregeling 2015
- Dienstregeling 2016
Materieel
Binnen het vervoersgebied werden de volgende bussen ingezet:
Materieel Connexxion
Serie | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
4134 - 4189, 4199 - 4266, 8427, 8801 | VDL Berkhof Ambassador | Alle lijnen, m.u.v. scholierenlijnen en buurtbussen. | Hele concessieperiode | Een deel van de serie rijdt na afloop van deze concessie in andere gebieden.
De 4220 en 4230 - 4253 hadden opschriften voor MAXX. |
|
4301 - 4311 | Volvo 8700 | Streeklijnen westkant concessie | ![]() | ||
9254 - 9263 | Mercedes-Benz Citaro G | drukke ritten. | Hele concessieperiode | Na afloop concessie overgegaan naar andere gebieden. De 9254 - 9257 hadden opschriften voor MAXX. | ![]() |
7335, 7449, 7457, 7458 | Mercedes-Benz Sprinter | lijn 1, 19, 71, 72, 73 en buurtbussen. | ![]() |
Materieel onderaannemers
Onderaannemer | Nr. vervoerder | Nr. onderaannemer | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betuwe Express | 4297 | 4297 | Mercedes-Benz Integro | Hele concessieperiode | ![]() | ||
Connexxion Taxi Services | 45530, 45532, 45536, 45538, 46223 - 46227 | n.v.t. | Mercedes-Benz Sprinter | Lijn 1, 19, 71, 72, 73 en buurtbussen. | ![]() | ||
Kassing Tours | 4295, 4296 | 46, 47 | Mercedes-Benz Integro | Hele concessieperiode | ![]() | ||
Taxi Van de Pol | 1008 - 1010, 1053 | Mercedes-Benz Sprinter | Omgeving Woerden | ![]() | |||
1042 | Volkswagen Crafter | Omgeving Woerden | ![]() | ||||
Pouw Vervoer | 1039 - 1041 | 111 - 113 | Mercedes-Benz Sprinter City | Lijn 106 | ![]() | ||
3728, 3729, 3739 | 108 - 110 | VDL Berkhof Procity | Lijn 106 | ![]() | |||
4190, 4191 | 101, 102 | VDL Berkhof Ambassador | |||||
4280 - 4294 | 104 - 107, 201 - 211 | Mercedes-Benz Integro | Lijn 276, 296 299 en deel scholierenlijnen | Hele concessieperiode | ![]() | ||
4623, 4629 | 344, 345 | Van Hool AG300 | Spits- en schlierenlijnen | ![]() | |||
8641 | 103 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | ||||
TCR | 1043, 1044, 1046 | 408 - 410 | Mercedes-Benz Citaro LE MÜ | Scholierenlijnen westkant concessie | ![]() | ||
Tourquase | 4192 - 4198, 4267 - 4277 | n.v.t. | VDL Berkhof Ambassador | Stads- en streklijnen oostkant concessie | Hele concessieperiode | ![]() |