Den Oudsten B88: verschil tussen versies
(→Inzetgebieden) |
|||
(9 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 23: | Regel 23: | ||
B88/DAF MB230 | B88/DAF MB230 | ||
− | *VAD/Midnet/[[Connexxion]] | + | *[[VAD]]/[[Midnet]]/[[Connexxion]] |
− | *CN/Midnet/NZH/Connexxion | + | *[[CN]]/Midnet/[[NZH]]/Connexxion |
− | *GSM/GVM/Oostnet/Connexxion/[[Syntus]] | + | *[[GSM]]/[[GVM]]/[[Oostnet]]/Connexxion/[[Syntus]] |
− | *FRAM/VEONN/[[Arriva]]/[[NoordNed]] | + | *[[FRAM]]/[[VEONN]]/[[Arriva Nederland|Arriva]]/[[NoordNed]] |
− | *GADO/Arriva | + | *[[GADO]]/Arriva |
B88/DAF MB230 (10m) | B88/DAF MB230 (10m) | ||
Regel 33: | Regel 33: | ||
B88/DAF SB220 | B88/DAF SB220 | ||
− | *[[BBA]]/[[Veolia]] | + | *[[BBA]]/[[Veolia Transport]] |
− | *NZH/ZWN/Connexxion | + | *NZH/[[ZWN]]/Connexxion |
− | *VSL/[[Hermes]] | + | *[[VSL]]/[[Hermes]] |
− | *WN/ZWN/Connexxion | + | *[[WN]]/ZWN/Connexxion |
*[[Zuidooster|ZO]]/Hermes | *[[Zuidooster|ZO]]/Hermes | ||
*ZWN/Connexxion | *ZWN/Connexxion | ||
Regel 50: | Regel 50: | ||
*BBA/Veolia | *BBA/Veolia | ||
*GVA/GVM/Oostnet/Connexxion | *GVA/GVM/Oostnet/Connexxion | ||
− | *TET/Oostnet/Connexxion | + | *[[TET]]/Oostnet/Connexxion |
B88/Volvo B10M/Kiepe (trolleybussen) | B88/Volvo B10M/Kiepe (trolleybussen) | ||
Regel 65: | Regel 65: | ||
B88/Volvo B10R | B88/Volvo B10R | ||
− | *SBM (Maastricht) | + | *[[SBM]] (Maastricht) |
===Nummerreeksen en inzet=== | ===Nummerreeksen en inzet=== | ||
− | Inmiddels zijn alle bussen uit deze series afgevoerd | + | {{InzetTop| |
− | + | {{InzetRij | |
+ | |vervoerder=[[BBA]] | ||
+ | |series=441 - 470 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 4500 - 4529 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=562 - 573 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 5174 - 5185 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=589 - 595 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1992 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 5436 - 5442 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=574 - 588 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 5307 - 5321 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=596 - 606 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1992 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 5487 - 5493 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:BBA 601.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=720 - 729 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1995 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 4928 - 4937 | ||
+ | |afbeelding=File:BBAbus.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=961 - 972 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 0961 - 0972 | ||
+ | |afbeelding=File:BBA 969 Sint-Michielsgestel Schijndelseweg.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=973 - 975 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=Sneltreinbus, Interliner | ||
+ | |opmerkingen=ESO 6759 - 6761 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=976 - 990 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 0976 - 0990 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[CN]] | ||
+ | |series=4001, 4003 - 4013, 4026 - 4038 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=4003, 4004, 4006 - 4013, 4038 naar NZH | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4077 - 4115 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=4077 - 4081, 4111 - 4115 naar NZH | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4182 - 4201 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4312 - 4326 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Naar NZH | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[Connexxion]] | ||
+ | |series=5172 - 5182 | ||
+ | |type=B10MT | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Connexxion 5178.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[DVM]] | ||
+ | |series=4039 - 4047 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4145 - 4155 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4239 - 4251 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4596 - 4602 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[FRAM]] | ||
+ | |series=4014 - 4025 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4065 - 4076 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4116 - 4123 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4301 - 4311 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[GADO]] | ||
+ | |series=4125 - 4131 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4252 - 4267 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4580 - 4595 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[GSM]] | ||
+ | |series=4002, 4050 - 4064 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4132 - 4141 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4329 - 4338 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4535 - 4543 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6346 - 6351 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6569 - 6574 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7109 - 7116 | ||
+ | |type=B10MG | ||
+ | |bouwjaar=1992 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7744 - 7751 | ||
+ | |type=B10MG | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[GVA]] | ||
+ | |series=21 - 27 | ||
+ | |type=B10MG | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=59 - 96 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1990 - 1992 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=172 - 182 | ||
+ | |type=B10MT | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[GVB]] | ||
+ | |series=545 - 555 | ||
+ | |type=B10MG | ||
+ | |bouwjaar=1993 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=File:B88.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[GVU]] | ||
+ | |series=501 - 518 | ||
+ | |type=B10MG | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=519 - 546 | ||
+ | |type=B10MG | ||
+ | |bouwjaar=1990, 1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=File:GVU 519 VJ-84-DT 04-11-2006.JPG | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=547 - 556 | ||
+ | |type=B10MG | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=557 - 575 | ||
+ | |type=B10MG | ||
+ | |bouwjaar=1993 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=File:GVU Oudenoord.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[Midnet]] | ||
+ | |series=4082 - 4110 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=Ex-CN | ||
+ | |afbeelding=Bestand:M 4094.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[NWH]] | ||
+ | |series=44, 45 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=51 - 57 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=62 - 64 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[NZH]] | ||
+ | |series=4956 - 4966 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1995 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5100 - 5129 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5226 - 5250 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5269 - 5306 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5418 - 5427 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6300 - 6304 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6335 - 6339 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=55 - 70 | ||
+ | |type=B10R | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=801 - 812 | ||
+ | |type=B10R | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=813 - 822 | ||
+ | |type=B10R | ||
+ | |bouwjaar=1993 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=File:Huisstijl SBM Stadsbus Maastricht.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[TET]] | ||
+ | |series=127 - 133 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 4220-4222(127-129) en 4229-4232(130-133) | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=525 - 544 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=ESO 4206-4219(525-538) en 4223-4228(539-544) | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[VAD]] | ||
+ | |series=4000 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4156 - 4180 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4202 - 4205 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4235 - 4238 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4268 - 4298 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4544 - 4576 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=4702 - 4722 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1992 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6354 - 6363 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6369 - 6373 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1994 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6549 - 6568 | ||
+ | |type=B10M | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[VSL]] | ||
+ | |series=8-501 - 8-522 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=9-523 - 9-532 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=0-533 - 0-542 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:VSL 0-535 Hermes 5348 Den Oudsten B88.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=1-543 - 1-564 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[WN]] | ||
+ | |series=4001, 4026 - 4037 | ||
+ | |type=MB230 | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn142 Rtd.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5130 - 5158 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5220 - 5225 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5322 - 5331 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5397 - 5401 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5443 - 5455 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6305 - 6312 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6330 - 6334 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=6364 - 6368 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Lijn64 Dt.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7100 - 7108 | ||
+ | |type=SBG220 | ||
+ | |bouwjaar=1992 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=7760 - 7769 | ||
+ | |type=SBG220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[Zuidooster|ZO]] | ||
+ | |series=5159 - 5173 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=File:Zuidooster B88 huisstijl.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5251 - 5268 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5356 - 5382 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding=File:Zuidooster Bus.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |vervoerder=[[ZWN]] | ||
+ | |series=5072 - 5099 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5200 - 5219 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5332 - 5345 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5383 - 5396 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRij | ||
+ | |series=5428 - 5435 | ||
+ | |type=SB220 | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | Inmiddels zijn alle bussen uit deze series afgevoerd. | ||
+ | De laatste twee rijvaardige bussen waren de Arnhemse trolleys 5177 en 5180 die begin 2013 buiten dienst zijn gesteld. | ||
[[Categorie:Busmaterieel]] | [[Categorie:Busmaterieel]] |
Huidige versie van 29 sep 2024 om 01:49
De Den Oudsten B88 is de doorontwikkeling van de Den Oudstenversie van de Stadsbus 2000 (zie Hainje ST2000). De bus werd gepresenteerd in 1988 (vandaar B88). Er bestonden verschillende varianten van dit type. In 1996 werd de productie stopgezet en bood Den Oudsten alleen nog de Alliance aan.
DAF MB230
