Arnhem Velperpoort: verschil tussen versies
(→Dienstregeling 2023) |
k (→Dienstregeling 2023) |
||
Regel 16: | Regel 16: | ||
=== Richting Arnhem Centraal === | === Richting Arnhem Centraal === | ||
{{PatTop2 | | {{PatTop2 | | ||
− | {{PatRij3 | .03 | 7600 | | [[Wijchen]]<br>[[Nijmegen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-za tot 20:00<br>ma-za 20:00-21:30}} | + | {{PatRij3 | .03 | 7600 | | [[Wijchen]]<br>[[Nijmegen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-za tot 20:00;<br>ma-za 20:00-21:30}} |
{{PatRij3 | .07 | 30700 | RS32 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Stoptrein]] | [[Breng]] | ma-vr tot 20:30}} | {{PatRij3 | .07 | 30700 | RS32 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Stoptrein]] | [[Breng]] | ma-vr tot 20:30}} | ||
{{PatRij3 | .22 | 30900 | RS32 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }} | {{PatRij3 | .22 | 30900 | RS32 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }} | ||
− | {{PatRij3 | .33 | 7600 | | [[Wijchen]]<br>[[Nijmegen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-za tot 20:00<br>ma-za na 20:00 + zo}} | + | {{PatRij3 | .33 | 7600 | | [[Wijchen]]<br>[[Nijmegen]] |1| [[Sprinter]] | [[NS]] | ma-za tot 20:00;<br>ma-za na 20:00 + zo}} |
{{PatRij3 | .37 | 30700 | RS32 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Stoptrein]] | [[Breng]] | ma-vr tot 20:30}} | {{PatRij3 | .37 | 30700 | RS32 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Stoptrein]] | [[Breng]] | ma-vr tot 20:30}} | ||
{{PatRij3 | .52 | 30900 | RS32 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }} | {{PatRij3 | .52 | 30900 | RS32 | [[Arnhem Centraal]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }} | ||
Regel 34: | Regel 34: | ||
{{PatRij3 | .07 | 30900 | RS32 | [[Winterswijk]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }} | {{PatRij3 | .07 | 30900 | RS32 | [[Winterswijk]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | }} | ||
{{PatRij3 | .22 | 30700 | RS32 | [[Doetinchem]] |2| [[Stoptrein]] | [[Breng]] | ma-vr tot 19:00}} | {{PatRij3 | .22 | 30700 | RS32 | [[Doetinchem]] |2| [[Stoptrein]] | [[Breng]] | ma-vr tot 19:00}} | ||
− | {{PatRij2 | .37 | {{s|30900}}<br>{{s|36900}}<br>{{s|30900}} | RS32 | [[Winterswijk]]<br>[[Terborg]]<br>[[Doetinchem]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za + zo 12:00-20:00<br>zo tot 12:00<br>zo na 20:00}} | + | {{PatRij2 | .37 | {{s|30900}}<br>{{s|36900}}<br>{{s|30900}} | RS32 | [[Winterswijk]]<br>[[Terborg]]<br>[[Doetinchem]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za + zo 12:00-20:00;<br>zo tot 12:00;<br>zo na 20:00}} |
{{PatRij3 | .52 | 30700 | RS32 | [[Doetinchem]] |2| [[Stoptrein]] | [[Breng]] | ma-vr tot 19:00}} | {{PatRij3 | .52 | 30700 | RS32 | [[Doetinchem]] |2| [[Stoptrein]] | [[Breng]] | ma-vr tot 19:00}} | ||
}} | }} |
Versie van 1 dec 2022 om 12:20
Station Arnhem Velperpoort | |
---|---|
Plaats | Arnhem |
Geopend | 5 januari 1953 |
Verkorting | Ahp |
FE-code | 072 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers, Arriva, Breng |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Arnhem Velperpoort is geopend op 1 oktober 1893, gesloten op 3 juni 1918 en heropend op 5 januari 1953. Het station ligt aan de IJssellijn tussen Arnhem en Zwolle en aan de Rhijnspoorweg tussen Amsterdam Centraal en Emmerich-Elten.
Inhoud
Verbouwing station
Station Arnhem Velperpoort en de omgeving worden opgeknapt [1]. ProRail verbreedt de perrons. Deze perrons gaan straks op dezelfde hoogte als de trein liggen. Bovendien komen er liften en wordt de trap naar perron 1 breder gemaakt. De wachtruimtes en het meubilair worden opgeknapt. De gemeente Arnhem pakt de omgeving van het station aan, waarbij er meer ruimte komt voor fietsen en de stationsomgeving overzichtelijker wordt. Voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2019 begonnen; de meeste werkzaamheden worden in 2020 verricht.
Dienstregeling 2023
Richting Arnhem Centraal
Vertrek | Serie | Lijn | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.03 | 7600 | Wijchen Nijmegen |
1 | Sprinter | NS | ma-za tot 20:00; ma-za 20:00-21:30 | |
.07 | 30700 | RS32 | Arnhem Centraal | 1 | Stoptrein | Breng | ma-vr tot 20:30 |
.22 | 30900 | RS32 | Arnhem Centraal | 1 | Stoptrein | Arriva | |
.33 | 7600 | Wijchen Nijmegen |
1 | Sprinter | NS | ma-za tot 20:00; ma-za na 20:00 + zo | |
.37 | 30700 | RS32 | Arnhem Centraal | 1 | Stoptrein | Breng | ma-vr tot 20:30 |
.52 | 30900 | RS32 | Arnhem Centraal | 1 | Stoptrein | Arriva |
Richting Zutphen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.27 | 7600 | Zutphen | 2 | Sprinter | NS | |
.57 | 7600 | Zutphen | 2 | Sprinter | NS | ma-za tot 21:00 |
Richting Zevenaar
Vertrek | Serie | Lijn | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.07 | 30900 | RS32 | Winterswijk | 2 | Stoptrein | Arriva | |
.22 | 30700 | RS32 | Doetinchem | 2 | Stoptrein | Breng | ma-vr tot 19:00 |
.37 | 30900 36900 30900 |
RS32 | Winterswijk Terborg Doetinchem |
2 | Stoptrein | Arriva | ma-za + zo 12:00-20:00; zo tot 12:00; zo na 20:00 |
.52 | 30700 | RS32 | Doetinchem | 2 | Stoptrein | Breng | ma-vr tot 19:00 |
Wanneer de ICE of Nightjet rijdt, rijdt de serie 30900 of 36900 vier minuten eerder.
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en). In de vroege ochtend wordt dit station soms ook bediend door Intercity 3600.
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Arnhem Velperpoort door treinen in het verleden is te vinden onder Arnhem Velperpoort/Bediening.
Bus
Halte Station Velperpoort | |
---|---|
Plaats | Arnhem |
Concessie(s) | Arnhem Nijmegen, Achterhoek-Rivierenland |
Vervoerder(s) | Breng, Arriva |
Met ingang van 12 december 2021 stoppen hier de volgende bussen:
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Arnhem Velperpoort door buslijnen in het verleden is te vinden onder Arnhem Velperpoort/Bediening (bus).
Bronnen, noten en/of referenties: |
|