Concessie Veluwe (2011-2020): verschil tussen versies
(→Materieel) |
(→Materieel) |
||
Regel 553: | Regel 553: | ||
}} | }} | ||
{{InzetRijConcessie | {{InzetRijConcessie | ||
− | |series=9010 - | + | |series=9010 - 9014 |
|type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
|inzet=Scholierenlijnen | |inzet=Scholierenlijnen | ||
Regel 559: | Regel 559: | ||
|afbeelding=Bestand:Vd Broek v Mil 48 Amf.JPG | |afbeelding=Bestand:Vd Broek v Mil 48 Amf.JPG | ||
}} | }} | ||
+ | {{InzetRijConcessie | ||
+ | |series=9015 - 9016 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Intouro]] | ||
+ | |inzet=Scholierenlijnen | ||
+ | |opmerkingen=Zijn van [[Van den Broek/Van Mil Tours]], dragen daar de nummers 74 en 75. | ||
}} | }} | ||
Versie van 26 mrt 2020 om 11:55
Veluwe | |
---|---|
OV-autoriteit | Provincie Gelderland |
Vervoerder(s) | Syntus |
Duur | 6 + 4 jaar |
Periode | 12.12.2010 - 12.12.2020 |
Voorganger(s) | Veluwe |
Opvolger(s) | IJssel-Vecht |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Veluwe is een van de grote concessiegebieden in Gelderland en omvat het volledige Noordwesten van de provincie. Hieronder vallen de grotere plaatsen Apeldoorn, Ede en Harderwijk. Ook de stadsdiensten van deze drie steden vallen onder de concessie. Tot december 2010 was Veolia Transport de vervoerder in deze gebieden.
Inhoud
Lijnennet
Dienstregeling per jaar
- Dienstregeling 2011
- Dienstregeling 2012
- Dienstregeling 2013
- Dienstregeling 2014
- Dienstregeling 2015
- Dienstregeling 2016
- Dienstregeling 2017
- Dienstregeling 2018
- Dienstregeling 2019
- Dienstregeling 2020
Voormalige lijnen
Materieel
Het wagenpark van Syntus Gelderland is genummerd in de 5000-serie. Nieuwe bussen hebben vanzelfsprekend deze serie meegekregen. Er zijn echter ook bussen vanuit de Achterhoek meegekomen. Deze bussen zijn nadien omgenummerd naar de 5000-serie.
Naast het reguliere materieel hebben tot april 2011 een aantal tijdelijke bussen gereden. Dit was omdat een 15-tal bussen nog niet was afgeleverd. Zo hebben er bijvoorbeeld een aantal VDL Berkhof Ambassador-bussen van Veolia Transport (ex BBA) en een aantal Volvo 7700-bussen afkomstig uit de Achterhoek en materieel van lokale touringcar- en taxivervoersbedrijven gereden. De touringcars worden voornamelijk ingezet op de scholierenlijnen.
{{InzetTopConcessie|
|-
| style="background: #efefef;" | 501
| style="background: #efefef;" | Fiat Ducato
| style="background: #efefef;" | Buurtbus
| style="background: #efefef;" | Reservebus
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 551 - 555
| style="background: #efefef;" | Mercedes-Benz Sprinter
| style="background: #efefef;" | Buurtbus
| style="background: #efefef;" | Ex 113 - 117
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 801 - 826
| style="background: #efefef;" | Mercedes-Benz Sprinter
| style="background: #efefef;" | Buurtbus
| style="background: #efefef;" | In dienst sinds 4 augustus 2015.
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 1100, 1101
| style="background: #efefef;" | Setra S 415 LE Business
| style="background: #efefef;" | Stads- en streekdienst
| style="background: #efefef;" | Reden in Utrecht
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 3256
| style="background: #efefef;" | VDL Berkhof Ambassador
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" | Reed in Twente
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 4047, 4048, 4050, 4052, 4128, 4136, 4138, 4141 - 4146
| style="background: #efefef;" | VDL Berkhof Ambassador
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" | Reden in Overijssel.
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 5001 - 5020, 5022
| style="background: #efefef;" | VDL Berkhof Ambassador
| style="background: #efefef;" | Stadsdienst Apeldoorn
| style="background: #efefef;" | 5021, 5023 - 5024 naar Twente als 3021, 3023 - 3024, 5007 is op 7 september 2017 verongelukt.
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 5101 - 5126
| style="background: #efefef;" | VDL Berkhof Ambassador
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" | Ex-1501 - 1526; serie incompleet
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 5127 - 5152
| style="background: #efefef;" | VDL Berkhof Ambassador
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" | Serie incompleet
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 5153 - 5156
| style="background: #efefef;" | VDL Berkhof Ambassador
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" | Ex-Overijssel 4153 - 4156
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 5157
| style="background: #efefef;" | VDL Berkhof Ambassador
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" | Ex-Veolia Transport 5267
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 5201 - 5211
| style="background: #efefef;" | Mercedes-Benz Citaro CNG
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" |
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 5245, 5247 - 5249
| style="background: #efefef;" | MAN Lion's City G CNG
| style="background: #efefef;" | Veluwelijn/Valleilijn
| style="background: #efefef;" | Ex-Arriva 255, 257 - 259.
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 5258 - 5279
| style="background: #efefef;" | Mercedes-Benz Citaro G CNG
| style="background: #efefef;" | Veluwelijn/Valleilijn en enkele streeklijnen
| style="background: #efefef;" |
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 5298 - 5299
| style="background: #efefef;" | MAN Lion's City G CNG
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" | Ex-5246, 5250 (Arriva 256, 260)
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 3312, 5313 - 5325
| style="background: #efefef;" | Optare Solo
| style="background: #efefef;" | Streekdienst + Stadsdienst Harderwijk/Ede
| style="background: #efefef;" | 3312 (ex-5312) rijdt in kleuren van allGo
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 5351 - 5355
| style="background: #efefef;" | Optare Solo
| style="background: #efefef;" | Stadsdienst Apeldoorn
| style="background: #efefef;" |
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 5401 - 5410
| style="background: #efefef;" | MAN Lion's City CNG
| style="background: #efefef;" | Stads- en streekdienst Ede
| style="background: #efefef;" | Ex-HTM 1121 - 1129 en 1131
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 5412 - 5414
| style="background: #efefef;" | MAN Lion's City CNG
| style="background: #efefef;" | Lijn 184
| style="background: #efefef;" | Ex-Veolia/Connexxion 6688, 6714, 6748. Rijden bij Van Kooten.
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 5415
| style="background: #efefef;" | MAN Lion's City LE
| style="background: #efefef;" | Versterkingsritten op lijn 102
| style="background: #efefef;" | Ex-Connexxion 5145. Rijdt bij Van den Broek/Van Mil Tours.
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 5500
| style="background: #efefef;" | Solbus Solcity
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" | Waterstofbus
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 5501
| style="background: #efefef;" | Ursus City Smile
| style="background: #efefef;" | Streekdienst
| style="background: #efefef;" | Waterstofbus
| style="background: #efefef;" |
|-
| style="background: #efefef;" | 9010 - 9014
| style="background: #efefef;" | VDL Berkhof Ambassador
| style="background: #efefef;" | Scholierenlijnen
| style="background: #efefef;" | Zijn van Van den Broek/Van Mil Tours, dragen daar de nummers 46 - 50.
| style="background: #efefef;" | 100px
|-
| style="background: #efefef;" | 9015 - 9016
| style="background: #efefef;" | Mercedes-Benz Intouro
| style="background: #efefef;" | Scholierenlijnen
| style="background: #efefef;" | Zijn van Van den Broek/Van Mil Tours, dragen daar de nummers 74 en 75.
| style="background: #efefef;" |
Voormalig materieel
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
503 - 515 | Fiat Ducato | Buurtbus | 7 stuks voor streekdienst; in buurtbusuitvoering. | |
556 - 568, 569 - 572 | Fiat Ducato | Buurtbus | 100px | |
2146 | VDL Berkhof Ambassador | Streekdienst | Ex-Veolia Transport 5001 | 100px |
5251 - 5257 | MAN Lion's City G CNG | Veluwelijn/Valleilijn | Ex-Veolia Transport 6609-6615 | 100px |
5301 - 5305 | VDL Berkhof Ambassador 120 | Stadsdienst Harderwijk | Ex-1482 - 1486 | ![]() |
5306 - 5312 | Optare Solo | Streekdienst + Stadsdienst Harderwijk/Ede | Naar Twente als 3306 - 3312. Laatstgenoemde is terug op de Veluwe. | 100px |
5401 | Volvo 7000 | Stadsdienst Apeldoorn | Veolia Transport 3788. Was een van de Whispers. | ![]() |
5402 | Volvo 7700 | Stadsdienst Apeldoorn | Veolia Transport 3810. Was een van de Whispers. | ![]() |
9102 - 9107 | MAN Lion's City CNG | Stadsdienst Apeldoorn | Ex-Veolia Transport 6633, 6637, 6646, 6713, 6719, 6750 | 100px |