's-Hertogenbosch: verschil tussen versies
(Treinsoorten toegevoegd) |
|||
Regel 12: | Regel 12: | ||
=== Richting Utrecht === | === Richting Utrecht === | ||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
− | {{ PatRij1 | .02 | 16000 | [[Utrecht Centraal]] }} | + | {{ PatRij1 | .02 | 16000 | [[Utrecht Centraal]] | [[Stoptrein]] }} |
− | {{ PatRij1 | .08 | 3500 | [[Schiphol]] ''Rijdt tot 20.00''}} | + | {{ PatRij1 | .08 | 3500 | [[Schiphol]] ''Rijdt tot 20.00'' | [[Intercity]]}} |
− | {{ PatRij1 | .23 | 800 | [[Alkmaar]] ''In spitsuren door naar [[Schagen]], op zondag tot [[Amsterdam Centraal]]''}} | + | {{ PatRij1 | .23 | 800 | [[Alkmaar]] ''In spitsuren door naar [[Schagen]], op zondag tot [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]''}} |
− | {{ PatRij1 | .32 | 16000 | [[Utrecht Centraal]] }} | + | {{ PatRij1 | .32 | 16000 | [[Utrecht Centraal]] | [[Stoptrein]] }} |
− | {{ PatRij1 | .38 | 3500 | [[Schiphol]] ''Rijdt tot 20.00''}} | + | {{ PatRij1 | .38 | 3500 | [[Schiphol]] ''Rijdt tot 20.00'' | [[Intercity]]}} |
− | {{ PatRij1 | .53 | 800 | [[Alkmaar]] ''In spitsuren door naar [[Schagen]], op zondag tot [[Amsterdam Centraal]]''}} | + | {{ PatRij1 | .53 | 800 | [[Alkmaar]] ''In spitsuren door naar [[Schagen]], op zondag tot [[Amsterdam Centraal]] | [[Intercity]]''}} |
}} | }} | ||
=== Richting Oss === | === Richting Oss === | ||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
− | {{ PatRij1 | .13 | 3600 | [[Zwolle]] }} | + | {{ PatRij1 | .13 | 3600 | [[Zwolle]] | [[Intercity]] }} |
− | {{ PatRij1 | .26 | 4400 | [[Nijmegen]]}} | + | {{ PatRij1 | .26 | 4400 | [[Nijmegen]] | [[Stoptrein]]}} |
− | {{ PatRij1 | .43 | 3600 | [[Zwolle]] }} | + | {{ PatRij1 | .43 | 3600 | [[Zwolle]] | [[Intercity]] }} |
− | {{ PatRij1 | .56 | 4400 | [[Nijmegen]]}} | + | {{ PatRij1 | .56 | 4400 | [[Nijmegen]] | [[Stoptrein]]}} |
}} | }} | ||
=== Richting Eindhoven === | === Richting Eindhoven === | ||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
− | {{ PatRij1 | .08 | 800 | [[Maastricht]]/[[Heerlen]] }} | + | {{ PatRij1 | .08 | 800 | [[Maastricht]]/[[Heerlen]] | [[Intercity]] }} |
− | {{ PatRij1 | .13 | 9600 | [[Deurne]] }} | + | {{ PatRij1 | .13 | 9600 | [[Deurne]] | [[Stoptrein]] }} |
− | {{ PatRij1 | .23 | 3500 | [[Eindhoven]] ''Rijdt tot ongeveer 20.00''}} | + | {{ PatRij1 | .23 | 3500 | [[Eindhoven]] ''Rijdt tot ongeveer 20.00'' | [[Intercity]]}} |
− | {{ PatRij1 | .26 | 1400 | [[Eindhoven]] ''Nachtnet, rijdt alleen van donderdag t/m zaterdag''}} | + | {{ PatRij1 | .26 | 1400 | [[Eindhoven]] ''Nachtnet, rijdt alleen van donderdag t/m zaterdag'' | [[Intercity]]}} |
− | {{ PatRij1 | .38 | 800 | [[Maastricht]]/[[Heerlen]] }} | + | {{ PatRij1 | .38 | 800 | [[Maastricht]]/[[Heerlen]] | [[Intercity]] }} |
− | {{ PatRij1 | .43 | 9600 | [[Deurne]] }} | + | {{ PatRij1 | .43 | 9600 | [[Deurne]] | [[Stoptrein]] }} |
− | {{ PatRij1 | .53 | 3500 | [[Eindhoven]] ''Rijdt tot ongeveer 20.00''}} | + | {{ PatRij1 | .53 | 3500 | [[Eindhoven]] ''Rijdt tot ongeveer 20.00'' | [[Intercity]]}} |
}} | }} | ||
=== Richting Tilburg === | === Richting Tilburg === | ||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
− | {{ PatRij1 | .19 | 3600 | [[Roosendaal]] }} | + | {{ PatRij1 | .19 | 3600 | [[Roosendaal]] | [[Intercity]] }} |
− | {{ PatRij1 | .29 | 13600 | [[Breda]]}} | + | {{ PatRij1 | .29 | 13600 | [[Breda]] | [[Stoptrein]]}} |
− | {{ PatRij1 | .49 | 3600 | [[Roosendaal]] }} | + | {{ PatRij1 | .49 | 3600 | [[Roosendaal]] | [[Intercity]] }} |
− | {{ PatRij1 | .59 | 13600 | [[Breda]] }} | + | {{ PatRij1 | .59 | 13600 | [[Breda]] | [[Stoptrein]] }} |
}} | }} | ||
Versie van 9 mei 2010 om 10:25
Station 's-Hertogenbosch | |
---|---|
Plaats | 's-Hertogenbosch |
Verkorting | Ht |
FE-code | 319 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station 's-Hertogenbosch is geopend in 1868 aan de lijn Utrecht-Boxtel. Bij de bevrijding van 's-Hertogenbosch raakte het station in vuur en vlam. In 1951 werd er een nieuw station gebouwd, welk in 1998 vervangen is door een moderner station.
Inhoud
Dienstregeling 2010
Richting Utrecht
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 16000 | Utrecht Centraal | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.08 | 3500 | Schiphol Rijdt tot 20.00 | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.23 | 800 | Alkmaar In spitsuren door naar Schagen, op zondag tot Amsterdam Centraal | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 16000 | Utrecht Centraal | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.38 | 3500 | Schiphol Rijdt tot 20.00 | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 800 | Alkmaar In spitsuren door naar Schagen, op zondag tot Amsterdam Centraal | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Oss
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.13 | 3600 | Zwolle | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.26 | 4400 | Nijmegen | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.43 | 3600 | Zwolle | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.56 | 4400 | Nijmegen | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Eindhoven
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.08 | 800 | Maastricht/Heerlen | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.13 | 9600 | Deurne | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.23 | 3500 | Eindhoven Rijdt tot ongeveer 20.00 | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.26 | 1400 | Eindhoven Nachtnet, rijdt alleen van donderdag t/m zaterdag | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.38 | 800 | Maastricht/Heerlen | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.43 | 9600 | Deurne | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 3500 | Eindhoven Rijdt tot ongeveer 20.00 | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Tilburg
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.19 | 3600 | Roosendaal | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.29 | 13600 | Breda | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.49 | 3600 | Roosendaal | Intercity | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.59 | 13600 | Breda | Stoptrein | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van 's-Hertogenbosch door treinen in het verleden is te vinden onder 's-Hertogenbosch/Bediening.
Bus
Station 's-Hertogenbosch | |||
---|---|---|---|
Plaats | 's-Hertogenbosch | ||
Concessie(s) | West en Midden-Brabant, Oost-Brabant, Rivierenland | ||
Vervoerder(s) | Veolia Transport, Arriva | ||
Vorm | perrons | ||
Type | dynamisch | ||
|
Het dynamische gedeelte van het busstation werkt nog steeds niet, ondanks dat het systeem al vele jaren op het station aanwezig is.
Bij het station ligt een busstation voor de volgende lijnen:
Stadsbussen (Arriva)
- 61: Kruiskamp - Station - Aa-wijk
- 62: Kruiskamp - Station - Rompert
- 63: Maasoever - Station - Rosmalen
- 64: Kruiskamp - Station - Aa-wijk
- 65: Station - Bokhoven
- 66: Vlijmen - Station - Rosmalen
- 67: Station - Rompert
- 68: Maasoever - Station - Vught
- 69: Maasoever - Station - Vught
- 72: Station - Empel
- 73: Station - Rompert
- 74: Station - Rosmalen
Citybus (Arriva)
Streekbussen (Arriva & Veolia Transport)
Concessie Oost-Brabant (Arriva)
- 90: 's-Hertogenbosch - Velp - Grave
- 155: 's-Hertogenbosch - Sint-Oedenrode
- 156: 's-Hertogenbosch - Eindhoven
- 158: 's-Hertogenbosch - Veghel Sneldienst
- 159: 's-Hertogenbosch - Veghel
- 160: 's-Hertogenbosch - Uden
- 162: 's-Hertogenbosch - Oss
Concessie West en Midden-Brabant (Veolia Transport)
- 135: 's-Hertogenbosch - Wijk en Aalburg
- 136: 's-Hertogenbosch - Waalwijk - Tilburg
- 137: 's-Hertogenbosch - Waalwijk - Tilburg
- 140: 's-Hertogenbosch - Oisterwijk - Tilburg
- 168: 's-Hertogenbosch - Kaatsheuvel (Eftelingbus)
- 300: 's-Hertogenbosch - Waalwijk - Tilburg (Sneldienst)
Concessie Rivierenland (Arriva)
Buurtbus (Arriva & Veolia Transport)
Concessie Oost-Brabant (Arriva)
Concessie West en Midden-Brabant (Veolia Transport)