Huidige treinseries in Nederland: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Navigatie lijnoverzichten}} | ||
+ | |||
'''Overzicht van alle huidige treinseries in Nederland (dienstregeling {{drgljaar}}).''' | '''Overzicht van alle huidige treinseries in Nederland (dienstregeling {{drgljaar}}).''' | ||
Regel 9: | Regel 11: | ||
|include={SerieInfo}:serie:traject:treinsoort:basisfreq:vervoerder:materieel:opmerkingen | |include={SerieInfo}:serie:traject:treinsoort:basisfreq:vervoerder:materieel:opmerkingen | ||
|table=class="wikitable ovnl sortable",-, Serie,Traject,Treinsoort,Freq.,Vervoerder,Materieel,Opmerkingen | |table=class="wikitable ovnl sortable",-, Serie,Traject,Treinsoort,Freq.,Vervoerder,Materieel,Opmerkingen | ||
− | |tablerow=[[%PAGE%|%%]],<div style="width: | + | |tablerow=[[%PAGE%|%%]],<div style="width:275px">%%</div>,%%,%%,[[%%]],%%,<span style="font-style: italic">%%</span> |
}} | }} | ||
+ | {{Navigatie lijnoverzichten}} | ||
[[Categorie:Treinserie|#]] | [[Categorie:Treinserie|#]] |
Versie van 2 feb 2015 om 19:18
Concessiekaart - Concessietabel - OV-autoriteiten - Vervoerders - Huisstijlen - Naslagwerk - Grensoverschrijdend OV - Tijdelijke lijnen - Voormalige ov-lijnen in NL - Treinstations - Busstations - Bus- & tramhaltes - Metrostations - Sneltramhaltes - Buurtbussen - Snelbussen - Nachtbussen - Treinseries Nederland - Treinseries België - Dienstregelingen - Dienstregeling naar jaar - Winterdienstregeling - Deelfietssystemen - Vragen? OV Vraagbaak
Zoek alle lijnen op de wiki op lijnnummer - Lijnoverzichten met huidige Nederlandse lijnen: 0-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250-299 | 300-349 | 350-399 | 400-449 | 450-499 | 500-549 | 550-599 | 600-649 | 650-699 | 700-749 | 750-799 | 800-899 | 900-999 | 1000+ | ABC
|
Overzicht van alle huidige treinseries in Nederland (dienstregeling 2025).
Serie | Traject | Treinsoort | Freq. | Vervoerder | Materieel | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | Intercity | NS | TRAXX + ICRm, ICNG | |||
11400 | Intercity | NS | VIRM, ICM | Nachtnet. Rijdt alleen op woensdagnacht. | ||
11450 | Intercity | NS | VIRM | Nachtnet. Rijdt alleen op dinsdagnacht. | ||
11800 | Intercity direct | NS | ICNG | Toeslag Schiphol - Rotterdam. | ||
120 | ICE International | NS International | ICE 3neo | Draagt in Duitsland de lijnnummers ICE 43 of ICE 78. | ||
12400 | Intercity direct | NS | ICNG | Toeslag Schiphol - Rotterdam. | ||
[[Treinserie 1270 (2025)|]] | [[]] | |||||
12900 | Intercity | NS | ||||
13800 | Sneltrein | Arriva | GTW | Rijdt alleen in de spitsuren. | ||
140 | Intercity | NS International | NS Vectron + DB-rijtuigen | |||
1400 | Intercity | NS | VIRM, ICM | Nachtnet. | ||
14400 | Sprinter | NS | FLIRT | |||
14800 | Sprinter | NS | ||||
1500 | Intercity | NS | ICM | |||
16700 | Sprinter | NS | SLT | |||
1700 | Intercity | NS | ICM, DDZ | |||
17800 | Stoptrein | Arriva | GTW | |||
17900 | Intercity | Keolis Nederland | FLIRT | Rijdt alleen op werkdagen overdag. | ||
1800 | Intercity direct | NS | ICNG | Toeslag Schiphol - Rotterdam. | ||
18900 | Sneltrein | Arriva | FLIRT | Rijdt in België als S43. | ||
2000 | Intercity | NS | ICM, SNG | |||
20000 | Regional-Express | VIAS Rail | FLIRT | Er wordt gecombineerd en gesplitst te Wesel. | ||
20050 | Regional-Express | Eurobahn | FLIRT | Rijdt 's avonds laat alleen tussen Venlo en Düsseldorf Hbf. | ||
[[Treinserie 20100 (2025)|]] | [[]] | |||||
20200 | Stoptrein | 1x/uur | DB Regio NRW | Talent | ||
20250 | Stoptrein | DB Regio NRW | Talent | Rijdt op werkdagen overdag tweemaal per uur tussen Lünen en Dortmund. | ||
20350 | Stoptrein | Eurobahn | FLIRT | Stopt niet te Hengelo Oost. | ||
2100 | Intercity | NS | VIRM | |||
21400 | Intercity | NS | VIRM | Nachtnet. Rijdt alleen op vrijdag- en zaterdagnacht. | ||
21410 | Intercity | NS | VIRM | Nachtnet. Rijdt alleen op vrijdag- en zaterdagnacht. | ||
21420 | Intercity | NS | FLIRT | Nachtnet. Rijdt alleen op vrijdag- en zaterdagnacht. | ||
21430 | Intercity | NS | VIRM, SNG | Nachtnet. Rijdt alleen op vrijdag- en zaterdagnacht. | ||
21440 | Intercity | NS | SNG | Nachtnet. Rijdt alleen op vrijdag- en zaterdagnacht. | ||
21460 | Intercity | NS | SLT | Nachtnet. Rijdt alleen op vrijdag- en zaterdagnacht. | ||
21470 | Intercity | NS | SLT | Nachtnet. Rijdt alleen op vrijdag- en zaterdagnacht. | ||
220 | ICE International | NS International | ICE 3neo | |||
2200 | Intercity | NS | VIRM | |||
2300 | Intercity | NS | VIRM | Rijdt alleen op werkdagen overdag. | ||
240 | Intercity | NS International | NS Vectron + DB-rijtuigen | |||
2400 | Intercity direct | NS | ICNG | Toeslag Schiphol - Rotterdam. | ||
2500 | Stoptrein | NMBS | MS75 | |||
2600 | Intercity | NS | ICM | |||
2700 | Intercity | NS | VIRM | Rijdt van vrijdag tot en met zondag alleen tussen Alkmaar en Amsterdam Centraal. | ||
2800 | Intercity | NS | ICM | |||
28300 | Sprinter | NS | SLT, SNG | Rijdt niet op maandag. | ||
2900 | Intercity | NS | VIRM | Rijdt alleen 's avonds en van vrijdag tot en met zondag. | ||
3000 | Intercity | NS | VIRM | Stopt na 19:00 te Veenendaal-De Klomp. Stopt na 23:15 te Amsterdam Bijlmer ArenA. | ||
30400 | Sneltrein | Arriva | GTW | |||
30700 | Stoptrein | Hermes | GTW | Rijdt alleen op werkdagen overdag. | ||
30800 | Stoptrein | Arriva | GTW | |||
30900 | Stoptrein | Arriva | GTW | |||
3100 | Intercity | NS | VIRM | Stopt vrijdag tot en met zondag tot 19:00 te Veenendaal-De Klomp. | ||
31000 | Stoptrein | Arriva | LINT | |||
31100 | Stoptrein | Arriva | GTW | Stopt niet te Arnhem Zuid | ||
31200 | Stoptrein | Arriva | LINT, GTW | |||
31300 | Sprinter | Keolis Nederland | Protos, FLIRT | |||
31400 | Sprinter | Keolis Nederland | Protos, FLIRT, Plan V | Rijdt alleen maandag-zaterdag overdag. | ||
3200 | Intercity | NS | VIRM | Rijdt alleen van maandag tot en met donderdag tot 19:00. | ||
32000 | Stoptrein | Arriva | GTW | Rijdt soms als treinserie 35000. | ||
35000 | Stoptrein | Arriva | GTW | Enkele ritten i.p.v. treinserie 32000. | ||
32200 | Stoptrein | Arriva | GTW | |||
32300 | Stoptrein | Arriva | GTW | Enkele ritten beginnen/eindigen in Blerick of Venlo. | ||
32400 | Stoptrein | Arriva | FLIRT | |||
32500 | Stoptrein | Arriva | FLIRT | |||
32710 | Nachttrein | Arriva | FLIRT | Rijdt alleen op vrijdagnacht. | ||
32740 | Nachttrein | Arriva | GTW | Rijdt vanaf 14 maart 2025. Rijdt alleen op vrijdag- en zaterdagnacht. | ||
32780 | Nachttrein | Arriva | GTW | Rijdt alleen op vrijdagnacht. | ||
3400 | Intercity | NS | SLT | Spitstrein ma-do | ||
3500 | Intercity | NS | VIRM | |||
3600 | Intercity | NS | DDZ | |||
36900 | Stoptrein | Arriva | GTW | Rijdt alleen op zondagochtend. | ||
3700 | Intercity | NS | SNG, VIRM | Spitstrein, niet op vrijdag | ||
37000 | Stoptrein | Arriva | WINK | |||
37100 | Stoptrein | Arriva | WINK | |||
37200 | Stoptrein | Arriva | WINK | |||
37300 | Sneltrein | Arriva | GTW, WINK | |||
37400 | Stoptrein | Arriva | GTW, WINK | |||
37500 | Stoptrein | Arriva | GTW | Enkele ritten starten/eindigen in Winschoten. | ||
37600 | Stoptrein | Arriva | GTW | Beperkt naar de Eemshaven. Rijdt 's avonds en zondags 1x/uur. | ||
37700 | Stoptrein | Arriva | GTW | |||
37800 | Stoptrein | Arriva | GTW | |||
37900 | Sneltrein | Arriva | GTW | Spitstrein | ||
3800 | Sneltrein | Arriva | GTW | |||
38000 | Sneltrein | Arriva | WINK | Spitstrein | ||
3900 | Intercity | NS | VIRM | Rijdt alleen van maandag tot en met donderdag tussen Enkhuizen en Eindhoven Centraal. | ||
400 | Nightjet | ÖBB | Vectron / Baureihe 101 / Re 460 + rijtuigen | |||
4000 | Sprinter | NS | SLT | |||
4100 | Sprinter | NS | SNG | |||
420 | Nightjet | ÖBB | Vectron / Taurus + rijtuigen | |||
4300 | Sprinter | NS | SLT | |||
4400 | Sprinter | NS | FLIRT | Beperkt van/naar Oss. | ||
450 | European Sleeper | European Sleeper | TRAXX + rijtuigen | |||
4600 | Sprinter | NS | SNG | |||
4800 | Sprinter | NS | SLT | |||
4900 | Sprinter | NS | SLT, SNG | Stopt niet op alle stations. | ||
500 | Intercity | NS | DDZ, VIRM | |||
5000 | Sprinter | NS | SNG | |||
5100 | Sprinter | NS | SNG | |||
5200 | Sprinter | NS | SNG | |||
5300 | Sprinter | NS | SNG | Rijdt vanaf 7 april 2025. Rijdt ma-do in de ochtendspits naar Amersfoort Centraal. Rijdt ma-do in de middagspits naar Harderwijk. | ||
5400 | Sprinter | NS | SLT | |||
5500 | Sprinter | NS | SLT | |||
5600 | Sprinter | NS | SNG | |||
5700 | Sprinter | NS | SLT, SNG | |||
5800 | Sprinter | NS | SNG | |||
5900 | Sprinter | NS | SNG | |||
600 | Intercity | NS | DDZ | |||
6000 | Sprinter | NS | SLT | |||
6100 | Sprinter | NS | SNG | |||
6200 | Sprinter | NS | SNG | Spitstrein. | ||
6300 | Sprinter | NS | SLT | |||
6400 | Sprinter | NS | FLIRT | |||
6500 | Sprinter | NS | SNG | Enkel ma-vr tot 20:00 uur | ||
6600 | Sprinter | NS | FLIRT | |||
6700 | Sprinter | NS | SLT | |||
6800 | Sprinter | NS | SLT | Spitstrein ma-do | ||
6900 | Sprinter | NS | SLT | |||
700 | Intercity | NS | ICM | |||
7000 | Sprinter | NS | SNG | Rijdt alleen in de spits tussen Enschede en Almelo. | ||
7100 | Stoptrein | Qbuzz | GTW | Stopt niet te Hardinxveld Blauwe Zoom. 's Avonds na 20:30 uur en op zondag wordt slechts 1x per uur gereden. | ||
7200 | Stoptrein | Qbuzz | GTW | |||
7300 | Sprinter | NS | SNG | |||
7400 | Sprinter | NS | SNG, SLT | |||
7500 | Sprinter | NS | FLIRT | |||
7600 | Sprinter | NS | FLIRT, SNG | |||
7900 | Sprinter | Keolis Nederland | FLIRT | |||
800 | Intercity | NS | ICM | |||
8000 | Stoptrein | Arriva | GTW | |||
8100 | Sprinter | NS | SNG | |||
8200 | Sprinter | NS | SNG | |||
8300 | Sprinter | NS | SNG | |||
8400 | Sprinter | NS | SNG | |||
8500 | Sprinter | Keolis Nederland | FLIRT | |||
8600 | Sprinter | NS | FLIRT | |||
8700 | Sprinter | NS | FLIRT | Enkel ma-vr tot 19:00 | ||
8800 | Sprinter | NS | SLT | |||
8900 | Sprinter | NS | SLT | |||
9000 | Sprinter | NS | SNG | |||
9100 | Eurostar | Eurostar | Eurostar E320 | Lille Europe wordt onregelmatig bediend. | ||
9200 | EuroCity | NS International | TRAXX+I11 | |||
9300 | Eurostar | Eurostar | Thalys PBA, Thalys PBKA, Eurostar E320 | |||
9500 | Eurocity Direct | NS International | ICNG, TRAXX + ICRm | Toeslag Schiphol Airport - Rotterdam voor binnenlandse reizigers. | ||
9900 | Eurostar | Eurostar | Thalys PBA, Thalys PBKA |
Concessiekaart - Concessietabel - OV-autoriteiten - Vervoerders - Huisstijlen - Naslagwerk - Grensoverschrijdend OV - Tijdelijke lijnen - Voormalige ov-lijnen in NL - Treinstations - Busstations - Bus- & tramhaltes - Metrostations - Sneltramhaltes - Buurtbussen - Snelbussen - Nachtbussen - Treinseries Nederland - Treinseries België - Dienstregelingen - Dienstregeling naar jaar - Winterdienstregeling - Deelfietssystemen - Vragen? OV Vraagbaak
Zoek alle lijnen op de wiki op lijnnummer - Lijnoverzichten met huidige Nederlandse lijnen: 0-4 | 5-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250-299 | 300-349 | 350-399 | 400-449 | 450-499 | 500-549 | 550-599 | 600-649 | 650-699 | 700-749 | 750-799 | 800-899 | 900-999 | 1000+ | ABC
|