Treinserie 9200 (2013): verschil tussen versies
Regel 5: | Regel 5: | ||
|traject=[[Amsterdam Centraal]] - [[Brussel-Zuid]] | |traject=[[Amsterdam Centraal]] - [[Brussel-Zuid]] | ||
|materieel=''V250'' | |materieel=''V250'' | ||
− | |frequentie=1x/(2)uur | + | |frequentie=1x/(2) uur |
+ | |basisfreq=1x/(2) uur | ||
|dienstregeling=2013 | |dienstregeling=2013 | ||
}} | }} |
Versie van 14 okt 2013 om 15:33
Treinserie 9200 in 2013
| |||
---|---|---|---|
Traject | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | ||
Vervoerder | NS Hispeed | ||
Dienstregeling | 2013 | ||
Materieel | V250 | ||
Treinsoort | Fyra | ||
Frequentie | 1x/(2) uur | ||
Opmerkingen | - |
Treinserie 9200 was in de dienstregeling 2013 de Fyra-verbinding tussen de hoofdsteden van Nederland en België.
Traject
Station | ||
![]() |
Amsterdam Centraal | |
![]() |
Schiphol | |
![]() |
Rotterdam Centraal | |
35px | grens Nederland - België | |
![]() |
Antwerpen-Centraal | |
![]() |
Brussel-Centraal | |
![]() |
Brussel-Zuid |
Bijzonderheden
- Rijdt afwisselend één keer per uur of één keer per twee uur.
- Opgeheven sinds 18 januari 2013 in verband met materieelproblemen aan de V250 treinstellen.
Spoorlijnen
Deze treinserie maakt(e) gebruik van de volgende spoorlijn(en):
Andere voormalige treinseries 9200
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
1973/1974 | Stoptrein | 2x/uur | Amsterdam CS - IJmuiden | NS | |
2009 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS Hispeed | Reed in België als IC B. |
2010 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS Hispeed | |
2011 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS Hispeed | Reed in België als IC B. |
2012 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS Hispeed | Reed in België als IC B. |
2015 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | |
2016 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | |
2017 | Intercity | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | |
2018 | Intercity direct | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | Toeslag deel van het traject |
2019 | Intercity direct | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | Toeslag deel van het traject |
2020 | Intercity direct | 0-1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | Toeslag deel van het traject |
2021 | Intercity direct | 0-1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | Toeslag deel van het traject |
2022 | Intercity direct | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | Toeslag deel van het traject |
2023 | Intercity direct | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | Toeslag deel van het traject |
2024 | Intercity direct | 1x/uur | Amsterdam Centraal - Brussel-Zuid | NS International | Toeslag deel van het traject |
Categorieën:
- Voormalige treinserie
- Treinserie 9200
- Dienstregeling 2013
- Station Amsterdam Centraal
- Station Schiphol
- Station Rotterdam Centraal
- Pagina's met onjuiste bestandskoppelingen
- Station Antwerpen-Centraal
- Station Brussel-Centraal
- Station Brussel-Zuid
- Dienstregeling Westtak
- Dienstregeling Schiphollijn
- Dienstregeling Oude Lijn
- Dienstregeling Staatslijn I
- Dienstregeling Spoorlijn Antwerpen - Lage Zwaluwe