Lijn 9 Eindhoven Kunstijsbaan - Vredeoord: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{VLijnInfo |lijnnr=9 |vervoerder=OVE |lijnsoort=Stadsbus |frequentie_spits=2x per uur |frequentie_dal=2x per uur |frequentie_avond=1x per uur |frequentie_koopavon…') |
k (Afbeeldingen in routestrip vervangen door Sjabloon:Rimg) |
||
Regel 18: | Regel 18: | ||
==Voormalige route op 3 juni 1984== | ==Voormalige route op 3 juni 1984== | ||
{{ RouteTop | | {{ RouteTop | | ||
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|0sr}} | Eindhoven, Kunstijsbaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Ant. Coolenlaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, De Weerde}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, St. Josephziekenhuis}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Floralaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Kortonjolaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Roostenlaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Koreanderstraat}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Leenderstraat}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Heistraat}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Plaza}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rhlr}} | Eindhoven, Stadsschouwburg}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rhlr}} | Eindhoven, P.C. Hooftlaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rhrr}} | Eindhoven, Stratumsedijk}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Wal}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rhlr}} | Eindhoven, Kerkstraat}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rhlr}} | Eindhoven, Vestdijk}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rhrr}} | Eindhoven, Keizersgracht}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rhrr}} | Eindhoven, Emmasingel}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsTr}} | [[Eindhoven|Eindhoven, Station]]}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Mathildelaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Frederiklaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rhlr}} | Eindhoven, 't Schoot}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rhrr}} | Eindhoven, Glaspoort}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Kastanjelaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Beukenlaan}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Halve Maanstraat}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rsr}} | Eindhoven, Bezuidenhoutseweg}} |
− | {{ RouteRij | | + | {{ RouteRij | {{Rimg|rs0}} | Eindhoven, Vredeoord}} |
}} | }} |
Versie van 7 nov 2012 om 04:27
Voormalige buslijn 9 | |
Vervoerder(s) | OVE |
Lijnsoort | Stadsbus |
Materieel | Onbekend |
Periode | Onbekend |
Frequenties
| |
Spits | 2x per uur |
Dal | 2x per uur |
Avond | 1x per uur |
Koopavond | 2x per uur |
Zaterdag | 2x per uur |
Zondag | 1x per uur |
Lijn 9 is een voormalige stadsbus in Eindhoven van de Kunstijsbaan naar Vredeoord via Philips Dorp.
In de dienstregeling 1984/1985 reed lijn 9 2x per uur, in de avond en op zondag 1x per uur. Op koopavonden reed de halfuursdienst langer door. Tussen de Kunstijsbaan en station reed lijn 9 een gezamenlijke dienstregeling met lijn 7. Lijn 7 reed vervolgens ook naar Vredeoord maar via Groenwoud.
In de dienstregeling 1990/1991 waren lijn 7 en 9 samengevoegd en reed lijn 7 verder naar Legerplaats Oirschot en Eindhoven Airport. Lijn 7 reed toen inmiddels bij Zuidooster.
Voormalige route op 3 juni 1984
Halte | ||
![]() |
Eindhoven, Kunstijsbaan | |
![]() |
Eindhoven, Ant. Coolenlaan | |
![]() |
Eindhoven, De Weerde | |
![]() |
Eindhoven, St. Josephziekenhuis | |
![]() |
Eindhoven, Floralaan | |
![]() |
Eindhoven, Kortonjolaan | |
![]() |
Eindhoven, Roostenlaan | |
![]() |
Eindhoven, Koreanderstraat | |
![]() |
Eindhoven, Leenderstraat | |
![]() |
Eindhoven, Heistraat | |
![]() |
Eindhoven, Plaza | |
![]() |
Eindhoven, Stadsschouwburg | |
![]() |
Eindhoven, P.C. Hooftlaan | |
![]() |
Eindhoven, Stratumsedijk | |
![]() |
Eindhoven, Wal | |
![]() |
Eindhoven, Kerkstraat | |
![]() |
Eindhoven, Vestdijk | |
![]() |
Eindhoven, Keizersgracht | |
![]() |
Eindhoven, Emmasingel | |
![]() |
Eindhoven, Station | |
![]() |
Eindhoven, Mathildelaan | |
![]() |
Eindhoven, Frederiklaan | |
![]() |
Eindhoven, 't Schoot | |
![]() |
Eindhoven, Glaspoort | |
![]() |
Eindhoven, Kastanjelaan | |
![]() |
Eindhoven, Beukenlaan | |
![]() |
Eindhoven, Halve Maanstraat | |
![]() |
Eindhoven, Bezuidenhoutseweg | |
![]() |
Eindhoven, Vredeoord |