Bestand:Concessies Nederland.png

Grootte van deze voorvertoning: 512 × 599 pixels. Andere resoluties: 128 × 150 pixels | 639 × 748 pixels.
Oorspronkelijk bestand (639 × 748 pixels, bestandsgrootte: 181 kB, MIME-type: image/png)
Zo nieuwe concessiekaart
Bestandsgeschiedenis
Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.
(nieuwste | oudste) (10 nieuwere | 10 oudere) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.Datum/tijd | Miniatuur | Afmetingen | Gebruiker | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
huidige versie | 21 mrt 2025 14:38 | ![]() | 639 × 748 (181 kB) | Iamthedutchdude (overleg | bijdragen) | Alleen datum hoefde aangepast (grenzen zijn gelijk gebleven) |
22 dec 2023 23:18 | ![]() | 639 × 748 (177 kB) | Iamthedutchdude (overleg | bijdragen) | Handmatig bijgewerkte kaart, zonder bronbestand. | |
26 nov 2022 15:13 | ![]() | 639 × 748 (203 kB) | Regenmaker (overleg | bijdragen) | ||
26 nov 2022 13:17 | ![]() | 639 × 748 (204 kB) | Regenmaker (overleg | bijdragen) | Update naar 2023 | |
16 okt 2018 23:53 | ![]() | 639 × 748 (178 kB) | Regenmaker (overleg | bijdragen) | ||
16 okt 2018 23:37 | ![]() | 639 × 748 (173 kB) | Regenmaker (overleg | bijdragen) | Correctie Lelystad | |
16 okt 2018 23:27 | ![]() | 639 × 748 (173 kB) | Regenmaker (overleg | bijdragen) | Versie 2019 | |
19 dec 2017 22:37 | ![]() | 639 × 748 (170 kB) | Regenmaker (overleg | bijdragen) | drgl2018 | |
23 okt 2016 19:49 | ![]() | 639 × 748 (173 kB) | Regenmaker (overleg | bijdragen) | Haaglanden Stad -> Rail Haaglanden | |
21 sep 2016 10:18 | ![]() | 639 × 748 (173 kB) | Regenmaker (overleg | bijdragen) | Update 2017, onder andere Limburg, Zuidoost-Brabant en ZOWAD. |
- U kunt dit bestand niet overschrijven.
Bestandsgebruik
Dit bestand wordt op de volgende pagina gebruikt: