Concessie Hoofdrailnet (2005-2014)
Versie door Lijn 45 (overleg | bijdragen) op 7 dec 2024 om 18:04 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{VCbox |concessie=Hoofdrailnet |overheid=Ministerie van I&W |vervoerder=NS |duur=10 jaar |periode=01.01.2005 -...')
Hoofdrailnet (voormalige concessie) | |
---|---|
OV-autoriteit | Ministerie van I&W |
Vervoerder(s) | NS |
Duur | 10 jaar |
Periode | 01.01.2005 - 31.12.2014 |
Opvolger(s) | Hoofdrailnet |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Hoofdrailnet omvatte het spoorvervoer op het hoofdrailnet en besloeg een groot gedeelte van het Nederlandse spoornetwerk. De concessie was onderhands gegund aan NS.
Treinseries
In het hoofdrailnet werden diverse verbindingen geboden, die werden aangeduid als treinseries. Een overzicht van de treinseries die in het laatste jaar van deze concessie bestonden staat hieronder.
Treinserie | Treinsoort | Frequentie | Traject | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
[[Treinserie 1000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 11600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 11700 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 1200 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 12100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 12500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 12600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 12700 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 13600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 14000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 1400 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 140 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 14100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 14500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 14800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 1500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 15100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 15400 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 15800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 16000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 1600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 1700 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 17400 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 1900 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 19500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 19800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 2000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 200 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 20800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 2100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 21400 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 21420 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 21490 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 2200 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 23500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 240 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 2600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 2800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 28300 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 3000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 3100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 3300 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 3400 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 3500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 3600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 4000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 4100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 4200 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 4300 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 4400 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 4600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 4700 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 4800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 4900 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 5000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 5100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 5200 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 5300 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 5400 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 5500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 5600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 5700 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 5800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 6000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 6100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 6300 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 6400 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 6900 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 7000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 700 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 7400 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 7500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 7600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 7900 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 8500 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 8800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 9000 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 900 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 9100 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 9300 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 9600 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 9700 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 9800 (2014)|]] | ||||
[[Treinserie 9900 (2014)|]] |
Materieel
NS maakt in deze concessie gebruik van de volgende materieeltypes.
Dit artikel is een beginnetje. Je kunt de OV in Nederland Wiki helpen door dit artikel uit te breiden.
Serie | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
441, 443, 444, 446, 447, 449 - 458, 463 - 467, 469, 471, 474 - 476, 478 - 480, 482, 939 - 945, 947, 949 - 951, 954 - 958, 961 - 965 | Mat '64 | Sprinters | Hele concessieperiode | ![]() | |
1181 - 1192 | Reeks 11.8 | Benelux, Fyra | Tot 13 december 2009 | ![]() | |
1730 - 1734, 1736 - 1741, 1743 - 1746, 1748 - 1753, 1756 - 1768, 1770, 1774, 1777 - 1780 | Loc 1700 | Sprinters, intercity's en IC Berlijn | Hele concessieperiode | Reden met DDM, DD-AR en Duitse rijtuigen. | ![]() |
18xx | Loc 1800 | Interity's en IC Berlijn | Tot 2011 | Reden met DDM en Duitse rijtuigen | ![]() |
2101 - 2109 | SM '90 | Series 3800 en 8000 | Tot 10 december 2005 | ![]() | |
2111 - 2125, 2131 - 2145 | SGMm-II | Sprinters | Vanaf | ![]() | |
2401 - 2469 | SLT-IV | Sprinters | Vanaf 23 februari 2009 | ![]() | |
2601 - 2662 | SLT-VI | Sprinters | Vanaf 5 maart 2009 | ![]() | |
2801 - 2816, 2821, 2825, 2831 - 2833, 2835, 2842, 2844, 2861 - 2863 | TRAXX | Intercity Direct | Vanaf | Eigendom van NMBS. Reden met ICR. | ![]() |
2936 - 2995 | SGMm-III | Sprinters | Vanaf | ![]() | |
3426 - 3440, 3443 - 3449 | DM '90 | Series 7900 en 8500 | Hele concessieperiode | ||
4011 - 4097 | ICM(m)-III | Intercity's | Hele concessieperiode | ![]() | |
4201 - 4250 | ICM(m)-IV | Intercity's | Hele concessieperiode | ![]() | |
4301 - 4307, 4321, 4322, 4331, 4332, 4341 - 4346 | TGV PBKA | Thalys | Hele concessieperiode | ![]() | |
4532 - 4540 | TGV PBA | Thalys | Hele concessieperiode | ![]() | |
4801 - 48 | V250 | Fyra | Van 16 mei 2012 tot januari 2013 | ![]() | |
7310, 7314, 7315, 7317, 7334 - 7339, 7342 - 7344, 7373 - 7377 | DD-AR | Sprinters | Hele concessieperiode | ![]() | |
7501 - 7507, 7510, 7511, 7513, 7515, 7519, 7521, 7522, 7524, 7526 - 7530, 7533, 7534, 7536 - 7544, 7548 | DDZ-IV | Intercity's | ![]() | ||
7608, 7609, 7612, 7614, 7616 - 7618, 7620, 7621, 7623, 7625, 7631, 7632, 7635, 7637, 7639, 7645 - 7647, 7649, 7650 | DDZ-VI | Intercity's | ![]() | ||
8608, 8610, 8614, 8615, 8621, 8624, 8628, 8632, 8633, 8635 - 8642, 8644 - 8649, 8651 - 8667, 8670 - 8672, 8674 - 8676, 8681, 8701 - 8703, 8705, 8707, 8709, 8713, 8715, 8717, 8719, 8721, 8723, 8726 - 8743, 8745, 8746 | VIRM-VI | Intercity's | Hele concessieperiode | ![]() | |
9401 - 9407, 9409, 9411 - 9413, 9416 - 9420, 9422, 9423, 9425 - 9427, 9430, 9431, 9434, 9443, 9450, 9468, 9469, 9473, 9477 - 9481, 9504, 9506, 9508, 9510, 9512, 9514, 9516, 9518, 9520, 9522, 9524, 9525, 9528, 9544, 9547 - 9597 | VIRM-IV | Intercity's | Hele concessieperiode | ![]() | |
186 001 - 017, 111 - 122 | TRAXX | Fyra, Intercity direct en intercity 1100 | Reden met ICR | ![]() |