Gebruiker:Lijn 45/kladblok/nieuw
Standaardstreekbus
6595-6612, GTW/GSM MB200 6805-6993, 8000-8899
NZH
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 | Republic/Lycoming | 1932 | ![]() | ||||
37, 38 | Ford/Beijnes | 1935 | ![]() | ||||
41 - 44 | Mercedes/Den Oudsten | 1938 | ![]() | ||||
222 | Diamond/Hainje | 1938 | Ex-Duinlander | ![]() | |||
36 | Den Oudsten/Domburg | 193x | ![]() | ||||
26 (189) | Mercedes/Hainje | 1936 | ![]() | ||||
854, 855 | Chausson | 1946 | ![]() | ||||
859 - 863 | White Scout Car | ![]() | |||||
2xx | Crossley Trekker | 1947 | ![]() | ||||
2662 - 2684 | Ford/Verheul (halve broodjes) | 1947 | ![]() | ||||
14xx | Crossley/Beijnes | 1947 & 1948 | ![]() | ||||
17xx | Crossley | 1948 | ![]() | ||||
19xx | Crossley/Aviolanda | 1948 | ![]() | ||||
13xx | Crossley/Werkspoor | 1948 | ![]() | ||||
2286 ... 2317 | Scania/Fokker | 1948 | ![]() | ||||
24xx | Scania/Fokker | 1949 | ![]() | ||||
20xx - 21xx | Crossley | 1950 | ![]() | ||||
4019 - 4021 | Leyland/Verheul | 1954 | ![]() | ||||
5501 - 5555 | Leyland Holland Coach/Verheul | 1955 | ![]() | ||||
5600 - 5602 | AEC/Hainje | 1955 | ![]() | ||||
4101 - 4185 | Leyland/Werkspoor (Bolramer) | 1957 | ![]() | ||||
5637 - 5639 | AEC/Verheul | 1957 | ![]() | ||||
5569 - 5592 | Leyland Holland Coach/Verheul (Bolramer?) | 1957 | ![]() | ||||
4714 - 4725 | Leyland/Werkspoor? (Bolramer) | 1959 | ![]() | ||||
4825 - 4873 | Leyland (Bolramer | 1960 | ![]() | ||||
4950 - 4987 | Leyland Bolramer | 1961 | ![]() | ||||
5490 - 5500 | Holland Coach | 1960 | ![]() | ||||
4988 - 5021 | Leyland/Werkspoor (Bolramer) | 1962 | ![]() | ||||
7338 - 7443 | Leyland/Van Hool | 1963 | ![]() | ||||
7464 - 7468 | Leyland/Hainje (Bolramer) | 1963 | ![]() | ||||
5375 - 5381 | Verheul LNSV | 1964 | ![]() | ||||
4577 - 4590 | Leyland/Verheul | 1964 | ![]() | ||||
4062 - 4073 | Leyland | 1965 | ![]() | ||||
5354 - 5374 | Leyland | 1965 | Verhuurd aan GVB | ![]() | |||
5384 - 5399, 5407 - 5418 | Leyland | 1966 | ![]() | ||||
101 - 117 | Eagle | 1966 | ![]() | ||||
5419 - 5440 | Leyland/Verheul | 1967 | ![]() | ||||
7725 - 7782 | Mercedes-Benz O309 | 1973 | ![]() | ||||
3100 - 3106 | Leyland National | 1974 | ![]() | ||||
6700 - 6719 | Den Oudsten B86 | 1986 | ![]() | ||||
6531 - 6546 | Den Oudsten B86 | 1987 | ![]() | ||||
225 - 228 | Bova Europa | 1980 | Shuttle Business Bus | ![]() | |||
2016 - 2017 | Berkhof 2000NL/MAN | 1990 | ![]() | ||||
7683 - 7697 | Volvo Duvedec | 1990 | ![]() | ||||
293 - 307 | Excellence | 1990 | ![]() | ||||
7719 - 7738 | Volvo Duvedec | 1991 | ![]() | ||||
362 - 364 | Excellence G | 1991 | ![]() | ||||
4633 - 4676 | Volvo Duvedec | 1992 | ![]() | ||||
7132 - 7141 | Volvo Duvedec | 1994 | ![]() | ||||
4802 - 4832, 4858 - 4882 | Volvo Duvedec, DAF Duvedec (12-32) | 1994 | ![]() | ||||
6017 - 6025 | DAB MidCitiy | 1994 | ![]() | ||||
1016 - 1030 | Alliance | 1995 | ![]() | ||||
1031 - 1069 | Berkhof 2000NL | 1995 | ![]() | ||||
5714 - 5717 | Alliance | 1995 | ![]() | ||||
1006 - 1015 | Dennis 2000NL | 1996 | ![]() | ||||
7160 - 7173 | Volvo Duvedec | 1996 | ![]() | ||||
2130 - 2151 | Berkhof 2000NL Premier | 1996 | ![]() | ||||
9000 - 9014 | Volvo Duvedec | 1997 | ![]() |
OLijnInfo
</includeonly>Vervoerder(s) | Onbekend |
Materieel | Onbekend |
Zie Help:Infobox voor meer informatie over infoboxen.