Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2012-2024)
Stadsvervoer Amsterdam | |
---|---|
OV-autoriteit | Vervoerregio Amsterdam |
Vervoerder(s) | GVB |
Duur | 6 + 4 + 3 jaar |
Periode | 01.01.2012 - 14.12.2024 |
Voorganger(s) | Stadsvervoer Amsterdam |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Amsterdam omvat al het metro-, tram- en busvervoer binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam en Diemen en de kern Duivendrecht van de gemeente Ouder-Amstel en enkele lijnen erbuiten.
Inhoud
Inbesteding
De concessie ging op 1 januari 2012 van start en werd gegund aan GVB door een inbesteding van de Stadsregio Amsterdam. De concessie had in eerste instantie een looptijd van 6 jaar met een optie voor verlenging met 4 jaar.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wilde dat de concessie in 2013 aanbesteed werd. De nieuwe vervoerder zou dan vanaf 2015 voor een periode van 6 jaar het vervoer mogen verzorgen. Op 16 januari 2012 maakte de Stadsregio Amsterdam bekend dat de concessie was verkort tot 3 jaar. Verder begon de Stadsregio Amsterdam met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de concessie.
In 2013 werd echter een uitzonderingspositie voor de vier grote steden (G4) in de wet vastgelegd, waardoor deze steden hun openbaar vervoer weer mochten inbesteden. De Stadsregio Amsterdam zette vervolgens de voorbereidingen voor de aanbesteding stop. In december 2013 werd bekendgemaakt dat de Stadsregio Amsterdam en GVB afspraken hadden gemaakt tot voortzetting van de concessie tot en met het jaar 2024. Hiervoor is een aangepaste versie van het Programma van Eisen van de concessie 2012 gemaakt. Grootste veranderingen waren een forse afbouw van de vervoerssubsidie en de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn en aanpassingen van het vervoersnet waardoor er tot 35% meer reizigers moesten komen.
Lijnennet
De tram- en metrolijnen voeren naast een lijnnummer een lijnkleur.
Materieel
GVB voert de dagelijkse dienst uit met:
Bus
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
301, 305, 309, 310, 315, 320, 322, 323, 326, 330, 333, 337, 340, 367, 370 | Mercedes-Benz Citaro G | Stads- en nachtlijnen | ![]() | |
432, 433 | Iveco Crossway LE 13m | Lijnen 232 en 233 | Deze bussen zijn van Jan de Wit. Ex-Connexxion 2754 - 2755. | ![]() |
435 - 437 | Scania Citywide LE Hybrid | Lijnen 68 en 267 | Deze bussen zijn van Jan de Wit. | ![]() |
1102 - 1105, 1107, 1110, 1116 - 1118, 1120 - 1122, 1124 - 1129, 1132, 1134, 1136, 1138, 1141 - 1144, 1147, 1152, 1154, 1155, 1157, 1160, 1161, 1166 - 1170, 1451 - 1457, 1459 - 1472 | VDL Citea SLF-120 | Stadslijnen | ||
1402 - 1423, 1601 - 1609 | VDL Citea SLFA-180 | Stads- en nachtlijnen | ![]() | |
1503 | Mercedes-Benz Sprinter City | Lijnen 461, 463 en 464 | ![]() | |
1504, 1505 | Altas Cityline | Lijnen 461, 463 en 464 | ![]() | |
1901 - 1922, 2251 - 2281 | VDL Citea SLFA-180 Electric | Lijnen 15, 18, 21, 22, 43, 48, 231, 245, 247 en nachtlijnen | ![]() | |
1951 - 1959 | VDL Citea SLF-120 Electric | Lijnen 36 en 61 | ![]() | |
2171 - 2183 | VDL Citea SLFA-180 Electric | R-netijn 369 | ![]() |
Metro
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
70 - 73 | S3 | Lijnen 50, 51, 53 en 54 | ||
74 - 81, 83, 84, 86 - 106 | M4 | Lijnen 50, 51, 53 en 54 | ![]() | |
107 - 162 | M5/M6 | Lijnen 50, 51, 52, 53, 54 | ![]() | |
163 - 192 | M7 | Lijnen 50, 51, 53, 54 | ![]() |
Tram
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2001 - 2151 | 13G | Lijnen 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 17, 24, 26 en 27 | ||
2201, 2203, 2204 | 14G | Lijn 5 | ![]() | |
3001 - 3025, 3070 - 3072 | 15G | R-netlijn 25 | R-net | ![]() |
3026 - 3069 | 15G | Lijnen 5, 19 en 24 | ![]() |
Veer
- 1x IJveer klein
- 3x IJveer middel
- 7x IJveer groot
- 7x Pontveer