Rotterdam Centraal
Station Rotterdam Centraal | |
---|---|
Plaats | Onbekend |
Verkorting | Rtd |
FE-code | 530 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers, NS Hispeed |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Voor de 2e wereldoorlog had Rotterdam niet echt een Centraal Station. Toentertijd lagen er rond het centrum 4 stations.
Na het bombardement op Rotterdam werd in 1957 een nieuw Centraal Station gebouwd iets ten westen van het oude station Delftse Poort. Dit station werd ook het eindpunt van de treinen uit de richting Gouda, die eerst naar het Maasstation reden. De Hofpleinlijn werd destijds niet op CS aangesloten.
In 2004 is men begonnen met een complete modernisering van het stationsgebied; hierbij wordt in het kader van RandstadRail ook de Hofpleinlijn aangesloten op dit station.
In 2008 werd het tijdelijke station geopend en is het oude stationsgebouw gesloopt.
Inhoud
Patroontijden 2009
Richting Dordrecht
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 5100 | Roosendaal (- Bergen op Zoom Ochtendspits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.03 | 2100 | Dordrecht | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.15 | 5000 | Dordrecht | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.17 | 1900 | Venlo | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.23 | 2200 | Breda | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.26 | 9300 | Paris Nord Thalys | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 5100 | Dordrecht (- Roosendaal Avondspits/Bergen op Zoom Ochtendspits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.33 | 2100 | Vlissingen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.45 | 5000 | Dordrecht | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.47 | 1900 | Venlo | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 2200 | Dordrecht (- Breda Spits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.55 | 9200 | Brussel Zuid/Midi | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Vlaardingen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.04 | 14100 | Vlaardingen Centrum Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.13 | 4100 | Hoek van Holland Strand | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.19 | 14100 | Vlaardingen Centrum Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.28 | 4200 | Maassluis West | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.34 | 14100 | Vlaardingen Centrum Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.43 | 4100 | Hoek van Holland Strand | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.49 | 14100 | Vlaardingen Centrum Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.58 | 4200 | Maassluis West | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Delft
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 5100 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.08 | 9200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.11 | 2200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.16 | 1900 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.19 | 5000 | Leiden Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.28 | 2100 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 5100 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.38 | 9300 | Amsterdam Centraal Thalys | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.41 | 2200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.46 | 1900 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.49 | 5000 | Leiden Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.58 | 2100 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Gouda
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.03 | 12500 | Leeuwarden | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.05 | 9700 | Gouda Goverwelle Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.17 | 2800 | Amersfoort Schothorst | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.20 | 4000 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.33 | 12700 | Leeuwarden | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.35 | 9700 | Gouda Goverwelle Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.47 | 2800 | Amersfoort Schothorst | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.50 | 4000 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
NachtNet
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 1400 | Amsterdam Centraal - Utrecht Centraal dagelijks | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.02 | 21400 | Breda - Eindhoven do, vr, za | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.05 | 2400 | Gouda - Utrecht Centraal do, vr, za | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Bussen
Vanwege de werkzaamheden voor Randstadrail en alles wat daarbij hoort stoppen de bussen op allerlei plaatsen rondom het Centraal Station. De volgende lijnen stoppen op en rondom het Centraal:
Qbuzz
- Lijn 170 Rotterdam - Zoetermeer via Berkel & Rodenrijs
- Lijn 171 Rotterdam - Berkel & Rodenrijs
- Lijn 173 Rotterdam - Zoetermeer via Bleiswijk
- Lijn 204 Rotterdam - Zoetermeer Centrum West Sneldienst
Arriva
- Nachtbus 836 Rotterdam - Ouddorp
- Nachtbus 860 Rotterdam - Goudwaard
- Nachtbus 891 Rotterdam - Hardinxveld-Giessendam
- Nachtbus 892 Rotterdam - Dordrecht
RET
- Tram 4 Marconiplein - Molenlaan
- Tram 7 Willemsplein - Woudestein
- Tram 8 Kleiweg - Spangen
- Tram 20 Lombardijen - CS
- Tram 21 De Esch - Schiedam Woudhoek
- Tram 23 Beverwaard - Vlaardingen Holy
- Tram 25 Schiebroek - Barendrecht Carnisselande
- Lijn 33 Centraal Station - Airport
- Lijn 38 Schiedam Centrum - Crooswijk
- Lijn 40 Centraal Station - Delft Station Centrum
- Lijn 43 Centraal Station - Bedrijvenpark NW
- Lijn 44 Centraal Station - Zuidplein
- Lijn 48 Centraal Station - Keizerswaard
- Lijn 49 Centraal Station - Station Noord
- Lijn 50 Wilhelminakade - Airport Airport-Express
- Metro Erasmuslijn: Rotterdam - Spijkenisse
Naast de bovengenoemde RET-lijnen hebben ook alle nachtbussen hier hun beginpunt.