Utrecht Centraal
Inhoud
Patroontijden 2009
Richting Schiphol
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.13 | 3500 | Schiphol | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.28 | 3100 | Schiphol | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.43 | 3500 | Schiphol | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.58 | 3100 | Schiphol | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Amsterdam Centraal
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.10 | 3000 | Den Helder | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.25 | 800 | Alkmaar (- Schagen) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.40 | 3000 | Den Helder | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.55 | 800 | Alkmaar (- Schagen) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Breukelen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 17400 | Breukelen (- Amsterdam Centraal) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.47 | 7400 | Breukelen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 17400 | Breukelen (- Amsterdam Centraal) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.47 | 7400 | Breukelen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Hilversum
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.08 | 5700 | Schiphol - Leiden Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.28 | 4900 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.08 | 5700 | Schiphol - Leiden Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.58 | 4900 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Den Dolder
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.05 | 5500 | Baarn | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.19 | 5600 | Zwolle | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.35 | 5500 | Baarn | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.49 | 5600 | Zwolle | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Amersfoort - Groningen/Leeuwarden/Enschede
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.01 | 2800 | Amersfoort Schothorst | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.17 | 12500 | Leeuwarden (spits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.20 | 500 | Groningen/Leeuwarden | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.31 | 2800 | Amersfoort Schothorst | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.47 | 21700 | Leeuwarden (spits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.50 | 1700 | Enschede | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Nijmegen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.07 | 3100 | Nijmegen (stopt ook in Driebergen-Zeist) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.23 | 3000 | Nijmegen (stopt ook in Veenendaal-De Klomp) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.37 | 3100 | Nijmegen (stopt ook in Driebergen-Zeist) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 3000 | Nijmegen (stopt ook in Veenendaal-De Klomp) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Rhenen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.00 | 17400 | Veenendaal Centrum (spits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.15 | 7400 | Rhenen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.30 | 17400 | Veenendaal Centrum (spits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.45 | 7400 | Rhenen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Geldermalsen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.13 | 16000 | 's-Hertogenbosch (verder als 13600 naar Breda) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.28 | 6000 | Tiel | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.43 | 16000 | 's-Hertogenbosch (verder als 13600 naar Breda) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.58 | 6000 | Tiel | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting 's-Hertogenbosch - Eindhoven
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.08 | 800 | Maastricht/Heerlen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.22 | 3500 | Eindhoven (stopt op werkdagen ook in Best) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.08 | 800 | Maastricht/Heerlen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.52 | 3500 | Eindhoven (stopt op werkdagen ook in Best) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |