Gouda
Station Gouda | |
---|---|
Plaats | Gouda |
Verkorting | Gd |
FE-code | 258 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Gouda is de drukste van de twee stations in Gouda, en ligt aan het begin van de splitsing van de lijnen Utrecht - Rotterdam en Utrecht - Den Haag en Gouda - Alphen aan den Rijn. Sinds de dienstregeling 2007 heeft het station de intercitystatus. Daardoor heeft het station frequente verbindingen met Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Den Haag Centraal.
Het station bestaat uit een voetgangerstunnel en twee eilandperrons. Aan de kant van Rotterdam/Den Haag hebben beide eilandperrons een zakspoor (4 en 9LR). Helemaal aan de achterkant van het station ligt nog een derde perron, dat maar een paar keer per dag wordt gebruikt. Aan de voorkant van het station, naast het stationsgebouw zelf, is er een busstation waar diverse buslijnen van Connexxion beginnen of eindigen.
Inhoud
Dienstregeling
Richting Utrecht
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.07 | 2800 | Amersfoort Schothorst Niet 's avonds en op zondagochtend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.10 | 2000 | Utrecht Centraal Niet 's avonds en op zondagochtend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.20 | 9800 | Utrecht Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.22 | 21700 | Deventer Buiten de spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.22 | 12700 | Leeuwarden Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.25 | 1700 | Enschede | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.37 | 2800 | Amersfoort Schothorst Niet 's avonds en op zondagochtend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.40 | 2000 | Utrecht Centraal Niet 's avonds en op zondagochtend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.50 | 9800 | Utrecht Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.52 | 20500 | Leeuwarden Buiten de spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.52 | 12500 | Leeuwarden Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.55 | 500 | Groningen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Breukelen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.14 | 4000 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.44 | 4000 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Gouda Goverwelle
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.05 | 19800 | Gouda Goverwelle Alleen doordeweeks overdag | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.29 | 9700 | Gouda Goverwelle Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.35 | 19800 | Gouda Goverwelle Alleen doordeweeks overdag | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.59 | 9700 | Gouda Goverwelle Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Alphen a/d Rijn
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.12 | 19500 | Leiden Centraal Ochtendspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.21 | 9500 | Alphen a/d Rijn | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.42 | 19500 | Leiden Centraal Ochtendspits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.51 | 9500 | Alphen a/d Rijn | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Den Haag
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.05 | 500 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.09 | 9800 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.19 | 2000 | Den Haag Centraal Niet 's avonds en op zondagochtend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.24 | 19800 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.35 | 1700 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.39 | 9800 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.49 | 2000 | Den Haag Centraal Niet 's avonds en op zondagochtend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.54 | 19800 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Rotterdam
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.00 | 9700 | Rotterdam Centraal Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.08 | 20500 | Rotterdam Centraal Buiten de spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.08 | 12500 | Rotterdam Centraal Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.16 | 4000 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.23 | 2800 | Rotterdam CentraalNiet 's avonds en op zondagochtend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.30 | 9700 | Rotterdam Centraal Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.38 | 21700 | Rotterdam Centraal Buiten de spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.38 | 12700 | Rotterdam Centraal Spits | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.46 | 4000 | Rotterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 2800 | Rotterdam Centraal Niet 's avonds en op zondagochtend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Busstation
Gouda Station | |
---|---|
Plaats | Gouda |
Concessie(s) | Concessie Duin- en Bollenstreek/Leiden Rijnstreek/Midden-Holland |
Vervoerder(s) | Connexxion |
Vorm | perronbusstation |
Type | statisch |
Alle reguliere buslijnen, zowel de stads- als streeklijnen die op het busstation van Gouda komen, hebben dit als hun begin- of eindpunt. De buurtbus stopt aan de achterzijde van het station.
Stadsdienst (Connexxion)
Concessie Duin- en Bollenstreek/Leiden Rijnstreek/Midden-Holland
- 1: Station - Bloemendaal - Station tegen de klok in
- 3: Station - Goverwelle - Station
- 4: Station - Bloemendaal - Station met de klok mee
- 6: Station - Goudse Poort - Station Spits
Streeklijnen (Connexxion)
Concessie Provincie Utrecht bus
Concessie Duin- en Bollenstreek/Leiden Rijnstreek/Midden-Holland
- 177: Gouda - Zoetermeer
- 178: Gouda - Bodegraven
- 186: Gouda - Leiden via Waddinxveen Coenecoop
- 187: Gouda - Leiden via Waddinxveen Zuidplas
- 190: Gouda - Rotterdam Alexander via Moordrecht
- 193: Gouda - Rotterdam Capelsebrug via Lekkerkerk
- 196: Gouda - Rotterdam Capelsebrug via Gouderak
- 197: Gouda - Schoonhoven
Buurtbus (Connexxion)
Concessie Duin- en Bollenstreek/Leiden Rijnstreek/Midden-Holland