Concessie Stadsvervoer Amsterdam (2025-2036)
Versie door Dionysusnu (overleg | bijdragen) op 1 jul 2025 om 16:36 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Cbox |concessie=Stadsvervoer Amsterdam |overheid=Vervoerregio Amsterdam |vervoerder=GVB |duur=10,5 jaar (+ 4 jaar) |periode=01.07.2025 - ??.12.2036 |voorg...')
Stadsvervoer Amsterdam | |
---|---|
OV-autoriteit | Vervoerregio Amsterdam |
Vervoerder(s) | GVB |
Duur | 10,5 jaar (+ 4 jaar) |
Periode | 01.07.2025 - ??.12.2036 |
Voorganger(s) | Stadsvervoer Amsterdam |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Stadsvervoer Amsterdam omvat al het metro-, tram- en busvervoer binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam en Diemen, de kern Duivendrecht van de gemeente Ouder-Amstel, en enkele lijnen erbuiten. De voormalige gemeente Weesp, nu onderdeel van de gemeente Amsterdam, maakt pas vanaf 15 december 2030 deel uit van deze concessie; tot die tijd valt deze onder de concessie Gooi en Vechtstreek.
Inhoud
Inbesteding
De concessie ging op 1 juli 2025 van start en werd gegund aan GVB door een inbesteding van de Stadsregio Amsterdam. De looptijd is 10 jaar, met een optie tot verlenging van 4 jaar.
Lijnennet
De tram- en metrolijnen voeren naast een lijnnummer een lijnkleur.
Voormalige lijnen
Er zijn geen voormalige lijnen in deze concessie bekend.
Materieel
GVB voert de dagelijkse dienst uit met:
Bus
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
309, 323 | Mercedes-Benz Citaro G | Stads- en nachtlijnen | ![]() | |
1102 - 1105, 1107, 1110, 1116 - 1118, 1120 - 1122, 1124 - 1129, 1132, 1134, 1136, 1138, 1141 - 1144, 1147, 1152, 1154, 1155, 1157, 1160, 1161, 1166 - 1168, 1451 - 1457, 1459 - 1472 | VDL Citea SLF-120 | Stadslijnen | ||
1402 - 1415, 1417 - 1423, 1601 - 1609 | VDL Citea SLFA-180 | Stads- en nachtlijnen | ![]() | |
1503 | Mercedes-Benz Sprinter City | Lijnen 461, 463 en 464 | ![]() | |
1504, 1505 | Altas Cityline | Lijnen 461, 463 en 464 | ![]() | |
1901 - 1922, 2251 - 2281 | VDL Citea SLFA-180 Electric | Lijnen 15, 18, 21, 22, 43, 48, 231, 245, 247 en nachtlijnen | ![]() | |
1951 - 1959 | VDL Citea SLF-120 Electric | Lijnen 36 en 61 | ![]() | |
2171 - 2183 | VDL Citea SLFA-180 Electric | R-netijn 369 | ![]() | |
2401 - 2430 | VDL Citea LF-181 Electric | Deels in dienst. | ![]() | |
2441 - 2494 | VDL Citea LF-122 Electric | Deels in dienst. | ![]() |
Onderaannemer
Onderaannemer | Nr. vervoerder | Nr. onderaannemer | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan de Wit | 433 | 433 | Iveco Crossway LE 13m | Lijn 233 | Ex-Connexxion 2755. | ![]() |
n.v.t. | 435 - 437 | Scania Citywide LE Hybrid | Lijnen 68 en 267 | ![]() |
Metro
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
70 - 73 | S3 | Lijnen 50, 51, 53 en 54 | ||
74 - 81, 83, 84, 86 - 106 | M4 | Lijnen 50, 51, 53 en 54 | ![]() | |
107 - 162 | M5/M6 | Lijnen 50, 51, 52, 53, 54 | ![]() | |
163 - 192 | M7 | Lijnen 50, 51, 53, 54 | ![]() |
Tram
Serie | Type | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|
2001 - 2151 | 13G | Lijnen 1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14, 17, 24, 26 en 27 | ||
2201, 2203, 2204 | 14G | Lijn 5 | ![]() | |
3001 - 3025, 3070 - 3072 | 15G | R-netlijn 25 | R-net | ![]() |
3026 - 3069 | 15G | Lijnen 5, 19 en 24 | ![]() |