Mantgum
Versie door Wikibot (overleg | bijdragen) op 28 sep 2024 om 19:42 (Robot: automatisch tekst vervangen (-Arriva Nederland +Arriva))
Station Mantgum | |
---|---|
Plaats | Mantgum |
Geopend | 1883 |
Gesloten | 1938 |
Heropend | 3 juni 1973 |
Verkorting | Mg |
FE-code | 427 |
Vervoerder(s) | Arriva |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Mantgum is geopend in 1883 en ligt aan de lijn Leeuwarden-Stavoren en wordt tegenwoordig geëxploiteerd door Arriva Nederland.
Met uitzondering van een paar maanden in 1940 is het station tussen 1938 en 1973 gesloten geweest.
Inhoud
Dienstregeling 2024
Richting Leeuwarden
Vertrek | Serie | Lijn | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.29 | 37000 | RS3 | Leeuwarden | 1 | Stoptrein | Arriva | daluren en zaterdag |
.29 | 37100 | RS3 | Leeuwarden | 1 | Stoptrein | Arriva | spits |
.58 | 37100 | RS3 | Leeuwarden | 1 | Stoptrein | Arriva | zondag |
.59 | 37100 | RS3 | Leeuwarden | 1 | Stoptrein | Arriva | ma-za |
Richting Sneek (- Stavoren)
Vertrek | Serie | Lijn | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.00 | 37000 | RS3 | Sneek | 2 | Stoptrein | Arriva | daluren en zaterdag |
.00 | 37100 | RS3 | Stavoren | 2 | Stoptrein | Arriva | spits |
.30 | 37100 | RS3 | Stavoren | 2 | Stoptrein | Arriva |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Mantgum door treinen in het verleden is te vinden onder Mantgum/Bediening.
Bus
Halte Mantgum Station | |
---|---|
Plaats | Mantgum |
Concessie(s) | Fryslân |
Vervoerder(s) | Arriva |
Route | ||||
---|---|---|---|---|
93 | Sneek - Scharnegoutum - Easterwierrum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden | Streekbus | Qbuzz | ![]() |
813 | Opstapper: Jellum - Deinum/Mantgum | Belbus | Qbuzz | ![]() |
814 | Opstapper: Bears - Deinum/Mantgum | Belbus | Qbuzz | ![]() |
815 | Opstapper: Leons - Mantgum/Winsum | Belbus | Qbuzz | ![]() |
816 | Opstapper: Baard - Mantgum/Winsum | Belbus | Qbuzz | ![]() |
817 | Opstapper: Britswert - Mantgum/Winsum | Belbus | Qbuzz | ![]() |
820 | Opstapper: Jorwert - Mantgum | Belbus | Qbuzz | ![]() |
821 | Opstapper: Weidum - Mantgum | Belbus | Qbuzz | ![]() |
822 | Opstapper: Wiuwert - Mantgum | Belbus | Qbuzz | ![]() |
823 | Opstapper: Dearsum - Mantgum/Sneek | Belbus | Qbuzz | ![]() |
824 | Opstapper: Boazum - Mantgum/Sneek | Belbus | Qbuzz | ![]() |
825 | Opstapper: Easterlittens - Winsum/Mantgum | Belbus | Qbuzz | ![]() |
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Mantgum door buslijnen in het verleden is te vinden onder Mantgum/Bediening (bus).