Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân: verschil tussen versies
k |
(→Materieel) |
||
Regel 350: | Regel 350: | ||
== Materieel == | == Materieel == | ||
Binnen het vervoersgebied werden de volgende bussen ingezet: | Binnen het vervoersgebied werden de volgende bussen ingezet: | ||
− | + | {{VInzetTopConcessie| | |
− | + | {{VInzetRijConcessie | |
− | + | |series=2324, 2325, 2328, 2337, 2340, 2341, 2411 - 2413 2417, 2419, 2436, 2452, 2456, 2472, 2506, 2575, 2576, 2583, 2589, 2593, 2605 - 2607, 2610, 2611, 2619 - 2621, 2624, 2626, 2640, 2641, 2645, 2649, 2680, 2686, 2799, 2813 | |
− | + | |type=[[Den Oudsten Alliance]] | |
− | + | |inzet= | |
− | + | |periode= | |
− | + | |opmerkingen= | |
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=1734, 1739, 1743, 1745, 1756, 1759, 1760, 1762 - 1771, 1773 - 1787, 1790, 1791, 1851 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Hermes | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=2132, 2139, 2143, 2144, 2148, 2150 | ||
+ | |type=[[Berkhof Premier]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=2923, 2924, 2926 - 2928, 2938, 2939, 2941, 2943, 2951, 2952 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |inzet=Qliner 350 | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3156 - 3159 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=3700 - 3812 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Procity]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=7824, 7825, 9000 - 9004, 9042, 9043, 9048, 9051, 9058, 9063, 9069, 9084 | ||
+ | |type=[[Berkhof Duvedec|Berkhof Duvedec G]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8001, 8004, 8007 - 8011, 8013 - 8016, 8020 - 8022, 8027 - 8040, 8042, 8048, 8049, 8051, 8054 - 8056, 8061 - 8077, 8079, 8081, 8082, 8084, 8085 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten Alliance]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Hermes | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8260 - 8269 | ||
+ | |type=[[MAN Caetano VIAbus]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8113, 8114, 8136, 8163, 8184, 8207, 8209, 8213, 8300, 8304, 8323, 8356, 8358, 8364, 8365, 8400 | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Ambassador]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=8845, 8848, 8852, 8855 | ||
+ | |type=[[MAN Lion's City|MAN Lion's City T]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=9167, 9168 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro|Mercedes-Benz Citaro G]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode= | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Onderaannemer === | ||
+ | |||
+ | {{VInzetTopOConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijOConcessie | ||
+ | |onderaannemer=[[Taxi NOF]] | ||
+ | |seriesv=3743, 3748 - 3750, 3755, 3759, 3761, 3772, 3774, 3775 | ||
+ | |serieso=n.b. | ||
+ | |type=[[VDL Berkhof Procity]] | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
[[Categorie:Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân]] | [[Categorie:Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân]] | ||
[[Categorie:Provincie Friesland]] | [[Categorie:Provincie Friesland]] |
Versie van 19 jul 2025 om 15:17
Noord- en Zuidwest-Fryslân (voormalige concessie) | |
---|---|
OV-autoriteit | Provincie Fryslân |
Vervoerder(s) | Connexxion |
Duur | 6 jaar |
Periode | 10.12.2006 - 08.12.2012 |
Voorganger(s) | Noord-Fryslân, Zuidwest-Fryslân |
Opvolger(s) | Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân omvatte het busvervoer in de provincie Friesland ten westen van de spoorlijn Leeuwarden - Zwolle en ten noorden van de spoorlijn Leeuwarden - Groningen.
In dit gebied reden achtereenvolgens de FRAM (1971-1995), de VEONN (1996-1999), NoordNed (1999-2005) en Arriva (2006). In 2006 won Connexxion de aanbesteding. Het bedrijf reed onder de formule De Frysker.
Per 9 december 2012 werd de concessie opgenomen in de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog, waar ook de concessie Stadsvervoer Leeuwarden en de concessie Schiermonnikoog in opgingen.
Inhoud
Lijnennet aan het einde van de concessie
Voormalige lijnen
Dienstregeling per jaar
Materieel
Binnen het vervoersgebied werden de volgende bussen ingezet:
Serie | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
2324, 2325, 2328, 2337, 2340, 2341, 2411 - 2413 2417, 2419, 2436, 2452, 2456, 2472, 2506, 2575, 2576, 2583, 2589, 2593, 2605 - 2607, 2610, 2611, 2619 - 2621, 2624, 2626, 2640, 2641, 2645, 2649, 2680, 2686, 2799, 2813 | Den Oudsten Alliance | ![]() | |||
1734, 1739, 1743, 1745, 1756, 1759, 1760, 1762 - 1771, 1773 - 1787, 1790, 1791, 1851 | VDL Berkhof Ambassador | Ex-Hermes | ![]() | ||
2132, 2139, 2143, 2144, 2148, 2150 | Berkhof Premier | ![]() | |||
2923, 2924, 2926 - 2928, 2938, 2939, 2941, 2943, 2951, 2952 | Mercedes-Benz Integro | Qliner 350 | ![]() | ||
3156 - 3159 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
3700 - 3812 | VDL Berkhof Procity | ![]() | |||
7824, 7825, 9000 - 9004, 9042, 9043, 9048, 9051, 9058, 9063, 9069, 9084 | Berkhof Duvedec G | ![]() | |||
8001, 8004, 8007 - 8011, 8013 - 8016, 8020 - 8022, 8027 - 8040, 8042, 8048, 8049, 8051, 8054 - 8056, 8061 - 8077, 8079, 8081, 8082, 8084, 8085 | Den Oudsten Alliance | Ex-Hermes | ![]() | ||
8260 - 8269 | MAN Caetano VIAbus | ![]() | |||
8113, 8114, 8136, 8163, 8184, 8207, 8209, 8213, 8300, 8304, 8323, 8356, 8358, 8364, 8365, 8400 | VDL Berkhof Ambassador | ![]() | |||
8845, 8848, 8852, 8855 | MAN Lion's City T | ![]() | |||
9167, 9168 | Mercedes-Benz Citaro G | ![]() |
Onderaannemer
Onderaannemer | Nr. vervoerder | Nr. onderaannemer | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxi NOF | 3743, 3748 - 3750, 3755, 3759, 3761, 3772, 3774, 3775 | n.b. | VDL Berkhof Procity | ![]() |