Gebruiker:Maartend: verschil tussen versies
(→Frequentietabel 2) |
|||
Regel 205: | Regel 205: | ||
| colspan="16" style='font-style: italic;' | a: Koopavond | | colspan="16" style='font-style: italic;' | a: Koopavond | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Frequentietabel 3== |
Versie van 2 feb 2025 om 13:22
Frequentietabel 1
Aantal bussen per uur.
Tijdvak | 5:45 | 6:00 | 8:00 | 8:20 | 9:00 | 9:30 | 14:45 | 15:00 | 16:15 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | 20:45 | 21:00 | 00:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traject | |||||||||||||||
Dordrecht, Slangenburg (Sterrenburg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2/4a | 2/4a | 2 | 2 | 2 |
Ziekenhuis Dordwijk | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2/4a | 2/4a | 2 | 2 | 2 |
Centraal Station | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2/4a | 2/4a | 2 | 2 | 2 |
Centrum | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2/4a | 2/4a | 2 | 2 | 2 |
Dordrecht, Amethist (Dordtse Kil) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
a: Koopavond |
Frequentietabel 2
Aantal bussen per uur.
Tijdvak | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Dordrecht, Slangenburg (Sterrenburg) | 6 | 4 | 3 | 2 (4a) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziekenhuis Dordwijk | 6 | 4 | 3 | 2 (4a) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centraal Station | 6 | 4 | 3 | 2 (4a) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrum | 3 | 1 | 3 | 2 (4a) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dordrecht, Amethist (Dordtse Kil) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a: Koopavond |