Treinserie 37900 (2024): verschil tussen versies
k (Robot: automatisch tekst vervangen (-|vervoerder=Arriva +|vervoerder=Arriva Nederland{{!}}Arriva)) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{ | + | {{VSerieInfo |
|serie=37900 | |serie=37900 | ||
|lijn=RE6 | |lijn=RE6 | ||
Regel 11: | Regel 11: | ||
|opmerkingen=Spitstrein | |opmerkingen=Spitstrein | ||
}} | }} | ||
− | '''Treinserie 37900''' | + | '''Treinserie 37900''' was in [[dienstregeling 2024]] de [[sneltrein]] (RE6) tussen [[Groningen]] en [[Winschoten]]. |
== Route == | == Route == | ||
Regel 23: | Regel 23: | ||
== Opmerkingen == | == Opmerkingen == | ||
− | * | + | * Reed enkel in de spitsuren. |
− | * Eén ochtendrit | + | * Eén ochtendrit reed door naar Bad Nieuweschans. |
== Spoorlijnen == | == Spoorlijnen == |
Huidige versie van 21 dec 2024 om 18:49
Treinserie 37900 in 2024
| |||
---|---|---|---|
Lijnnummer | RE6 | ||
Traject | Groningen - Winschoten | ||
Vervoerder | Arriva | ||
Concessie | Regionaal spoorvervoer Fryslân en Groningen | ||
Dienstregeling | 2024 | ||
Materieel | GTW | ||
Treinsoort | Sneltrein | ||
Frequentie | 0-2x/uur | ||
Opmerkingen | Spitstrein |
Treinserie 37900 was in dienstregeling 2024 de sneltrein (RE6) tussen Groningen en Winschoten.
Route
Station | ||
![]() |
Groningen | |
![]() |
Groningen Europapark | |
![]() |
Scheemda | |
![]() ![]() |
Winschoten | |
![]() ![]() |
Bad Nieuweschans |
Opmerkingen
- Reed enkel in de spitsuren.
- Eén ochtendrit reed door naar Bad Nieuweschans.
Spoorlijnen
Deze treinserie maakt(e) gebruik van de volgende spoorlijn(en):
Andere voormalige treinseries 37900
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Sneltrein | 0-2x/uur | Groningen - Winschoten | Arriva | Spitstrein |
2022 | Sneltrein | 0-2x/uur | Groningen - Winschoten | Arriva | Spitstrein |
2023 | Sneltrein | 0-2x/uur | Groningen - Winschoten | Arriva | Spitstrein |