Stichts Tram Museum: verschil tussen versies
k |
(→Collectie) |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|type=[[HTM 250]] | |type=[[HTM 250]] | ||
|bouwjaar=1919 | |bouwjaar=1919 | ||
− | | | + | |ex=HTM 256 |
|afbeelding=File:Motorwagen "NBM 12"; Remise Karperweg.jpg | |afbeelding=File:Motorwagen "NBM 12"; Remise Karperweg.jpg | ||
}} | }} | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
|type=Allan | |type=Allan | ||
|bouwjaar=1910 | |bouwjaar=1910 | ||
− | | | + | |ex=[[NBM]] |
|afbeelding=File:Tramstel NBM 20 + 43 + 402; Bovenkerk.jpg | |afbeelding=File:Tramstel NBM 20 + 43 + 402; Bovenkerk.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{MuseumRij | {{MuseumRij | ||
Regel 35: | Regel 21: | ||
|type=Werkspoor | |type=Werkspoor | ||
|bouwjaar=1926 | |bouwjaar=1926 | ||
− | | | + | |ex=HTM |
}} | }} | ||
{{MuseumRij | {{MuseumRij | ||
Regel 41: | Regel 27: | ||
|type=Werkspoor | |type=Werkspoor | ||
|bouwjaar=1918 | |bouwjaar=1918 | ||
− | | | + | |ex=GVB H39 |
}} | }} | ||
{{MuseumRij | {{MuseumRij | ||
Regel 47: | Regel 33: | ||
|type=Werkspoor | |type=Werkspoor | ||
|bouwjaar=1918 | |bouwjaar=1918 | ||
− | | | + | |ex=GVB H46 |
}} | }} | ||
}} | }} |
Huidige versie van 25 nov 2024 om 11:38
Het Stichts Tram Museum bezit een achttal trams waarvan de meeste zijn/worden gerestaureerd in de uitvoering van de NBM. De rijvaardige trams worden ingezet bij de EMA.
Collectie
Nummer | Type | Bouwjaar | Afkomstig van | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
12 | HTM 250 | 1919 | HTM 256 | ![]() | |
20 | Allan | 1910 | NBM | ![]() | |
299 | Werkspoor | 1926 | HTM | ![]() | |
334 | Werkspoor | 1918 | GVB H39 | ![]() | |
339 | Werkspoor | 1918 | GVB H46 | ![]() |