Zuidbroek: verschil tussen versies

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Richting Winschoten)
k (Robot: automatisch tekst vervangen (-Arriva +Arriva Nederland))
Regel 5: Regel 5:
 
|verkorting=Zb
 
|verkorting=Zb
 
|fecode=742
 
|fecode=742
|vervoerders=[[Arriva]]
+
|vervoerders=[[Arriva Nederland]]
 
}}
 
}}
 
[[Afbeelding:Station Zuidbroek met Spurt.JPG|290px|thumb|right|Het stationsgebouw van Zuidbroek met ervoor een Spurt op weg naar Groningen.]]
 
[[Afbeelding:Station Zuidbroek met Spurt.JPG|290px|thumb|right|Het stationsgebouw van Zuidbroek met ervoor een Spurt op weg naar Groningen.]]
Regel 13: Regel 13:
 
=== Richting Groningen ===
 
=== Richting Groningen ===
 
{{PatTop2 |
 
{{PatTop2 |
{{PatRij3 | .09 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 21:00}}
+
{{PatRij3 | .09 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 21:00}}
{{PatRij3 | .16 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | na 21:00 en zondag}}
+
{{PatRij3 | .16 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | na 21:00 en zondag}}
{{PatRij3 | .21 | 37500 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 21:00}}
+
{{PatRij3 | .21 | 37500 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 21:00}}
{{PatRij3 | .39 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .39 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
{{PatRij3 | .46 | 20100 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | na 21:00 en zondag}}
+
{{PatRij3 | .46 | 20100 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | na 21:00 en zondag}}
{{PatRij3 | .51 | 20100 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 21:00}}
+
{{PatRij3 | .51 | 20100 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 21:00}}
 
}}
 
}}
  
 
=== Richting Winschoten ===
 
=== Richting Winschoten ===
 
{{PatTop2 |
 
{{PatTop2 |
{{PatRij3 | .08 | 37500 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .08 | 37500 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
{{PatRij3 | .19 | 20100 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | na 20:00 en zondag}}
+
{{PatRij3 | .19 | 20100 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | na 20:00 en zondag}}
{{PatRij3 | .38 | 20100 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .38 | 20100 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
 
}}
 
}}
  
 
=== Richting Veendam ===
 
=== Richting Veendam ===
 
{{PatTop2 |
 
{{PatTop2 |
{{PatRij3 | .20 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .20 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
{{PatRij3 | .49 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | na 20:00 en zondag}}
+
{{PatRij3 | .49 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | na 20:00 en zondag}}
{{PatRij3 | .50 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .50 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |3| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
 
}}
 
}}
 
{{PatVoetnoot}}
 
{{PatVoetnoot}}

Versie van 28 sep 2024 om 12:11

Trein blauw.svg
Station Zuidbroek
Plaats Zuidbroek
Geopend 1 mei 1868
Verkorting Zb
FE-code 742
Vervoerder(s) Arriva Nederland
Reisinformatie Actuele vertrektijden
Het stationsgebouw van Zuidbroek met ervoor een Spurt op weg naar Groningen.

Station Zuidbroek ligt aan de lijn Groningen-Bad Nieuweschans (onderdeel van Staatslijn B) is geopend in 1868. Dit station is nadien diverse malen verbouwd. In 2002 nam de NNTTM het station over en restaureerde het helemaal.

Dienstregeling 2024

Richting Groningen

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.09 37800 RS7 Groningen 3 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 21:00
.16 37800 RS7 Groningen 3 Stoptrein Arriva Nederland na 21:00 en zondag
.21 37500 RS6 Groningen 1 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 21:00
.39 37800 RS7 Groningen 3 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00
.46 20100 RS6 Groningen 1 Stoptrein Arriva Nederland na 21:00 en zondag
.51 20100 RS6 Groningen 1 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 21:00

Richting Winschoten

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.08 37500 RS6 Bad Nieuweschans 2 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00
.19 20100 RS6 Bad Nieuweschans 2 Stoptrein Arriva Nederland na 20:00 en zondag
.38 20100 RS6 Bad Nieuweschans 2 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00

Richting Veendam

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.20 37800 RS7 Veendam 3 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00
.49 37800 RS7 Veendam 3 Stoptrein Arriva Nederland na 20:00 en zondag
.50 37800 RS7 Veendam 3 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00

Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).

Historische dienstregeling

Bus

Halte.svg
Halte Station
Plaats Zuidbroek
Concessie(s) GD, Publiek Vervoer Groningen-Drenthe
Vervoerder(s) Qbuzz, De Grooth Vervoer
Flexnet
Hubtaxi

Net naast het station, op een kort stukje busbaan, ligt een bushalte voor de volgende lijnen:

Route
174 Zuidbroek - Muntendam - Veendam Streekbus Qbuzz Gebied.svg
517 Hoogezand - Sappemeer - Zuidbroek - Noordbroek Buurtbus De Grooth Vervoer Gebied.svg
Gebied.svg Gebied2.svg = concessie(s) of vervoerregio('s)

Historische dienstregeling