Treinserie 4150 (België 2014): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{BSerieInfo |serie=L4100 |treinsoort=Lokaaltrein |traject=Ath - Mons |materieel=M5 |dienstregeling=2011 }} '''Serie L4100''' is in dienstregeling 2011…') |
k |
||
Regel 12: | Regel 12: | ||
{{TreinRouteRij| {{Rimg|0sICr}} | Ath}} | {{TreinRouteRij| {{Rimg|0sICr}} | Ath}} | ||
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Maffle}} | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Maffle}} | ||
− | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Mévergnies-Attre}} |
− | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Brugelette}} |
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Cambron-Casteau}} | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Cambron-Casteau}} | ||
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Lens}} | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Lens}} | ||
− | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Jurbeke}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Jurbise (Jurbeke) | Jurbise}} |
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Erbisoeul}} | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Erbisoeul}} | ||
{{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Ghlin}} | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsr}} | Ghlin}} | ||
− | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsIR0}} | Mons}} | + | {{TreinRouteRij| {{Rimg|rsIR0}} | Mons (Bergen) | Mons}} |
}} | }} |
Versie van 13 jun 2011 om 07:45
Let op! Deze pagina over niet-Nederlands openbaar vervoer is mogelijk niet actueel. Raadpleeg de website van de vervoerder voor de meest recente informatie.
Belgische treinserie L4100 | |
---|---|
Traject | Ath - Mons |
Dienstregeling | 2011 |
Vervoerder | NMBS |
Materieel | M5 |
Treinsoort | Lokaaltrein |
Frequentie | 1x/uur |
Opmerkingen | - |
Serie L4100 is in dienstregeling 2011 de Lokaaltrein tussen Mons en Ath.
Traject
Station | ||
![]() |
Ath | |
![]() |
Maffle | |
![]() |
Mévergnies-Attre | |
![]() |
Brugelette | |
![]() |
Cambron-Casteau | |
![]() |
Lens | |
![]() |
Jurbise (Jurbeke) | |
![]() |
Erbisoeul | |
![]() |
Ghlin | |
![]() |
Mons (Bergen) |