Iveco Crossway: verschil tussen versies
k (Robot: automatisch tekst vervangen (-Concessie Veluwe-Zuid (2023-2024) +Concessie Veluwe-Zuid (2023-2026))) |
|||
Regel 59: | Regel 59: | ||
|status=Deels in dienst | |status=Deels in dienst | ||
|concessies=[[Concessie Amstelland-Meerlanden (2018-2032)|Amstelland-Meerlanden]], [[Concessie Haarlem-IJmond (2017-2027)|Haarlem-IJmond]] | |concessies=[[Concessie Amstelland-Meerlanden (2018-2032)|Amstelland-Meerlanden]], [[Concessie Haarlem-IJmond (2017-2027)|Haarlem-IJmond]] | ||
− | |opmerkingen= | + | |opmerkingen=Deze serie reed oorspronkelijk in Amstelland-Meerlanden. 2738, 2743 en 2746 - 2749 rijden in Haarlem-IJmond. 2723, 2725, 2737, 2739 - 2742, 2756 - 2758 en 2762 - 2768 rijden bij Transdev Academy. 2744, 2745, 2750 - 2753, 2760 en 2761 rijden bij Hermes. 2754 en 2755 rijden bij Jan de Wit als 432 en 433. De rest is buiten dienst/geëxporteerd. |
|afbeelding=Bestand:2728-341.jpg | |afbeelding=Bestand:2728-341.jpg | ||
}} | }} |
Versie van 6 jun 2023 om 11:14
Iveco Bus Crossway | |
---|---|
Naam | Iveco Bus Crossway |
Fabrikant | Iveco |
Chassis | Crossway Crossway LE |
Productiejaren | sinds 2005 |
Versnellingsbak | Voith of ZF |
Lengte | 10.8m, 12m of 13m |
De Iveco Crossway is een bustype van Iveco. De bus stond van 2005 tot 2013 bekend onder de naam Irisbus Crossway, maar toen in 2013 het merk Irisbus werd vervangen door Iveco Bus, werd de naam gewijzigd in Iveco Crossway.
Sinds 2012 heeft Iveco voet aan de grond gezet in Nederland. Voor de concessie Stadsvervoer Lelystad bestelde Arriva 14 Crossway LE-bussen, met een lengte van 10,6 meter.
Sinds april 2014 rijden in de concessie IJsselmond (2014-2023) 39 bussen van de vervoerder OV Regio IJsselmond van het type Iveco Crossway. Deze bussen hebben de nummering 5500 tot en met 5538.
In België heeft De Lijn sinds september 2014 een grote serie van de Iveco Crossway rondrijden.
Zeeland, waar Connexxion rijdt, kreeg in de zomer van 2015 een grote hoeveelheid aan Iveco's verspreid over de gehele provincie.
Lettercodes
De verschillende varianten worden met de modelnaam Iveco Crossway en een lettercode aangeduid.
- Pop - Geschikt voor gebruik als schoolbus (13 meter).
- Line - Geschikt als intercitybus en voor korte afstanden.
- Pro - Combinatie van intercitybus en touringcar. Mix van extra comfort met toegankelijkheid.
- LE - Low Entry bus, gebruik op verschillende lijntypes.
Inzet in Nederland
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriva | 6451 - 6464 | Irisbus Crossway LE (10.8 meter) | 2012 | Buiten dienst | Stadsvervoer Lelystad | ![]() | |
Connexxion | 2700 - 2706 | Iveco Crossway LE (10.8 meter) | 2017 | In dienst | Amstelland-Meerlanden | ![]() | |
2708 - 2721 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2017 | In dienst | Amstelland-Meerlanden | ![]() | ||
2722 - 2768 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2017 | Deels in dienst | Amstelland-Meerlanden, Haarlem-IJmond | Deze serie reed oorspronkelijk in Amstelland-Meerlanden. 2738, 2743 en 2746 - 2749 rijden in Haarlem-IJmond. 2723, 2725, 2737, 2739 - 2742, 2756 - 2758 en 2762 - 2768 rijden bij Transdev Academy. 2744, 2745, 2750 - 2753, 2760 en 2761 rijden bij Hermes. 2754 en 2755 rijden bij Jan de Wit als 432 en 433. De rest is buiten dienst/geëxporteerd. | ![]() | |
5540 - 5588 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2015 | In dienst | Zeeland | |||
5590 - 5592 | Iveco Crossway Pro | 2015 | In dienst | Zeeland | ![]() | ||
EBS | 5050 - 5068 | Iveco Crossway LE biogas | 2018 | In dienst | Voorne-Putten en Rozenburg (R-net) | ![]() | |
5069 - 5092 | Iveco Crossway LE biogas | 2018 | In dienst | Voorne-Putten en Rozenburg | ![]() | ||
Heijthuizen | 78 | Irisbus Crossway Pro | 2008 | In dienst | ![]() | ||
Hermes | 2744, 2745, 2750 - 2753, 2760, 2761 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2017 | In dienst | Veluwe-Zuid | ex-Connexxion | ![]() |
Jan de Wit | 432, 433 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2017 | In dienst | Stadsvervoer Amsterdam | ex-Connexxion 2754 - 2755 | ![]() |
OV Regio IJsselmond | 5500 - 5538 | Iveco Crossway LE | 2014 | In dienst | IJsselmond | ||
Qbuzz | 6301 - 6328 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2018 | In dienst | Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (R-net) | 6319 - 6328 hebben gereden voor TCR. | ![]() |
6329, 6340 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2019 | Deels in dienst | Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (R-net) | 6329 reed voor TCR en is in verband met diens faillissement verkocht. | 100px | |
6401 - 6416 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2018 | In dienst | Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (SnelBuzz) | 6401 - 6412 zijn van 2020 t/m 2022 in R-netkleuren gebracht. | ![]() | |
6501 - 6522 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2018 | In dienst | Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (StreekBuzz) | 6501 - 6509 zijn in 2022 in R-netkleuren gebracht. | ![]() | |
TCR | 729 - 739 | Iveco Crossway LE (13 meter) | 2018 | Naar Qbuzz | Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (R-net) | Qbuzz 6319 - 6329. Zijn in 2020 naar Qbuzz gegaan. | ![]() |
Veolia Transport | 160 | Irisbus Crossway LE | 2012 | Buiten dienst | Noord- en Midden-Limburg | Demobus. | ![]() |
Inzet in België
Vervoerder | Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie(s) | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronckaers | 440229 | Crossway | 2011 | Limburg | ![]() | ||
Cie des Autobus Liégeois | 705155 | Crossway LE | 2012 | Liège-Verviers | ![]() | ||
De Lijn | 5606 - 5762 | Iveco Crossway LE | 2014 | In dienst | Vlaanderen | ![]() | |
De Meibloem | 550767 | Irisbus Crossway LE | 2012 | Buiten dienst | West-Vlaanderen | ![]() | |
TEC | 4330 - 4340 | Irisbus Crossway Pro | 2010 | Namur-Luxembourg | ![]() | ||
Toussaint | 564103, 564104 | Irisbus Crossway LE | 2011 | Namur-Luxembourg | ![]() | ||
Voyages Wergifosse | 761139 | Crossway LE | 2008 | Liège-Verviers | ![]() |