Sjabloon:SaldoInfo: verschil tussen versies
Regel 606: | Regel 606: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2023 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Bus | {{!}} Bus | ||
Regel 614: | Regel 615: | ||
{{!}} 0,186 | {{!}} 0,186 | ||
{{!}} 0,190 | {{!}} 0,190 | ||
+ | {{!}} 0,204 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Trein 2e klas | {{!}} Trein 2e klas | ||
Regel 622: | Regel 624: | ||
{{!}} 0,205 | {{!}} 0,205 | ||
{{!}} 0,206 | {{!}} 0,206 | ||
+ | {{!}} 0,220 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Trein 1e klas | {{!}} Trein 1e klas | ||
Regel 630: | Regel 633: | ||
{{!}} 0,346 | {{!}} 0,346 | ||
{{!}} 0,349 | {{!}} 0,349 | ||
+ | {{!}} 0,373 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Versie van 1 jan 2023 om 23:50
Dit sjabloon wordt gebruikt voor de tariefintegratie op de wiki.