Horst-Sevenum: verschil tussen versies
(→Dienstregeling 2022) |
(→Dienstregeling 2023) |
||
Regel 12: | Regel 12: | ||
=== Richting Eindhoven === | === Richting Eindhoven === | ||
{{PatTop| | {{PatTop| | ||
− | {{ | + | {{PatRij4| .13 | {{s|3500}}/<br>{{s|3700}} | [[Schiphol Airport]] (- [[Dordrecht]]) |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za tot 20:30 + zo tot 21:30}} |
− | |||
{{PatRij1| .13 | 13500 | [[Eindhoven Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za na 20:30 + zo na 21:30}} | {{PatRij1| .13 | 13500 | [[Eindhoven Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za na 20:30 + zo na 21:30}} | ||
− | {{ | + | {{PatRij4| .43 | {{s|3500}}/<br>{{s|3700}} | [[Schiphol Airport]] (- [[Dordrecht]]) |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za tot 20:30 + zo tot 21:30}} |
− | {{ | ||
{{PatRij1| .43 | 13500 | [[Eindhoven Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za na 20:30 + zo na 21:30}} | {{PatRij1| .43 | 13500 | [[Eindhoven Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za na 20:30 + zo na 21:30}} | ||
}} | }} | ||
Regel 22: | Regel 20: | ||
=== Richting Venlo === | === Richting Venlo === | ||
{{PatTop| | {{PatTop| | ||
− | {{ | + | {{PatRij4| .17 | {{s|3500}}/<br>{{s|3700}}/<br>{{s|13500}} | [[Venlo]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | }} |
− | {{ | + | {{PatRij4| .47 | {{s|3500}}/<br>{{s|3700}}/<br>{{s|13500}} | [[Venlo]] |2| [[Intercity]] | [[NS]] | }} |
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
− | {{ | ||
}} | }} | ||
Versie van 25 nov 2022 om 22:57
Station Horst-Sevenum | |
---|---|
Plaats | Hegelsom |
Geopend | 1 oktober 1866 |
Verkorting | Hrt |
FE-code | 339 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Horst-Sevenum is geopend in 1866 en ligt aan de Staatslijn E.
Inhoud
Dienstregeling 2023
Richting Eindhoven
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.13 | 3500/ 3700 |
Schiphol Airport (- Dordrecht) | 1 | Intercity | NS | ma-za tot 20:30 + zo tot 21:30 |
.13 | 13500 | Eindhoven Centraal | 1 | Intercity | NS | ma-za na 20:30 + zo na 21:30 |
.43 | 3500/ 3700 |
Schiphol Airport (- Dordrecht) | 1 | Intercity | NS | ma-za tot 20:30 + zo tot 21:30 |
.43 | 13500 | Eindhoven Centraal | 1 | Intercity | NS | ma-za na 20:30 + zo na 21:30 |
Richting Venlo
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.17 | 3500/ 3700/ 13500 |
Venlo | 2 | Intercity | NS | |
.47 | 3500/ 3700/ 13500 |
Venlo | 2 | Intercity | NS |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Horst-Sevenum door treinen in het verleden is te vinden onder Horst-Sevenum/Bediening.
Bus
Halte Station Zuidzijde | |
---|---|
Plaats | Horst |
Concessie(s) | Limburg |
Vervoerder(s) | Arriva |
Aan de achterkant van het station ligt een bushalte voor de volgende lijnen:
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Horst-Sevenum door buslijnen in het verleden is te vinden onder Horst-Sevenum/Bediening (bus).