Horst-Sevenum: verschil tussen versies
(→Dienstregeling 2021) |
(→Richting Eindhoven) |
||
Regel 13: | Regel 13: | ||
{{PatTop | | {{PatTop | | ||
{{PatRij1 | .13 | 3500 | [[Schiphol Airport]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za overdag}} | {{PatRij1 | .13 | 3500 | [[Schiphol Airport]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za overdag}} | ||
− | {{PatRij1 | .13 | 3700 | [[Dordrecht]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | vroege avond en zo overdag}} | + | {{PatRij1 | .13 | 3700 | [[Schiphol Airport]] (- [[Dordrecht]]) |1| [[Intercity]] | [[NS]] | vroege avond en zo overdag}} |
{{PatRij1 | .13 | 13500 | [[Eindhoven Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | late avond}} | {{PatRij1 | .13 | 13500 | [[Eindhoven Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | late avond}} | ||
{{PatRij1 | .43 | 3500 | [[Schiphol Airport]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za overdag}} | {{PatRij1 | .43 | 3500 | [[Schiphol Airport]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | ma-za overdag}} | ||
− | {{PatRij1 | .43 | 3700 | [[Dordrecht]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | vroege avond en zo overdag}} | + | {{PatRij1 | .43 | 3700 | [[Schiphol Airport]] (- [[Dordrecht]]) |1| [[Intercity]] | [[NS]] | vroege avond en zo overdag}} |
{{PatRij1 | .43 | 13500 | [[Eindhoven Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | late avond}} | {{PatRij1 | .43 | 13500 | [[Eindhoven Centraal]] |1| [[Intercity]] | [[NS]] | late avond}} | ||
}} | }} |
Versie van 4 sep 2022 om 15:24
Station Horst-Sevenum | |
---|---|
Plaats | Hegelsom |
Geopend | 1 oktober 1866 |
Verkorting | Hrt |
FE-code | 339 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Horst-Sevenum is geopend in 1866 en ligt aan de Staatslijn E.
Inhoud
Dienstregeling 2022
Richting Eindhoven
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.13 | 3500 | Schiphol Airport | 1 | Intercity | NS | ma-za overdag |
.13 | 3700 | Schiphol Airport (- Dordrecht) | 1 | Intercity | NS | vroege avond en zo overdag |
.13 | 13500 | Eindhoven Centraal | 1 | Intercity | NS | late avond |
.43 | 3500 | Schiphol Airport | 1 | Intercity | NS | ma-za overdag |
.43 | 3700 | Schiphol Airport (- Dordrecht) | 1 | Intercity | NS | vroege avond en zo overdag |
.43 | 13500 | Eindhoven Centraal | 1 | Intercity | NS | late avond |
Richting Venlo
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.17 | 3500 | Venlo | 2 | Intercity | NS | ma-za overdag en zondagochtend |
.17 | 3700 | Venlo | 2 | Intercity | NS | vroege avond en zondagmiddag |
.17 | 13500 | Venlo | 2 | Intercity | NS | vroege ochtend en laatste rit |
.47 | 3500 | Venlo | 2 | Intercity | NS | ma-za overdag en zondagochtend |
.47 | 3700 | Venlo | 2 | Intercity | NS | vroege avond en zondagmiddag |
.47 | 13500 | Venlo | 2 | Intercity | NS | vroege ochtend en laatste rit |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Horst-Sevenum door treinen in het verleden is te vinden onder Horst-Sevenum/Bediening.
Bus
Halte Station Zuidzijde | |
---|---|
Plaats | Horst |
Concessie(s) | Limburg |
Vervoerder(s) | Arriva |
Aan de achterkant van het station ligt een bushalte voor de volgende lijnen:
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Horst-Sevenum door buslijnen in het verleden is te vinden onder Horst-Sevenum/Bediening (bus).