Sjabloon:SaldoInfo: verschil tussen versies
(HWGO + Haaglanden geüpdatet) |
|||
Regel 904: | Regel 904: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2020 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2020 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} 0,135 | {{!}} 0,135 | ||
Regel 911: | Regel 912: | ||
{{!}} 0,140 | {{!}} 0,140 | ||
{{!}} 0,142 | {{!}} 0,142 | ||
+ | {{!}} 0,145 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
|Zeeland= | |Zeeland= | ||
Regel 947: | Regel 949: | ||
<small><sup>1</sup> gold tot 2 mei<br><sup>2</sup> gold na 2 mei</small> | <small><sup>1</sup> gold tot 2 mei<br><sup>2</sup> gold na 2 mei</small> | ||
− | |Rail Haaglanden|Haaglanden Stad= | + | |Rail Haaglanden|Haaglanden Stad|Haaglanden Streek= |
{{{!}}class="wikitable" width="17%" | {{{!}}class="wikitable" width="17%" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! colspan="15" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) | ! colspan="15" {{!}} Tariefjaar en prijs (€) | ||
{{!}}- | {{!}}- |
Versie van 9 jan 2022 om 13:02
Dit sjabloon wordt gebruikt voor de tariefintegratie op de wiki.