Sjabloon:SaldoInfo: verschil tussen versies
Regel 68: | Regel 68: | ||
! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2020 | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2020 | ||
! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2021 | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2021 | ||
+ | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2022 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Stadsbus Leeuwarden | {{!}} Stadsbus Leeuwarden | ||
Regel 80: | Regel 81: | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 0,166 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,166 | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 0,170 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,170 | ||
− | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0, | + | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,171 |
+ | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,175 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Streekbus | {{!}} Streekbus | ||
Regel 100: | Regel 102: | ||
{{!}} rowspan="4" {{!}} 0,189 | {{!}} rowspan="4" {{!}} 0,189 | ||
{{!}} rowspan="4" {{!}} 0,193 | {{!}} rowspan="4" {{!}} 0,193 | ||
− | {{!}} rowspan="4" {{!}} 0, | + | {{!}} rowspan="4" {{!}} 0,195 |
+ | {{!}} rowspan="4" {{!}} 0,199 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Qliner 355 | {{!}} Qliner 355 | ||
Regel 139: | Regel 142: | ||
{{!}} 0,154 | {{!}} 0,154 | ||
{{!}} 0,157 | {{!}} 0,157 | ||
− | {{!}} 0, | + | {{!}} 0,159 |
+ | {{!}} 0,162 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Buurtbus Zuidwest-Fryslân | {{!}} Buurtbus Zuidwest-Fryslân | ||
Regel 153: | Regel 157: | ||
{{!}} 0,070 | {{!}} 0,070 | ||
{{!}} 0,070 | {{!}} 0,070 | ||
+ | {{!}} 0,074 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Buurtbus Zuidoost-Fryslân | {{!}} Buurtbus Zuidoost-Fryslân | ||
Regel 166: | Regel 171: | ||
{{!}} 0,170 | {{!}} 0,170 | ||
{{!}} 0,170 | {{!}} 0,170 | ||
+ | {{!}} 0,175 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Vlieland | {{!}} Vlieland | ||
Regel 177: | Regel 183: | ||
{{!}} 1,50 | {{!}} 1,50 | ||
{{!}} 1,60 | {{!}} 1,60 | ||
− | {{!}} 1, | + | {{!}} 1,67 |
− | {{!}} | + | {{!}} 1,70 |
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Terschelling 1 zone | {{!}} Terschelling 1 zone | ||
Regel 191: | Regel 197: | ||
{{!}} 1,60 | {{!}} 1,60 | ||
{{!}} 1,65 | {{!}} 1,65 | ||
− | {{!}} | + | {{!}} 1,67 |
+ | {{!}} 1,70 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Terschelling 2 zones | {{!}} Terschelling 2 zones | ||
Regel 204: | Regel 211: | ||
{{!}} 2,50 | {{!}} 2,50 | ||
{{!}} 2,55 | {{!}} 2,55 | ||
− | {{!}} | + | {{!}} 2,57 |
+ | {{!}} 2,63 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Ameland 1 zone | {{!}} Ameland 1 zone | ||
Regel 217: | Regel 225: | ||
{{!}} 1,60 | {{!}} 1,60 | ||
{{!}} 1,65 | {{!}} 1,65 | ||
− | {{!}} | + | {{!}} 1,67 |
+ | {{!}} 1,70 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Ameland 2 zones | {{!}} Ameland 2 zones | ||
Regel 230: | Regel 239: | ||
{{!}} 2,50 | {{!}} 2,50 | ||
{{!}} 2,55 | {{!}} 2,55 | ||
− | {{!}} | + | {{!}} 2,57 |
+ | {{!}} 2,63 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Schiermonnikoog | {{!}} Schiermonnikoog | ||
Regel 243: | Regel 253: | ||
{{!}} 2,00 | {{!}} 2,00 | ||
{{!}} 2,05 | {{!}} 2,05 | ||
− | {{!}} | + | {{!}} 2,07 |
+ | {{!}} 2,11 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Versie van 9 jan 2022 om 12:26
Dit sjabloon wordt gebruikt voor de tariefintegratie op de wiki.