Gebo Tours: verschil tussen versies
(→Materieel) |
(→Materieel) |
||
Regel 2: | Regel 2: | ||
=== Materieel === | === Materieel === | ||
{{InzetTopVervoerder| | {{InzetTopVervoerder| | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=398, 399 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88]] | ||
+ | |bouwjaar=1989 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=Ex-VAD 4166 en 4169 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=421 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88]] | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Arriva 4587 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=423 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88]] | ||
+ | |bouwjaar=1988 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Arriva 4048 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=423 | ||
+ | |type=[[Standaardstreekbus]] | ||
+ | |bouwjaar=1985 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies= | ||
+ | |opmerkingen=Ex-BBA 2133 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=424 | ||
+ | |type=[[Standaardstreekbus]] | ||
+ | |bouwjaar=1986 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-TAD 9909 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=425 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88]] | ||
+ | |bouwjaar=1986 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Arriva 4040 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=425 | ||
+ | |type=[[Standaardstreekbus]] | ||
+ | |bouwjaar=1986 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Arriva 3630 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=426 - 429 | ||
+ | |type=[[Berkhof 2000NL]] | ||
+ | |bouwjaar=1994 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-CFL 62, 63, 65, 66 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=429 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88]] | ||
+ | |bouwjaar=1990 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-FRAM 4308 | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=430 | ||
+ | |type=[[Den Oudsten B88]] | ||
+ | |bouwjaar=1991 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Gado 4584 | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=497, 498, 500 | ||
+ | |type=[[Bova Magiq]] | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]] | ||
+ | |afbeelding=Bestand:BX-HB-91 of Gebo Tours, Netherlands. VDL-Bova Magiq. (7166854058).jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=503 | ||
+ | |type=[[Berkhof Axial]] | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |status=In dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]] | ||
+ | }} | ||
{{InzetRijVervoerder | {{InzetRijVervoerder | ||
|series=526, 527 | |series=526, 527 | ||
|type=[[MAN Lion's Regio]] | |type=[[MAN Lion's Regio]] | ||
|bouwjaar=2008 | |bouwjaar=2008 | ||
+ | |status=Deels in dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]] | ||
+ | |opmerkingen=Ex-Qbuzz 2048, 2045 | ||
+ | |afbeelding=Bestand:Gebo 526 te Amersfoort.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=528, 529 | ||
+ | |type=Temsa Safari | ||
+ | |bouwjaar=2010 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=555, 556 | ||
+ | |type=[[Van Hool Astromega]] | ||
+ | |bouwjaar=2017 | ||
|status=In dienst | |status=In dienst | ||
− | |opmerkingen= | + | |concessies=[[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]] |
− | |afbeelding | + | |opmerkingen= |
+ | |afbeelding | ||
}} | }} | ||
+ | {{InzetRijVervoerder | ||
+ | |series=557 | ||
+ | |type=Dyperty Dyparro | ||
+ | |bouwjaar=2017 | ||
+ | |status=Buiten dienst | ||
+ | |concessies=[[Concessie Midden Overijssel|Midden Overijssel]] | ||
+ | |opmerkingen= | ||
+ | |afbeelding | ||
}} | }} | ||
+ | }} | ||
[[Categorie:onderaannemer]] | [[Categorie:onderaannemer]] |
Versie van 26 jun 2020 om 17:00
Gebo Tours is een bedrijf uit Nieuwleusen dat verschillende touringcars inzet voor verschillende soorten vervoer. Het bedrijf rijdt enkele scholierenlijnen in opdracht van Syntus en lijn 656 tussen Doetinchem en Apeldoorn in opdracht van Arriva. Gebo valt onder het zelfde concern als Betuwe Express en Smit Reizen.
Materieel
Serie | Type | Bouwjaar | Status | Concessie | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
398, 399 | Den Oudsten B88 | 1989 | Buiten dienst | Ex-VAD 4166 en 4169 | ![]() | |
421 | Den Oudsten B88 | 1991 | Buiten dienst | Ex-Arriva 4587 | ![]() | |
423 | Den Oudsten B88 | 1988 | Buiten dienst | Ex-Arriva 4048 | ![]() | |
423 | Standaardstreekbus | 1985 | Buiten dienst | Ex-BBA 2133 | ![]() | |
424 | Standaardstreekbus | 1986 | Buiten dienst | Ex-TAD 9909 | ![]() | |
425 | Den Oudsten B88 | 1986 | Buiten dienst | Ex-Arriva 4040 | ![]() | |
425 | Standaardstreekbus | 1986 | Buiten dienst | Ex-Arriva 3630 | ![]() | |
426 - 429 | Berkhof 2000NL | 1994 | Buiten dienst | Ex-CFL 62, 63, 65, 66 | ![]() | |
429 | Den Oudsten B88 | 1990 | Buiten dienst | Ex-FRAM 4308 | ![]() | |
430 | Den Oudsten B88 | 1991 | Buiten dienst | Ex-Gado 4584 | ![]() | |
497, 498, 500 | Bova Magiq | 2010 | In dienst | Midden Overijssel | ![]() | |
503 | Berkhof Axial | 2010 | In dienst | Midden Overijssel | ![]() | |
526, 527 | MAN Lion's Regio | 2008 | Deels in dienst | Midden Overijssel | Ex-Qbuzz 2048, 2045 | ![]() |
528, 529 | Temsa Safari | 2010 | Buiten dienst | Midden Overijssel | ![]() | |
555, 556 | Van Hool Astromega | 2017 | In dienst | Midden Overijssel | ![]() | |
557 | Dyperty Dyparro | 2017 | Buiten dienst | Midden Overijssel | ![]() |