Appingedam: verschil tussen versies
(→Openbaar Vervoer) |
|||
Regel 35: | Regel 35: | ||
* [[Lijn 40 Groningen Centraal Station - Delfzijl Station|Lijn 40 Delfzijl - Groningen]] | * [[Lijn 40 Groningen Centraal Station - Delfzijl Station|Lijn 40 Delfzijl - Groningen]] | ||
* [[Lijn 45 Delfzijl Station - Loppersum Busstation|Lijn 45 Delfzijl - Loppersum]] | * [[Lijn 45 Delfzijl Station - Loppersum Busstation|Lijn 45 Delfzijl - Loppersum]] | ||
− | * [[Lijn 78 Groningen Centraal Station - Appingedam Station|Lijn 78 Appingedam - Groningen]] | + | * [[Lijn 78 Groningen Centraal Station - Appingedam Station|Lijn 78 Appingedam - Siddeburen - Groningen]] |
* [[Lijn 91 Loppersum Station - Appingedam Busstation|Buurtbus 91 Appingedam - Loppersum]] | * [[Lijn 91 Loppersum Station - Appingedam Busstation|Buurtbus 91 Appingedam - Loppersum]] | ||
* [[Lijn 95 Appingedam Station - Ten Boer Marktplein|Buurtbus 95 Appingedam - Ten Boer]] | * [[Lijn 95 Appingedam Station - Ten Boer Marktplein|Buurtbus 95 Appingedam - Ten Boer]] | ||
* [[Lijn 96 Ringlijn Appingedam Station - Delfzijl Station|Buurtbus 96 Delfzijl - Appingedam - Delfzijl]] | * [[Lijn 96 Ringlijn Appingedam Station - Delfzijl Station|Buurtbus 96 Delfzijl - Appingedam - Delfzijl]] | ||
* [[Lijn 140 Groningen Centraal Station - Delfzijl Station|Lijn 140 Groningen - Delfzijl]] | * [[Lijn 140 Groningen Centraal Station - Delfzijl Station|Lijn 140 Groningen - Delfzijl]] | ||
+ | * [[Lijn 178 Groningen Centraal Station - Siddeburen Leeuwerikhoogte|Lijn 178 Appingedam - Siddeburen - Groningen]] |
Versie van 27 feb 2010 om 17:27
Station Appingedam | |
---|---|
Plaats | Appingedam |
Verkorting | Apg |
FE-code | 067 |
Vervoerder(s) | Arriva |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Appingedam is geopend in 1884 en ligt aan de spoorlijn Groningen - Delfzijl.
Inhoud
Dienstregeling
Richting Sauwerd
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.19 | 37700 | Groningen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.49 | 37700 | Groningen (Niet 's avonds en zondag) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Delfzijl
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.04 | 37700 | Delfzijl | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.32 | 37700 | Delfzijl (Niet 's avonds en zondag) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Historische dienstregeling
- Informatie over de bediening van Appingedam door treinen in het verleden is te vinden onder Appingedam/Bediening.
Openbaar Vervoer
Appingedam Treinstation | |||
---|---|---|---|
Plaats | Appingedam | ||
Concessie(s) | GD | ||
Vervoerder(s) | Qbuzz | ||
Vorm | Perronbusstation | ||
Type | statisch | ||
|
Bij het station ligt een klein busstation waar de enkele Qbuzz-lijnen stoppen. Het eigenlijke busstation van Appingedam bevindt zich enkele honderden meters zuidelijker, aan de Farmsumerweg.