Delft: verschil tussen versies
k (opmaak) |
(→Bussen) |
||
Regel 88: | Regel 88: | ||
| Den Haag - Rijswijk - 't Haantje - Delft | | Den Haag - Rijswijk - 't Haantje - Delft | ||
| Rijdt 4x per uur; 2x per uur tussen Rijswijk en Delft | | Rijdt 4x per uur; 2x per uur tussen Rijswijk en Delft | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lijn 174 Bleiswijk Trompstraat - Delft Station Centrum|174]] | ||
+ | | Delft - Berkel - Bergschenhoek - Bleiswijk | ||
+ | | Rijdt 2x per uur en niet in het weekend; lijn wordt gereden door [[Qbuzz]] | ||
|} | |} | ||
Versie van 3 jan 2010 om 00:37
Station Delft | |
---|---|
Plaats | Delft |
Verkorting | Dt |
FE-code | 170 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Station Delft is geopend in 1846, daarna is het 2 keer verbouwd. In 1952 werd de centrale hal van het station verbouwd en verkleind. Door Nicolaas Wijnberg werd er een keramische wand geplaatst en kwamen er loketten waar men een kaartje kan kopen. De perronoverkapping is sinds 1952 gehandhaafd met daaronder 3 perrons voor reizigerstreinen.
Inhoud
Patroontijden 2009
Richting Den Haag HS
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.04 | 5000 | Leiden Centraal Niet 's avonds en weekend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.17 | 5100 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.24 | 2200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.28 | 1900 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.34 | 5000 | Leiden Centraal Niet 's avonds en weekend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.47 | 5100 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.54 | 2200 | Amsterdam Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.58 | 1900 | Den Haag Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Rotterdam Centraal
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.03 | 1900 | Venlo | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.03 | 2200 | Breda | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.15 | 5100 | Roosendaal (- Bergen op Zoom Ochtendspits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.27 | 5000 | Dordrecht Niet 's avonds en in weekend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.33 | 1900 | Venlo | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.38 | 2200 | Dordrecht (- Breda Spits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.45 | 5100 | Dordrecht (- Roosendaal Avondspits/Bergen op Zoom Ochtendspits) | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.57 | 5000 | Dordrecht Niet 's avonds en in weekend | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Bussen
Lijn | Route | Bijzonderheden |
---|---|---|
37 | Delft - Wateringseveld - Den Haag | Rijdt 2 tot 4x per uur |
38 | Maassluis - Maasland - Schipluiden - Delft | Rijdt in spitsuren 2x per uur, daarbuiten 1x per uur |
40 | Rotterdam - Overschie - De Zweth - Delft | Rijdt 2x per uur en niet op zondag; Lijn wordt gereden door de RET |
60 | Delft - Nootdorp - Leidschenveen | Rijdt 2x per uur; gaat in Leidschenveen altijd over op lijn 40 |
62 | Delft - Ypenburg - Nootdorp | Rijdt 2x per uur; gaat doordeweeks in Nootdorp altijd verder als lijn 131 |
69 | Station - Zuidpoort - TU | Rijdt 4 tot 6x per uur; |
80 | Tanthof - Station - Zuidpoort - IKEA | Rijdt 2x per uur |
81 | Kuyperwijk - Station - Zuidpoort - Delfgauw | Rijdt 2x per uur |
82 | Tanthof - Station - Zuidpoort - IKEA | Rijdt 2x per uur |
121 | Zoetermeer - Pijnacker - Delft | Rijdt in spitsuren 4x per uur, daarbuiten 2x per uur |
128 | Naaldwijk - Westerlee - De Lier - 't Woudt - Delft | Rijdt 2x per uur overdag |
130 | Den Haag - Rijswijk - 't Haantje - Delft | Rijdt 4x per uur; 2x per uur tussen Rijswijk en Delft |
174 | Delft - Berkel - Bergschenhoek - Bleiswijk | Rijdt 2x per uur en niet in het weekend; lijn wordt gereden door Qbuzz |
Tramlijnen
Lijn | Route | Bijzonderheden |
---|---|---|
1 | Scheveningen - Den Haag - Rijswijk - Delft |