Horrem: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{BuitenlandStationInfo | {{BuitenlandStationInfo | ||
|naam=Horrem | |naam=Horrem | ||
− | |plaats= | + | |plaats=Kerpen |
|land=Duitsland | |land=Duitsland | ||
|vervoerders=[[DB Regio NRW]] | |vervoerders=[[DB Regio NRW]] | ||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|overstap=Ja | |overstap=Ja | ||
}} | }} | ||
− | + | [[Horrem]] is het belangrijkste station van de Duitse stad Kerpen. Het wordt bediend door regionale treinen en de [[S-Bahn Rhein-Ruhr/Rhein-Sieg|S-Bahn Rhein-Sieg]]. Het stationscomplex bestaat uit een sporendriehoek waarvan elke kant één of meerdere perrons hebben. De belangrijkste spoorlijn, Aachen - Köln, vormt de onderkant van deze driehoek. In de sporendriehoek zelf is er nog een parkeerterrein en een seinhuis. Het stationsgebouw ligt aan de zuidkant van het station. | |
− | + | {{DStatHuidigBediening|station=Horrem}} | |
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versie van 21 jan 2015 om 22:35
Station Horrem | |
---|---|
Plaats | Kerpen |
Land | Duitsland |
Verkorting | KHR |
Vervoerder(s) | DB Regio NRW |
Horrem is het belangrijkste station van de Duitse stad Kerpen. Het wordt bediend door regionale treinen en de S-Bahn Rhein-Sieg. Het stationscomplex bestaat uit een sporendriehoek waarvan elke kant één of meerdere perrons hebben. De belangrijkste spoorlijn, Aachen - Köln, vormt de onderkant van deze driehoek. In de sporendriehoek zelf is er nog een parkeerterrein en een seinhuis. Het stationsgebouw ligt aan de zuidkant van het station.
Trein
In de dienstregeling 2025 stoppen de volgende treinen op station Horrem:
Lijn | Traject | Vervoerder | Freq. | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
RB38 | Bedburg - Horrem - Köln Hbf - Köln Messe/Deutz | DB Regio NRW | 1x/uur | Rijdt doordeweeks 2x/uur tussen Bedburg en Horrem. |
RE1 | Aachen Hbf - Köln Hbf - Düsseldorf Hbf - Duisburg Hbf - Essen Hbf - Bochum Hbf - Dortmund Hbf - Hamm Hbf | National Express | 1x/uur | Stopt 1x/2 uur te Dortmund-Scharnhorst en Bönen-Nordbögge. |
RE9 | Aachen Hbf - Düren - Köln Hbf - Siegburg/Bonn - Au - Betzdorf - Siegen | DB Regio NRW | 1x/uur | Rijdt 's avonds laat niet tussen Aachen en Köln. |
S12 | Horrem - Köln-Ehrenfeld - Köln Hbf - Troisdorf - Siegburg/Bonn - Hennef - Au | DB Regio NRW | 3x/uur | Rijdt ma-za 1x/uur Hennef - Au. Rijdt tussen de spitsen 1x/uur Horrem - Köln-Ehrenfeld. Rijdt za 2x/uur Troisdorf - Hennef, rijdt niet Horrem - Köln-Ehrenfeld. Rijdt zo 2x/uur Horrem - Au. Rijdt 's avonds niet Köln-Ehrenfeld - Horrem, rijdt 2x/uur Köln-Ehrenfeld - Blankenberg en 1x/uur Blankenberg - Au. |
S19 | Düren - Sindorf - Horrem - Köln Hbf - Köln/Bonn Flughafen - Troisdorf - Siegburg/Bonn - Hennef - Au | DB Regio NRW | 3x/uur | Rijdt doordeweeks 3x/uur met de begin-/eindpunten Hennef, Blankenberg en Au. In het dal 2x/uur Sindorf - Düren. Rijdt op zaterdag 2x/uur Düren - Sindorf, 3x/uur Sindorf - Hennef en 1x/uur Hennef - Au. Rijdt 's avonds en op zondagochtend 2x/uur tussen Sindorf en Hennef en 1x/uur tussen Düren en Sindorf. Rijdt op zondagmiddag 2x/uur tussen Düren en Hennef. |
Let op: Dit overzicht bevat alleen informatie over regionale treindiensten en is buiten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen mogelijk niet volledig.