Treinserie 20800 (2012): verschil tussen versies
k |
(wie voegt de spoorlijnen toe?) |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
|traject=[[Sittard]] - [[Heerlen]] | |traject=[[Sittard]] - [[Heerlen]] | ||
|frequentie=2x/uur | |frequentie=2x/uur | ||
+ | |basisfreq=2x/uur | ||
|materieel=[[VIRM]] | |materieel=[[VIRM]] | ||
}} | }} | ||
Regel 20: | Regel 21: | ||
*Vleugeltrein van [[Treinserie 800 (2012)|serie 800]]: combineerde en splitste in [[Sittard]] met het deel uit [[Maastricht]]; | *Vleugeltrein van [[Treinserie 800 (2012)|serie 800]]: combineerde en splitste in [[Sittard]] met het deel uit [[Maastricht]]; | ||
*'s Avonds werd in Sittard niet gecombineerd (wel gesplitst) met het deel uit [[Maastricht]], maar werd leeg afgevoerd. | *'s Avonds werd in Sittard niet gecombineerd (wel gesplitst) met het deel uit [[Maastricht]], maar werd leeg afgevoerd. | ||
− | + | *Deze treinserie keerde te [[Heerlen]] op zichzelf. | |
− | |||
− | * [[Heerlen]] | ||
{{TSoudeSeries|serie=20800}} | {{TSoudeSeries|serie=20800}} |
Huidige versie van 17 dec 2014 om 18:48
Treinserie 20800 in 2012
| |
---|---|
Traject | Sittard - Heerlen |
Vervoerder | NS |
Dienstregeling | 2012 |
Materieel | VIRM |
Treinsoort | Intercity |
Frequentie | 2x/uur |
Opmerkingen | - |
Treinserie 20800 was in de dienstregeling 2012 de vleugeltrein van de serie 800 tussen Sittard en Heerlen.
Traject
Station | ||
![]() |
Sittard | |
![]() |
Heerlen |
Bijzonderheden
- Vleugeltrein van serie 800: combineerde en splitste in Sittard met het deel uit Maastricht;
- 's Avonds werd in Sittard niet gecombineerd (wel gesplitst) met het deel uit Maastricht, maar werd leeg afgevoerd.
- Deze treinserie keerde te Heerlen op zichzelf.
Andere voormalige treinseries 20800
Dienstregeling | Treinsoort | Frequentie | Traject | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Intercity | 2x/uur | Heerlen - Sittard | NS | |
2011 | Intercity | 2x/uur | Heerlen - Sittard | NS | |
2013 | Intercity | 1x/uur | Sittard - Heerlen | NS | |
2014 | Intercity | 1x/uur | Sittard - Heerlen | NS | |
2015 | Intercity | 1x/uur | Sittard - Heerlen | NS | |
2016 | Intercity | 1x/uur | Sittard - Heerlen | NS |