Treinserie 9100 (België 2014): verschil tussen versies
k (Bee heeft pagina Serie E9100 naar Treinserie 9100 (België 2014) hernoemd) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{ | + | {{BVSerieInfo |
|serie=9100 | |serie=9100 | ||
|dienstregeling=2014 | |dienstregeling=2014 | ||
Regel 8: | Regel 8: | ||
|frequentie=1x/(2) uur | |frequentie=1x/(2) uur | ||
}} | }} | ||
− | '''Treinserie 9100''' | + | '''Treinserie 9100''' was de Eurostar-verbinding tussen Brussel en London. |
{{ TreinRouteTop | kaart=2905896 | | {{ TreinRouteTop | kaart=2905896 | | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
== Bijzonderheden == | == Bijzonderheden == | ||
− | De stations Calais, Ashford en Ebbsfleet | + | De stations Calais, Ashford en Ebbsfleet werden onregelmatig en in diverse combinaties bediend. |
Versie van 14 dec 2014 om 19:51
Voormalige Belgische treinserie 9100
| |
---|---|
Traject | Brussel-Zuid - London St. Pancras International |
Dienstregeling | 2014 |
Vervoerder | Eurostar |
Materieel | Eurostar TMST |
Treinsoort | Eurostar |
Frequentie | 1x/(2) uur |
Opmerkingen | - |
Treinserie 9100 was de Eurostar-verbinding tussen Brussel en London.
Station | ||
![]() |
Brussel-Zuid | |
35px | grens België - Frankrijk | |
![]() |
Lille Europe | |
![]() |
Calais Fréthun | |
35px | grens Frankrijk - Groot-Brittanië | |
![]() |
Ashford International | |
![]() |
Ebbsfleet International | |
![]() |
London St. Pancras International |
Bijzonderheden
De stations Calais, Ashford en Ebbsfleet werden onregelmatig en in diverse combinaties bediend.