Meppel: verschil tussen versies
k |
|||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|vervoerders=[[NS Reizigers]] | |vervoerders=[[NS Reizigers]] | ||
}} | }} | ||
− | |||
'''Meppel''' is het beginpunt van [[Staatslijn C]] ([[Groningen]] - Meppel), en is gelegen aan de spoorlijn [[Arnhem]] - [[Leeuwarden]] ([[Staatslijn A]]). | '''Meppel''' is het beginpunt van [[Staatslijn C]] ([[Groningen]] - Meppel), en is gelegen aan de spoorlijn [[Arnhem]] - [[Leeuwarden]] ([[Staatslijn A]]). | ||
== Dienstregeling == | == Dienstregeling == | ||
− | |||
=== Richting Groningen === | === Richting Groningen === | ||
− | |||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .03 | 700 | [[Groningen]] }} | {{ PatRij1 | .03 | 700 | [[Groningen]] }} | ||
Regel 18: | Regel 15: | ||
=== Richting Leeuwarden === | === Richting Leeuwarden === | ||
− | |||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .07 | 12700 | [[Leeuwarden]] }} | {{ PatRij1 | .07 | 12700 | [[Leeuwarden]] }} | ||
Regel 24: | Regel 20: | ||
=== Richting Zwolle === | === Richting Zwolle === | ||
− | |||
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .16 | 9100 | [[Zwolle]] }} | {{ PatRij1 | .16 | 9100 | [[Zwolle]] }} |
Versie van 19 aug 2009 om 21:46
Station Meppel | |
---|---|
Plaats | Onbekend |
Verkorting | Mp |
FE-code | 435 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Meppel is het beginpunt van Staatslijn C (Groningen - Meppel), en is gelegen aan de spoorlijn Arnhem - Leeuwarden (Staatslijn A).
Inhoud
Dienstregeling
Richting Groningen
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.03 | 700 | Groningen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.40 | 9100 | Groningen | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Leeuwarden
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.07 | 12700 | Leeuwarden | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Richting Zwolle
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.16 | 9100 | Zwolle | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.53 | 10700 | Zwolle | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.57 | 700 | Schiphol | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Openbaar Vervoer
Bij het station ligt een busstation waar de volgende lijnen stoppen:
Arriva
Connexxion