Almere Buiten: verschil tussen versies
(treinen bij station buiten toegevoegd.) |
(buslijnen toegevoegd) |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
==Dienstregeling== | ==Dienstregeling== | ||
− | + | --Richting Duivendrecht - Schiphol ( - Hoofddorp)-- | |
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .08 | 14300 | [[Schiphol]] }} ''spits'' | {{ PatRij1 | .08 | 14300 | [[Schiphol]] }} ''spits'' | ||
Regel 16: | Regel 16: | ||
}} | }} | ||
− | + | --Richting Amsterdam Centraal - Zaandam - Uitgeest-- | |
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .00 | 4700 | [[Uitgeest]] }} | {{ PatRij1 | .00 | 4700 | [[Uitgeest]] }} | ||
Regel 22: | Regel 22: | ||
}} | }} | ||
− | + | --Richting Amsterdam Centraal - Schiphol - Hoodfdorp-- | |
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .27 | 3900 | [[Hoofddorp]] }} ''niet na 20 u'' | {{ PatRij1 | .27 | 3900 | [[Hoofddorp]] }} ''niet na 20 u'' | ||
Regel 28: | Regel 28: | ||
}} | }} | ||
− | + | --Richting Hilversum - Utrecht Centraal-- | |
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .11 | 4900 | [[Utrecht Centraal]] }} ''niet ’s avonds en op zondag'' | {{ PatRij1 | .11 | 4900 | [[Utrecht Centraal]] }} ''niet ’s avonds en op zondag'' | ||
Regel 34: | Regel 34: | ||
}} | }} | ||
− | + | --Richting Almere Oostvaarders-- | |
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .18 | 4900 | [[Almere Oostvaarders]] }} | {{ PatRij1 | .18 | 4900 | [[Almere Oostvaarders]] }} | ||
Regel 42: | Regel 42: | ||
}} | }} | ||
− | + | --Richting Lelystad Centrum-- | |
{{ PatTop | | {{ PatTop | | ||
{{ PatRij1 | .02 | 3900 | [[Lelystad Centrum]] }} ''niet na 20 u'' | {{ PatRij1 | .02 | 3900 | [[Lelystad Centrum]] }} ''niet na 20 u'' | ||
Regel 57: | Regel 57: | ||
==Overig OV== | ==Overig OV== | ||
− | Bij | + | Bij dit station ligt een klein busstationnetje waar de volgende lijnen vertrekken: |
+ | * [[Lijn 1 Almere, Buiten Stripheldenbuurt - Haven De Marken]] | ||
+ | * [[Lijn 5 Almere, Buiten - 't Oor]] | ||
+ | * [[Lijn 9 Almere, De Vaart - Station Buiten]] ''Dallijn'' | ||
+ | * [[Lijn 10 Almere, Gooisekant - Station Buiten]] | ||
+ | * [[Nachtlijn A Almere, Station Centrum - Almere, Station Centrum]] | ||
+ | * [[Nachtlijn C Almere, Station Centrum - Almere, Station Centrum]] | ||
+ | * [[Lijn 216 Schiphol Oost Zuideinde - Almere Buiten Molenbuurt-Noord]] | ||
+ | * [[Lijn 260 Amsterdam Holendrechtstation - Almere Buiten NS]] | ||
+ | * [[Lijn 262 Amsterdam Holendrechtstation - Almere Oostvaarders NS]] | ||
+ | * [[Lijn 263 Amsterdam Amstelstation - Almere Oostvaarders NS]] |
Versie van 16 jul 2009 om 19:55
Station Almere Buiten | |
---|---|
Plaats | Onbekend |
Verkorting | Almb |
FE-code | 081 |
Vervoerder(s) | NS Reizigers |
Reisinformatie | Actuele vertrektijden |
Dienstregeling
--Richting Duivendrecht - Schiphol ( - Hoofddorp)--
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.08 | 14300 | Schiphol | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - spits |
.15 | 4300 | Hoofddorp | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.38 | 14300 | Schiphol | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - spits |
.45 | 4300 | Hoofddorp | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
--Richting Amsterdam Centraal - Zaandam - Uitgeest--
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.00 | 4700 | Uitgeest | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.30 | 4700 | Uitgeest | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
--Richting Amsterdam Centraal - Schiphol - Hoodfdorp--
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.27 | 3900 | Hoofddorp | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - niet na 20 u |
.57 | 3900 | Hoofddorp | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - niet na 20 u |
--Richting Hilversum - Utrecht Centraal--
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.11 | 4900 | Utrecht Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - niet ’s avonds en op zondag |
.41 | 4900 | Utrecht Centraal | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
--Richting Almere Oostvaarders--
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.18 | 4900 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.28 | 4700 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.48 | 4900 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - niet ’s avonds en op zondag |
.58 | 4700 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
--Richting Lelystad Centrum--
Vertrek | Serie | Bestemming | Spoor | Soort | Vervoerder | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
.02 | 3900 | Lelystad Centrum | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - niet na 20 u |
.13 | 4300 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.22 | 14300 | Lelystad Centrum | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - spits |
.28 | 4700 | Lelystad Centrum | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - alleen na 20 u |
.32 | 3900 | Lelystad Centrum | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - niet na 20 u |
.43 | 4300 | Almere Oostvaarders | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - |
.52 | 14300 | Lelystad Centrum | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - spits |
.58 | 4700 | Lelystad Centrum | {{{4}}} | {{{5}}} | {{{6}}} | - alleen na 20 u |
Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).
Overig OV
Bij dit station ligt een klein busstationnetje waar de volgende lijnen vertrekken:
- Lijn 1 Almere, Buiten Stripheldenbuurt - Haven De Marken
- Lijn 5 Almere, Buiten - 't Oor
- Lijn 9 Almere, De Vaart - Station Buiten Dallijn
- Lijn 10 Almere, Gooisekant - Station Buiten
- Nachtlijn A Almere, Station Centrum - Almere, Station Centrum
- Nachtlijn C Almere, Station Centrum - Almere, Station Centrum
- Lijn 216 Schiphol Oost Zuideinde - Almere Buiten Molenbuurt-Noord
- Lijn 260 Amsterdam Holendrechtstation - Almere Buiten NS
- Lijn 262 Amsterdam Holendrechtstation - Almere Oostvaarders NS
- Lijn 263 Amsterdam Amstelstation - Almere Oostvaarders NS