Concessie Heuvelland: verschil tussen versies
k |
(→Dienstregelingen per jaar) |
||
Regel 102: | Regel 102: | ||
* [[Concessie Heuvelland 1999/2000|Dienstregeling 1999/2000]] | * [[Concessie Heuvelland 1999/2000|Dienstregeling 1999/2000]] | ||
* [[Dienstregeling concessie Heuvelland 2000/2001|Dienstregeling 2000/2001]] | * [[Dienstregeling concessie Heuvelland 2000/2001|Dienstregeling 2000/2001]] | ||
+ | |||
+ | == Materieel == | ||
+ | {{VInzetTopConcessie| | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=38, 49 | ||
+ | |type=[[CSA|CSA-II]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode | ||
+ | |opmerkingen | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=900, 915 | ||
+ | |type=Mercedes-Benz Vario | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode | ||
+ | |opmerkingen | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=901 - 910 | ||
+ | |type=[[Berkhof 2000NL]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode | ||
+ | |opmerkingen | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=911, 912 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz O405]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode | ||
+ | |opmerkingen | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=913 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz O408]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode | ||
+ | |opmerkingen | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=920 - 924 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Conecto]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode | ||
+ | |opmerkingen | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=925, 926 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Citaro]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode | ||
+ | |opmerkingen | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=927 - 929 | ||
+ | |type=[[Mercedes-Benz Integro]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode | ||
+ | |opmerkingen | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | {{VInzetRijConcessie | ||
+ | |series=1093 | ||
+ | |type=[[Berkhof 2000NL]] | ||
+ | |inzet= | ||
+ | |periode | ||
+ | |opmerkingen | ||
+ | |afbeelding | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
{{bron|bronvermelding=<references/>}} | {{bron|bronvermelding=<references/>}} |
Versie van 11 nov 2024 om 15:41
Heuvelland (voormalige concessie) | |
---|---|
OV-autoriteit | Provincie Limburg |
Vervoerder(s) | Vancom (28.05.1995–31.12.1997) Arriva (01.01.1998–25.04.2002) Limex (26.04.2002–09.12.2006) |
Duur | 11,5 jaar |
Periode | 28.05.1995 - 09.12.2006 |
Opvolger(s) | Zuid-Limburg |
Concessietabel - Concessiekaart |
De concessie Heuvelland omvatte enkele buslijnen in het Heuvelland in het zuiden van Limburg.
Dit gebied werd gebruikt voor een eerste experiment met marktwerking in het Nederlandse openbaar vervoer. Eind 1994 kreeg het Amerikaanse bedrijf Vancom een vierjarige vergunning, beginnend in mei 1995, voor een paar buslijnen in het Limburgse Heuvelland. Vancom pakte het anders dan toen bij andere vervoerbedrijven gebruikelijk aan: een groep chauffeurs rijdt alleen op bepaalde lijnen en is daarnaast ook verantwoordelijk voor de administratie, onderhoud e.d.
De aanbesteding werd echter in 1997 onrechtmatig verklaard[1], het bedrijf mocht weliswaar blijven rijden in Zuid-Limburg, maar de toenmalige minister moest wel een schadevergoeding aan de VSN-groep betalen.
De gehele Nederlandse tak van Vancom werd begin 1998 verkocht aan Arriva. In 2002 verkocht Arriva de lijnen vervolgens aan Connex, die in het Heuvelland ging rijden onder de naam Limex. De concessie werd diverse keren onderhands verlengd, waarna de concessie per dienstregeling 2007 opging in de nieuwe concessie Zuid-Limburg.
Inhoud
Lijnen
Voormalige lijnen
Dienstregelingen per jaar
Materieel
Serie | Type | Inzet | Periode | Opmerkingen | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|
38, 49 | CSA-II | ![]() | |||
900, 915 | Mercedes-Benz Vario | ![]() | |||
901 - 910 | Berkhof 2000NL | ![]() | |||
911, 912 | Mercedes-Benz O405 | ![]() | |||
913 | Mercedes-Benz O408 | ![]() | |||
920 - 924 | Mercedes-Benz Conecto | ![]() | |||
925, 926 | Mercedes-Benz Citaro | ![]() | |||
927 - 929 | Mercedes-Benz Integro | ![]() | |||
1093 | Berkhof 2000NL | ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties: |