Gebruiker:Lijn 45/concessies: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | === Autobuskroniek, OVNL wiki, concessieposters === | ||
{| class="wikitable ovnl sortable" | {| class="wikitable ovnl sortable" | ||
|- | |- | ||
! Naam !! Van !! Tot !! Vervoerder !! Overheid !! Verliezers !! Gunningsdatum !! Opmerkingen | ! Naam !! Van !! Tot !! Vervoerder !! Overheid !! Verliezers !! Gunningsdatum !! Opmerkingen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Friese Waddenveren Oost || 18-4-2014 || 18-4-2029 || Wagenborg || Fryslân || nee (onderhands) || || | | Friese Waddenveren Oost || 18-4-2014 || 18-4-2029 || Wagenborg || Fryslân || nee (onderhands) || || | ||
Regel 187: | Regel 147: | ||
|- | |- | ||
| Stadsvervoer Utrecht || 10-6-2001 || 31-12-2011 || GVU || BRU || nee || || | | Stadsvervoer Utrecht || 10-6-2001 || 31-12-2011 || GVU || BRU || nee || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Heuvelrug ||15-12-2002 || 11-12-2004 || Connexxion || BRU || || || | ||
|- | |- | ||
| Heuvelrug || 15-12-2004 || 15-12-2009 || Connexxion || BRU || || || | | Heuvelrug || 15-12-2004 || 15-12-2009 || Connexxion || BRU || || || | ||
Regel 227: | Regel 189: | ||
|- | |- | ||
| Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee || 1-1-2002 || 31-12-2007 || Connexxion || Zuid-Holland || BBA || 14-8-2001 || | | Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee || 1-1-2002 || 31-12-2007 || Connexxion || Zuid-Holland || BBA || 14-8-2001 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee || 1-1-2008 || 12-12-2015 || Arriva || Zuid-Holland || Connexxion, Veolia || 10-7-2007 || | ||
|- | |- | ||
| Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfherenlanden || 1-1-2007 || 31-12-2008 || Arriva || Zuid-Holland || Connexxion, Veolia, RegioLinq || 4-7-2006 || | | Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfherenlanden || 1-1-2007 || 31-12-2008 || Arriva || Zuid-Holland || Connexxion, Veolia, RegioLinq || 4-7-2006 || | ||
Regel 238: | Regel 202: | ||
| West-Brabant || 1-1-2007 || 9-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || Connexxion, BBA, Arriva || 27-6-2006 || oorspronkelijk voor Connexxion | | West-Brabant || 1-1-2007 || 9-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || Connexxion, BBA, Arriva || 27-6-2006 || oorspronkelijk voor Connexxion | ||
|- | |- | ||
− | | Midden-Brabant || 1-1-2007 || 9-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || Connexxion, BBA, Arriva || 27-6-2006 || oorspronkelijk voor | + | | Midden-Brabant || 1-1-2007 || 9-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || Connexxion, BBA, Arriva || 27-6-2006 || oorspronkelijk voor Connexxion |
|- | |- | ||
| Meijerij || 1-1-2007 || 9-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || SVN, BBA, Hermes, Arriva || 27-6-2006 || oorspronkelijk voor Hermes | | Meijerij || 1-1-2007 || 9-12-2014 || Veolia || Noord-Brabant || SVN, BBA, Hermes, Arriva || 27-6-2006 || oorspronkelijk voor Hermes | ||
Regel 250: | Regel 214: | ||
| Stadsagglomeratienet Eindhoven || 10-6-2001 || 31-12-2008 || Hernes || SRE || || || | | Stadsagglomeratienet Eindhoven || 10-6-2001 || 31-12-2008 || Hernes || SRE || || || | ||
|- | |- | ||
− | | De Peel || 10-6-2001 || 31-12-2008 || Hermes || SRE || || || | + | | De Peel || 10-6-2001 || 31-12-2008 || Hermes || SRE || || || |
+ | |- | ||
+ | | Noord- en Middden-Limburg || 1-1-2002 || 9-12-2006 || Hermes || Limburg || nee (onderhands) || || | ||
|- | |- | ||
| Noord- en Midden-Limburg || 10-12-2006 || 10-12-2016 || Veolia || Limburg || LimLink, Arriva || 16-5-2006 || LimLink = HER/CXX | | Noord- en Midden-Limburg || 10-12-2006 || 10-12-2016 || Veolia || Limburg || LimLink, Arriva || 16-5-2006 || LimLink = HER/CXX | ||
Regel 277: | Regel 243: | ||
|- | |- | ||
| Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent || 9-12-2007 || 9-12-2017 || Connexxion || Noord-Holland || || || Oorspronkelijk tot 31-12-2015 | | Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent || 9-12-2007 || 9-12-2017 || Connexxion || Noord-Holland || || || Oorspronkelijk tot 31-12-2015 | ||
+ | |- | ||
+ | | Midden Overijssel || 29-8-2010 || 12-12-2020 || Syntus || Overijssel || || || Oorspronkelijk tot 1-1-2019 | ||
|- | |- | ||
| Vlieland || 1-3-2009 || 2016 || Arriva/TCR || || || || | | Vlieland || 1-3-2009 || 2016 || Arriva/TCR || || || || | ||
Regel 330: | Regel 298: | ||
| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 15-3-2003 || 14-3-2011 || || Zeeland || || 4-10-2002 || eerst tot 14-3-2009 | | Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 15-3-2003 || 14-3-2011 || || Zeeland || || 4-10-2002 || eerst tot 14-3-2009 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 16-3-2009 || 31-12-2014 || Veolia || Zeeland || || || |
|- | |- | ||
| Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 1-1-2015 || 30-3-2019 || Westerschelde Ferry || Zeeland || nee (onderhands) || 18-11-2014 || | | Fast Ferry Vlissingen-Breskens || 1-1-2015 || 30-3-2019 || Westerschelde Ferry || Zeeland || nee (onderhands) || 18-11-2014 || | ||
Regel 346: | Regel 314: | ||
| Treindienst Hoek van Holland-Rotterdam || 9-12-2007 || 9-12-2010 || || || || || | | Treindienst Hoek van Holland-Rotterdam || 9-12-2007 || 9-12-2010 || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Natransport recreatietransferium Renesse || 15-5-2007 || 15- | + | | Natransport recreatietransferium Renesse || 15-5-2007 || 15-9-2016 || TCR || Schowen Duiveland || || || Oorspronkelijk tot 15-5-2012 |
|- | |- | ||
− | | Maaslijn (SRAN-deel Nijmegen-Boxmeer) || 10-12-2006 || 9-12-2016 || | + | | Maaslijn (SRAN-deel Nijmegen-Boxmeer) || 10-12-2006 || 9-12-2016 || Veolia || Noord-Brabant || || || |
|- | |- | ||
| Fast Flying Ferry IJmuiden-A’dam || 27-4-2008 || 1-1-2014 || Connexxion || Noord-Holland || || || | | Fast Flying Ferry IJmuiden-A’dam || 27-4-2008 || 1-1-2014 || Connexxion || Noord-Holland || || || | ||
Regel 395: | Regel 363: | ||
|- | |- | ||
| Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee || 14-12-2025 || 8-12-2035 || || Zuid-Holland || Arriva, EBS, Transdev || || | | Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee || 14-12-2025 || 8-12-2035 || || Zuid-Holland || Arriva, EBS, Transdev || || | ||
+ | |- | ||
+ | | IJ- en Noordzeekanaalveren || 1-7-2013 || 31-12-2018 || GVB || Amsterdam || || || | ||
|- | |- | ||
| IJ- en Noordzeekanaalveren || 1-1-2019 || 31-12-2024 || GVB || Amsterdam || nee (onderhands) || 2018 || | | IJ- en Noordzeekanaalveren || 1-1-2019 || 31-12-2024 || GVB || Amsterdam || nee (onderhands) || 2018 || | ||
+ | |- | ||
+ | | IJsselmond || 8-12-2013 || 9-12-2023 || OV Regio IJsselmond || Overijssel, Flevoland || Syntus, Arriva, Noot, DVG || 3-7-3013 || | ||
+ | |- | ||
+ | | IJssel-Vecht || 13-12-2020 || 10-12-2022 || Keolis || Flevoland, Gelderland, Overijssel || Arriva, Connexxion, EBS || 24-9-2019 || Oorspronkelijk tot 7-12-2030 | ||
|- | |- | ||
| IJssel-Vecht || 11-12-2022 || 8-12-2035 || EBS || Flevoland, Gelderland, Overijssel || || 12-4-2022 || | | IJssel-Vecht || 11-12-2022 || 8-12-2035 || EBS || Flevoland, Gelderland, Overijssel || || 12-4-2022 || | ||
Regel 477: | Regel 451: | ||
|- | |- | ||
|Fast Ferry Hoek van Holland - Maasvlakte || 1-3-2008 || 31-12-2021 || RET || SR Rotterdam || || || Oorspronkelijk tot 31-12-2016 | |Fast Ferry Hoek van Holland - Maasvlakte || 1-3-2008 || 31-12-2021 || RET || SR Rotterdam || || || Oorspronkelijk tot 31-12-2016 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hoogwaardig OV Groningen-Drenthe || 13-12-2009 || 14-12-2019 || Arriva Touring || OV bureau GD || Connexxion, Lanting || || Oorspronkelijk tot december 2015 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kleinschalig OV Groningen-Drenthe || 13-12-2009 || 7-4-2018 || || OV bureau GD || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | HOV-lijn 345 Emmeloord-Lelystad || 9-12-2012 || 14-12-2013 || Arriva || Flevoland || nee (onderhands) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Maastunnelveer || 15-11-2019 || 13-7-2020 || Aquabus || Rotterdam || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nachtnet Bus || 13-12-2015 || 6-7-2017 || Arriva || Noord-Brabant || || || | ||
|} | |} | ||
+ | === Wikipedia === | ||
+ | {| class="wikitable ovnl sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Naam !! Van !! Tot !! Vervoerder !! Overheid !! Verliezers !! Gunningsdatum !! Opmerkingen | ||
+ | |- | ||
+ | | Hoofdrailnet || || 31-12 1994 || NS || Ministerie || nee || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hoofdrailnet || 1-1-1995 || 31-12-2004 || NS || Ministerie || nee (onderhands) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hoofdrailnet || 1-1-2005 || 31-12-2014 || NS || Ministerie || nee (onderhands) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hoofdrailnet || 1-1-2015 || 31-12-2024 || NS || Ministerie I&W || nee (onderhands) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hoofdrailnet || 1-1-2025 || 24-12-2033 || NS || Ministerie I&W || nee (onderhands) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 'Interliner 315 Groningen - Heerenveen' || 28-5-1995 || 2-11-1996 || FRAM || || || || werd vanaf 1-1-1996 VEONN | ||
+ | |- | ||
+ | | 'Interliner 315 Groningen - Heerenveen - Lelystad' || 3-11-1996 || 31-12-2002 || VONN / Midnet || || || || Werd na overnames uiteindelijk uitgevoerd door Arriva / Connexxion | ||
+ | |- | ||
+ | | 'Q-liner 315 Groningen - Heerenveen - Lelystad' || 1-1-2003 || 30-6-2025 || Arriva / Connexixon || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Q-liner 315 Lelystad - Groningen || 1-7-2005 || 2-7-2011 || Connexxion || || Arriva Touring, TCR, Sijpkes || || Oorspronkelijk tot 30-6-2011 | ||
+ | |- | ||
+ | | HOV Groningen - Heerenveen - Lelystad || 3-7-2011 || 8-12-2012 || Arriva (Touring) || OV bureau GD, Fryslan, Flevoland || || || Gewonnen door Arriva, uitgevoerd door Touring | ||
+ | |- | ||
+ | | HOV Emmeloord - Lelystad || 9-12-2012 || 10-12-2016 || Arriva || || nee (onderhands) || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 'Friese Treindiensten' || 30-5-1999 || 10-12-2005 || NoordNed || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Noordelijke Treindiensten || 11-12-2005 || 12-12-2020 || Arriva || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Regionaal Spoorvervoer Fryslân en Groningen || 13-12-2020 || 8-12-2035 || Arriva || Fryslân, Groningen || nee || 11-7-2017 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 'Groningse Treindiensten' || 28-5-2000 || 10-12-2005 || NoordNed || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | GGD-concessie || 1-6-2004 || 12-12-2009 || Arriva || OV bureau GD || || || Oorspronkelijk tot 15-12-2007 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zuidoost-Drenthe || || 11-12-2004 || Pieper || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Zuidoost-Drenthe || 12-12-2004 || 12-12-2009 || Connexxion || OV Bureau GD || BBA, Arriva || || Oorspronkelijk tot 11-12-2010, gedeeld met Arriva? | ||
+ | |- | ||
+ | | 'Zuidwest-Drenthe' || 1-9-2002 || 11-12-2004 || MTI || || || || Vanaf 1-4-2004 BBA | ||
+ | |} | ||
|- | |- | ||
| || || || || || || || | | || || || || || || || |
Versie van 1 nov 2024 om 16:00
Autobuskroniek, OVNL wiki, concessieposters
Naam | Van | Tot | Vervoerder | Overheid | Verliezers | Gunningsdatum | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friese Waddenveren Oost | 18-4-2014 | 18-4-2029 | Wagenborg | Fryslân | nee (onderhands) | ||
Friese Waddenveren West | 18-4-2014 | 18-4-2029 | Doeksen | Fryslân | nee (onderhands) | ||
Agglomeratie Den Haag bus | 1-1-2002 | 31-12-2008 | HTM | ||||
Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail | 1-1-2006 | 10-12-2016 | HTM | Stadsgewest Haaglanden | |||
Haaglanden Agglomeratie Den Haag bus | 1-1-2009 | 8-12-2012 | HTM | Stadsgewest Haaglanden | |||
Busvervoer Haaglanden Stad | 9-12-2012 | 14-12-2019 | HTMbuzz | Stadsgewest Haaglanden | Veolia | 23-6-2012 | |
Noord Beveland | ZWN | AMZ, PVN (OAD, De Jong, Atlas, Beuk), Carlier, Treintaxi | |||||
Zuid Limburg | 28-5-1995 | 31-12-1997 | Vancom | Limburg | SBM, VSL, PVN, De Valk | ||
Heuvelland | 1-1-1998 | 25-4-2002 | Arriva | Limburg | |||
Heuvelland | 26-4-2002 | 9-12-2006 | Limex | Limburg | |||
Groningen | 2001? | 31-5-2004 | Arriva | provincie Gn | nee | ||
Oss | MTI | nee | |||||
2001? | duur 5 jaar | Connexxion | Flevo NH Overijssel Gld | nee | |||
Noordoostpolder / Six Flags | 2001 | 3-9-2005 | Arriva | Flevoland | nee | ||
Zwolle | 2001? | Connexxion | Zwolle | nee | 2-3-2001 | ||
Amsterdam stad | 2002 | 2006 | GVB | Regionaal Orgaan Amsterdam | nee | ||
AML | 2002 | 2006 | Connexxion | Regionaal Orgaan Amsterdam | nee | ||
Zaanstreek | 2002 | 2006 | Connexxion | Regionaal Orgaan Amsterdam | nee | 26-6-2004 | |
Waterland | 2002 | 2006 | Connexxion | ROA | nee | ||
Oost-Brabant | 1-1-2002 | 2006? | BBA | Noivo, Hermes | 30-10-2001 | ||
Noordoost Brabant | 2002? | BBA | nee | ||||
West Brabant | 2002? | 2006? | BBA | nee | |||
Breda | 2002? | 2006? | BBA | Breda | nee | ||
Midden Brabant | 2002? | 31-12-2006 | BBA | nee | |||
Almere Stad | 31-12-2003 | Connexxion | Almere | ||||
Alkmaar | 1-1-2002 | 14-12-2002 | Connexxion | Alkmaar | nee | ||
Schouwen Duiveland | 2006 | Connexxion | nee | ||||
Zeeuwsch Vlaanderen | 2006 | Connexxion | nee | ||||
TVV zuid | 1-6-2003 | 31-5-2005? | BBA | ||||
TVV oost | 1-1-2019 | 31-12-2026 | Transvision | ||||
TVV west | 1-1-2019 | 31-12-2026 | Jan de Wit | ||||
TVV ??? | 31-12-2018 | Jan de Wit | |||||
Utrecht Streek | 2004 | 2008 | Connexxion | nee | |||
Rijnstreek/Midden-Holland | 12-12-2004 of 1-1-2005 | 31-12-2010 | Connexxion | Zuid-Holland | Arriva | 31-8-2004 | |
Duin- en Bollenstreek/Leiden | 12-12-2004 of 1-1-2005 | 31-12-2010 | Connexxion | Zuid-Holland | Arriva | 31-8-2004 | |
TVV randstad | 2003? | Connexxion | |||||
TVV oost? | 1-7-2006 | 31-6-2008 | BBA | ||||
TVV noord? | 1-7-2006 | 31-6-2008 | BBA | ||||
TVV oost | 31-6-2006 | Connexxion | |||||
TVV noord | 31-6-2006 | Connexxion | |||||
TVV randstad noord | 1-7-2006 | 31-6-2008 | Connexxion | ||||
TVV randstad zuid | 1-7-2006 | 31-6-2008 | Connexxion | ||||
Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfherenlanden | 1-1-2003 | 31-12-2006 | Arriva | 7-8-2002 | |||
GGD-concessie | 1-6-2004 | 14-12-2009 | Arriva | OVbGD | 10-12-2003 | ||
Vlieland | 1-1-2002 | 28-2-2009 | TCR | Fryslan | Arriva | 26-9-2001 | |
Terschelling | 1-1-2002 | 28-2-2009 | Arriva | Fryslan | 26-9-2001 | ||
Ameland | 1-1-2002 | 28-2-2009 | Arriva | Fryslan | 26-9-2001 | ||
Schiermonnikoog | 1-1-2002 | 28-2-2009 | Arriva | Fryslan | 26-9-2001 | ||
Stadsdienst Leeuwarden | 1-1-2002 | 31-12-2007 | Arriva | Fryslan | Connexxxion, BBA | 27-6-2001 | |
Stadsdienst Leeuwarden | 1-1-2008 | 31-12-2012 | Connexxion | Fryslan | nee | ||
Noord- en Zuidwest-Fryslan | 1-1-2007 | 31-12-2012 | Connexxion | Fryslan | Arriva | 23-5-2006 | |
Zuidoost-Fryslan | 1-9-2002 | 13-12-2008 | Arriva | Fryslan | Connexxion | 12-2-2002 | |
Zuidoost-Drenthe | 12-12-2004 | 12-12-2010 | Arriva/Connexxion | OVbGD | BBA, Arriva | 6-7-2004 | alleen CXX? |
ZW-Drenthe, NO-Overijssel, Zwolle | 4-9-2005 | 12-12-2009, 29-8-2010 | Connexxion | OVbGD/Overijssel | 9-3-2005 | oorsp. tot 2011 | |
Salland | 14-12-2003 | 29-8-2010 | Connexxion | Overijssel | 15-7-2003 | ||
Twente | 11-12-2005 | 31-12-2013 | Connexxion | Twente | BBA, Arriva | 21-3-2005 | |
Zutphen-Hengelo-Oldenzaal | 12-12-2003 | 12-12-2013 | Syntus | Twente/Gelderland | Connex, SVN, NoordNed | 19-10-2002 | |
IJsselmond | 4-9-2005 | 4-9-2011 | Connexxion | Overijssel/Flevoland | 23-11-2004 | ||
Stadsvervoer Lelystad | 1-1-2004 | 31-12-2009 | Connexxion | Flevoland | 11-6-2003 | ||
Stadsvervoer Almere | 1-1-2004 | 12-12-2009 | Connexxion | Flevoland | SVN, Arriva, BBA | 28-5-2003 | Oorspronkelijk tot 31-12-2009 |
Streekvervoer Almere | 14-12-2003 | 12-12-2009 | Connexxion | Flevoland | 1-7-2003 | Oorspronkelijk tot 31-12-2009 | |
Veluwe | 12-12-2004 | 13-12-2010 | BBA | Gelderland | 14-4-2004 | ||
Achterhoek | 1-1-2002 | 11-12-2010 | Syntus | Gelderland | Oorspronkelijk tot 31-12-2009 | ||
KAN Noord | 1-1-2002 | 31-12-2009 | Connexxion | KAN | |||
KAN Zuid | 1-1-2002 | 31-12-2009 | Novio/Hermes | KAN | |||
Rivierenland | 1-1-2003 | 31-12-2008 | Arriva | Gelderland | 20-3-2002 | ||
Utrecht Oost | 12-12-2004 | 11-12-2008 | SVN | Utrecht | Connexxion, BBA | 22-6-2004 | |
Stadsdienst Amersfoort | 15-12-2002 | 15-12-2008 | Connexxion | Utrecht | 17-5-2002 | ||
Wijk bij Duurstede | 1-1-2004 | 15-12-2008 | Connexxion | Utrecht | |||
Noordwest-Utrecht | 15-12-2002 | 15-12-2008 | BBA | Utrecht | Connexxion, Arriva | 7-7-2002 | |
Zuidwest-Utrecht | 1-1-2004 | 15-12-2008 | Connexxion | Utrecht | |||
Stadsvervoer Utrecht | 10-6-2001 | 31-12-2011 | GVU | BRU | nee | ||
Heuvelrug | 15-12-2002 | 11-12-2004 | Connexxion | BRU | |||
Heuvelrug | 15-12-2004 | 15-12-2009 | Connexxion | BRU | |||
BRU-Zuid | 15-12-2004 | 13-12-2008 | Connexxion | BRU | Oorspronkelijk tot 15-12-2009 | ||
Gooi en Vechtstreek | 11-12-2005 | 16-7-2011 | Connexxion | Noord-Holland | 26-4-2005 | ||
Gooi en Vechtstreek | 17-7-2011 | 10-7-2021 | Connexxion | Noord-Holland | Oorspronkelijk tot 14-12-2019 | ||
Noord-Holland Noord | 15-12-2002 | 14-12-2008 | Connexxion | Noord-Holland | 24-4-2002 | ||
Stadsvervoer Alkmaar | 15-12-2002 | 14-12-2008 | Connexxion | Noord-Holland | 24-4-2002 | ||
Haarlem-IJmond | 11-12-2005 | 2-9-2017 | Connexxion | Noord-Holland | 26-4-2005 | Oorspronkelijk tot 1-7-2011 | |
Waterland | 11-12-2005 | 10-12-2011 | Arriva | ROA | Connexxion, BBA | 23-6-2005 | |
Zaanstreek | 12-12-2004 | 12-12-2010 | Connexxion | Noord-Holland | |||
Stadsvervoer Amsterdam | 1-1-2006 | 31-12-2008 | GVB | ROA | |||
Amstelland Meerlanden | 1-1-2002 | 15-12-2007 | Connexxion | ROA | nee (onderhands) | ||
Haaglanden agglomeratie Den Haag Bus | 1-1-2002 | 1-9-2008 | HTM | Haaglanden | |||
Agglomeratie Den Haag/Zoetermeer Rail | 1-1-2006 | 31-12-2016 | HTM | Haaglanden | |||
Haaglanden streekbus | 1-1-2002 | 1-9-2008 | Connexxion | Haaglanden | Oorspronkelijk tot 1-1-2007? | ||
Lokaal vervoer Delft/Zoetermeer | 1-1-2002 | 1-9-2008 | Connexxion | Haaglanden | |||
Rail Rotterdam | 10-12-2006 | 9-12-2015 | RET | SR Rotterdam | |||
Bus Rotterdam c.a. | 10-12-2006 | 9-12-2008 | RET | SR Rotterdam | |||
Bus streek overig | 12-12-2006 | 9-12-2008 | Connexxion | SR Rotterdam | |||
Voorne-Putten Rozenburg | 1-2-2004 | 31-12-2007 | Connexxion | SR Rotterdam | 5-6-2003 | ||
Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee | 1-1-2002 | 31-12-2007 | Connexxion | Zuid-Holland | BBA | 14-8-2001 | |
Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee | 1-1-2008 | 12-12-2015 | Arriva | Zuid-Holland | Connexxion, Veolia | 10-7-2007 | |
Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfherenlanden | 1-1-2007 | 31-12-2008 | Arriva | Zuid-Holland | Connexxion, Veolia, RegioLinq | 4-7-2006 | |
Schouwen Duiveland en Tholen | 10-12-2006 | 10-12-2012 | Connexxion | Zeeland | 23-5-2006 | ||
Midden-Zeeland | 14-3-2003 | 31-12-2008 | Connexxion | Zeeland | BBA, Arriva | 15-8-2002 | |
Zeeuwsch-Vlaanderen | 10-12-2006 | 10-12-2012 | Veolia | Zeeland | Connexxion, Arriva/TCR | 23-5-2006 | |
West-Brabant | 1-1-2007 | 9-12-2014 | Veolia | Noord-Brabant | Connexxion, BBA, Arriva | 27-6-2006 | oorspronkelijk voor Connexxion |
Midden-Brabant | 1-1-2007 | 9-12-2014 | Veolia | Noord-Brabant | Connexxion, BBA, Arriva | 27-6-2006 | oorspronkelijk voor Connexxion |
Meijerij | 1-1-2007 | 9-12-2014 | Veolia | Noord-Brabant | SVN, BBA, Hermes, Arriva | 27-6-2006 | oorspronkelijk voor Hermes |
Noordoost-Brabant | 1-1-2007 | 9-12-2014 | Arriva | Noord-Brabant | SVN, BBA, Hermes, Arriva | 27-6-2006 | Hermes, BBA, Arriva in tweede poging |
Tilburg | 1-1-2007 | 9-12-2014 | Veolia | Noord-Brabant | |||
De Kempen | 10-6-2001 | 31-12-2008 | BBA | SRE | |||
Stadsagglomeratienet Eindhoven | 10-6-2001 | 31-12-2008 | Hernes | SRE | |||
De Peel | 10-6-2001 | 31-12-2008 | Hermes | SRE | |||
Noord- en Middden-Limburg | 1-1-2002 | 9-12-2006 | Hermes | Limburg | nee (onderhands) | ||
Noord- en Midden-Limburg | 10-12-2006 | 10-12-2016 | Veolia | Limburg | LimLink, Arriva | 16-5-2006 | LimLink = HER/CXX |
Zuid-Limburg | 10-12-2006 | 10-12-2016 | Veolia | Limburg | LimLink | 16-5-2006 | |
Schiermonnikoog | 1-3-2008 | 31-12-2012 | Arriva | Fryslan | nee | ||
concessie SRE | 14-12-2008 | 14-12-2014 | Hermes | SRE | |||
Regiovervoer Utrecht | 14-12-2008 | 12-12-2011 | Connexxion | BRU | en Sneltram | ||
Spitsvervoer Utrecht | 14-12-2008 | 12-2-2011 | Connexxion | BRU | |||
Bus streek overig Rotterdam | 14-12-2008 | 13-12-2011 | Qbuzz | ||||
Haaglanden Streekbus | 30-8-2009 | 24-8-2019 | Veolia | Haaglanden | Connexxion, Qbuzz | 1-9-2008 | Per 11-12-2016 Connexxxion |
Noord-Holland Noord | 14-12-2008 | 1-7-2016 | Connexxion | Arriva | |||
Bus Rotterdam | RET | nee | |||||
Zuidoost Fryslan | 14-12-2008 | 13-12-2016 | Qbuzz | ||||
Provincie Utrecht | 14-12-2008 | 13-12-2016 | Connexxion | ||||
Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent | 9-12-2007 | 9-12-2017 | Connexxion | Noord-Holland | Oorspronkelijk tot 31-12-2015 | ||
Midden Overijssel | 29-8-2010 | 12-12-2020 | Syntus | Overijssel | Oorspronkelijk tot 1-1-2019 | ||
Vlieland | 1-3-2009 | 2016 | Arriva/TCR | ||||
Terschelling | 1-3-2009 | 2016 | Arriva/TCR | ||||
Ameland | 1-3-2009 | 31-12-2016 | Arriva | Fryslân | Met TCR? | ||
GD | Qbuzz | Arriva, Connexxion | |||||
HOV GD | Arriva Touring | Connexxion, Lanting | |||||
Almere | Connexxion | nee | incl. leerlingenvervoer | ||||
Arnhem Nijmegen | 13-12-2009 | 8-12-2012 | Novio | SAN | nee | ||
Amsterdam stad | 2012 | 2018 | GVB | nee | |||
Noordelijke Treindiensten | 11-12-2005 | 15-12-2020 | Arriva | 29-3-2005 | |||
Treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal | 14-12-2003 | 14-12-2013 | |||||
Treindiensten Achterhoek | 1-1-2002 | 31-12-2009 | |||||
Treindienst Zutphen-Apeldoorn | 24-5-1998 | 11-12-2004? | NS | Gelderland | nee (onderhands) | ||
Treindienst Zutphen-Apeldoorn | 12-12-2004 | 12-12-2009 | RegioNS | Gelderland | Syntus, ??? | 1-10-2003 | |
Treindienst Gouda-Alphen a/d Rijn | 10-12-2006 | 10-12-2009 | |||||
Treindienst Valleilijn | 10-12-2006 | 31-12-2016 | 8-11-2005 | ||||
Q-liner 315 Lelystad-Groningen | 1-7-2005 | 30-6-2011 | Connexxion | Arriva T, TCR, Sijpkes | 27-10-2004 | of alleen qliner 315? | |
BRU Sneltram | 15-12-2004 | 15-12-2013 | |||||
Zuidtangent (Haarlems deel) | 1-1-2002 | 31-12-2007 | |||||
Bus Heerhugowaard-Alkmaar-Schiphol | 1-1-2002 | 16-12-2007 | |||||
Bus Noordwijk/Noordwijkerhout-Schiphol | 1-1-2002 | 16-12-2007 | |||||
RET-RandstadRail regio Den Haag | 1-1-2006 | 31-12-2016 | |||||
Interliner Breda-Utrecht | 10-12-2006 | 9-12-2014 | Veolia | Noord-Brabant | Connexxion, Oneliner, ARRT/TCR | Oorspronkelijk voor ARRT/TCR, later aangeduid als Bd-Osh-Ut (buslijnen 400 en 401) | |
Fast Flying Ferry IJmuiden-A’dam | 1-1-2005 | 31-12-2007 | Noord-Holland | ||||
Waterbus Rotterdam-Drechtsteden | 1-1-2006 | 31-12-2017 | Waterbus | Zuid-Holland | 11-5-2004 | Of OV over water Rtd-Drechtsteden? | |
Fast Ferry Vlissingen-Breskens | 15-3-2003 | 14-3-2011 | Zeeland | 4-10-2002 | eerst tot 14-3-2009 | ||
Fast Ferry Vlissingen-Breskens | 16-3-2009 | 31-12-2014 | Veolia | Zeeland | |||
Fast Ferry Vlissingen-Breskens | 1-1-2015 | 30-3-2019 | Westerschelde Ferry | Zeeland | nee (onderhands) | 18-11-2014 | |
