Kropswolde: verschil tussen versies

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Richting Zuidbroek)
k (Robot: automatisch tekst vervangen (-Arriva +Arriva Nederland))
Regel 5: Regel 5:
 
|verkorting=Kw
 
|verkorting=Kw
 
|fecode=369
 
|fecode=369
|vervoerders=[[Arriva]]
+
|vervoerders=[[Arriva Nederland]]
 
}}
 
}}
 
'''Kropswolde''' is een station aan [[Staatslijn B]].
 
'''Kropswolde''' is een station aan [[Staatslijn B]].
Regel 12: Regel 12:
 
=== Richting Groningen ===
 
=== Richting Groningen ===
 
{{PatTop2 |
 
{{PatTop2 |
{{PatRij3 | .02 | 20100 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 21:00}}
+
{{PatRij3 | .02 | 20100 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 21:00}}
{{PatRij3 | .19 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 21:00}}
+
{{PatRij3 | .19 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 21:00}}
{{PatRij3 | .27 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | na 21:00 en zondag}}
+
{{PatRij3 | .27 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | na 21:00 en zondag}}
{{PatRij3 | .32 | 37500 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .32 | 37500 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
{{PatRij3 | .49 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .49 | 37800 | RS7 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
{{PatRij3 | .54 | 20100 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | na 21:00 en zondag}}
+
{{PatRij3 | .54 | 20100 | RS6 | [[Groningen]] |1| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | na 21:00 en zondag}}
 
}}
 
}}
  
 
=== Richting Zuidbroek ===
 
=== Richting Zuidbroek ===
 
{{PatTop2 |
 
{{PatTop2 |
{{PatRij3 | .07 | 20100 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | na 20:00 en zondag}}
+
{{PatRij3 | .07 | 20100 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | na 20:00 en zondag}}
{{PatRij3 | .09 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .09 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
{{PatRij3 | .27 | 20100 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .27 | 20100 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
{{PatRij3 | .37 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | na 20:00 en zondag}}
+
{{PatRij3 | .37 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | na 20:00 en zondag}}
{{PatRij3 | .39 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .39 | 37800 | RS7 | [[Veendam]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
{{PatRij3 | .57 | 37500 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva]] | ma-za tot 20:00}}
+
{{PatRij3 | .57 | 37500 | RS6 | [[Bad Nieuweschans]] |2| [[Stoptrein]] | [[Arriva Nederland]] | ma-za tot 20:00}}
 
}}
 
}}
  

Versie van 28 sep 2024 om 12:10

Trein blauw.svg
Station Kropswolde
Plaats Kropswolde
Geopend 1 mei 1868
Verkorting Kw
FE-code 369
Vervoerder(s) Arriva Nederland
Reisinformatie Actuele vertrektijden

Kropswolde is een station aan Staatslijn B.

Dienstregeling 2024

Richting Groningen

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.02 20100 RS6 Groningen 1 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 21:00
.19 37800 RS7 Groningen 1 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 21:00
.27 37800 RS7 Groningen 1 Stoptrein Arriva Nederland na 21:00 en zondag
.32 37500 RS6 Groningen 1 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00
.49 37800 RS7 Groningen 1 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00
.54 20100 RS6 Groningen 1 Stoptrein Arriva Nederland na 21:00 en zondag

Richting Zuidbroek

Vertrek Serie Lijn Bestemming Spoor Soort Vervoerder Opmerkingen
.07 20100 RS6 Bad Nieuweschans 2 Stoptrein Arriva Nederland na 20:00 en zondag
.09 37800 RS7 Veendam 2 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00
.27 20100 RS6 Bad Nieuweschans 2 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00
.37 37800 RS7 Veendam 2 Stoptrein Arriva Nederland na 20:00 en zondag
.39 37800 RS7 Veendam 2 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00
.57 37500 RS6 Bad Nieuweschans 2 Stoptrein Arriva Nederland ma-za tot 20:00

Let op: bovengenoemde bestemmingen, vertrektijden en sporen kunnen in de vroege ochtend, in de late avond of in individuele gevallen afwijken. Kijk voor meer informatie op de pagina van de desbetreffende treinserie en raadpleeg voor vertrek altijd een reisplanner. Nachttreinen rijden in de nacht na de genoemde dag(en).

Historische dienstregeling

Bus

Bij het station ligt geen bushalte; de dichtstbijzijnde halte ligt in Hoogezand.