Sjabloon:SaldoInfo: verschil tussen versies
Regel 6: | Regel 6: | ||
==== Opstaptarief ==== | ==== Opstaptarief ==== | ||
− | Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en | + | Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en daarbij binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 1,01 wanneer er met vol tarief wordt gereisd. Indien met 34% korting wordt gereisd bedraagt het opstaptarief € 0,67. Deze korting geldt automatisch voor mensen van 65 jaar of ouder en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar indien zij met een persoonlijke OV-chipkaart reizen. In de nachtbussen en bij flexibele vormen van openbaar vervoer geldt in de meeste gevallen een afwijkend tarief. |
{{#switch:{{{concessie}}}|#standaard= | {{#switch:{{{concessie}}}|#standaard= | ||
==== Kilometertarief ==== | ==== Kilometertarief ==== | ||
− | Bovenop het opstaptarief komt een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer. | + | Bovenop het opstaptarief komt een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afgelegde afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer. |
|Stadsvervoer Lelystad= | |Stadsvervoer Lelystad= | ||
==== Rittarief ==== | ==== Rittarief ==== | ||
Regel 534: | Regel 534: | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2020 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2020 | ||
! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021 | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2021 | ||
+ | ! style='background: #CADCEB; color: #115098;' {{!}} 2022 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Bus | {{!}} Bus | ||
Regel 541: | Regel 542: | ||
{{!}} 0,185 | {{!}} 0,185 | ||
{{!}} 0,186 | {{!}} 0,186 | ||
+ | {{!}} 0,190 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Trein 2e klas | {{!}} Trein 2e klas | ||
Regel 548: | Regel 550: | ||
{{!}} 0,202 | {{!}} 0,202 | ||
{{!}} 0,205 | {{!}} 0,205 | ||
+ | {{!}} 0,206 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Trein 1e klas | {{!}} Trein 1e klas | ||
Regel 555: | Regel 558: | ||
{{!}} 0,343 | {{!}} 0,343 | ||
{{!}} 0,346 | {{!}} 0,346 | ||
+ | {{!}} 0,349 | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Versie van 27 dec 2021 om 13:51
Dit sjabloon wordt gebruikt voor de tariefintegratie op de wiki.