Sjabloon:SaldoInfo: verschil tussen versies
Regel 65: | Regel 65: | ||
! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2019 | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2019 | ||
! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2020 | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2020 | ||
+ | ! style="background: #CADCEB; color: #115098;" {{!}} 2021 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Stadsbus Leeuwarden | {{!}} Stadsbus Leeuwarden | ||
Regel 76: | Regel 77: | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 0,157 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,157 | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 0,166 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,166 | ||
+ | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,170 | ||
{{!}} rowspan="2" {{!}} 0,170 | {{!}} rowspan="2" {{!}} 0,170 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Regel 96: | Regel 98: | ||
{{!}} rowspan="4" {{!}} 0,189 | {{!}} rowspan="4" {{!}} 0,189 | ||
{{!}} rowspan="4" {{!}} 0,193 | {{!}} rowspan="4" {{!}} 0,193 | ||
+ | {{!}} rowspan="4" {{!}} 0,190 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Qliner 355 | {{!}} Qliner 355 | ||
Regel 134: | Regel 137: | ||
{{!}} 0,154 | {{!}} 0,154 | ||
{{!}} 0,157 | {{!}} 0,157 | ||
+ | {{!}} 0,160 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Buurtbus Zuidwest-Fryslân | {{!}} Buurtbus Zuidwest-Fryslân | ||
Regel 140: | Regel 144: | ||
{{!}} ?? | {{!}} ?? | ||
{{!}} 0,05? | {{!}} 0,05? | ||
+ | {{!}} 0,07 | ||
{{!}} 0,07 | {{!}} 0,07 | ||
{{!}} 0,07 | {{!}} 0,07 | ||
Regel 157: | Regel 162: | ||
{{!}} 0,157 | {{!}} 0,157 | ||
{{!}} 0,166 | {{!}} 0,166 | ||
+ | {{!}} 0,170 | ||
{{!}} 0,170 | {{!}} 0,170 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Regel 170: | Regel 176: | ||
{{!}} 1,60 | {{!}} 1,60 | ||
{{!}} 1,65 | {{!}} 1,65 | ||
+ | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Terschelling 1 zone | {{!}} Terschelling 1 zone | ||
Regel 182: | Regel 189: | ||
{{!}} 1,60 | {{!}} 1,60 | ||
{{!}} 1,65 | {{!}} 1,65 | ||
+ | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Terschelling 2 zones | {{!}} Terschelling 2 zones | ||
Regel 194: | Regel 202: | ||
{{!}} 2,50 | {{!}} 2,50 | ||
{{!}} 2,55 | {{!}} 2,55 | ||
+ | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Ameland 1 zone | {{!}} Ameland 1 zone | ||
Regel 206: | Regel 215: | ||
{{!}} 1,60 | {{!}} 1,60 | ||
{{!}} 1,65 | {{!}} 1,65 | ||
+ | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Ameland 2 zones | {{!}} Ameland 2 zones | ||
Regel 218: | Regel 228: | ||
{{!}} 2,50 | {{!}} 2,50 | ||
{{!}} 2,55 | {{!}} 2,55 | ||
+ | {{!}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} Schiermonnikoog | {{!}} Schiermonnikoog | ||
Regel 230: | Regel 241: | ||
{{!}} 2,00 | {{!}} 2,00 | ||
{{!}} 2,05 | {{!}} 2,05 | ||
+ | {{!}} | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Versie van 13 feb 2021 om 17:30
Dit sjabloon wordt gebruikt voor de tariefintegratie op de wiki.